상대 전적David Carter vs Matt Mitchell
| David Carter | 이름 | Matt Mitchell |
| 호주 | 국적 | 미국 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 70 세 | 나이 | 69 세 |
| 183 cm | 신장 | 180 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | – |
| 238,612$ | 대회상금 | 303,978$ |
| 38-65 (37%) | 커리어 승/패 | 30-60 (33%) |
| 양식 |
상대 전적
0
종합
1
0
하드
1
| David Carter | 이름 | Matt Mitchell |
| 호주 | 국적 | 미국 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 70 세 | 나이 | 69 세 |
| 183 cm | 신장 | 180 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | – |
| 238,612$ | 대회상금 | 303,978$ |
| 38-65 (37%) | 커리어 승/패 | 30-60 (33%) |
| 양식 |