상대 전적Jonathan Smith vs Peter Johnston
| Jonathan Smith | 이름 | Peter Johnston |
| 영국 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 71 세 | 나이 | 66 세 |
| 188 cm | 신장 | 178 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 왼손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1979 |
| 7,784$ | 대회상금 | 4,012$ |
| 27-47 (36%) | 커리어 승/패 | 3-9 (25%) |
| 양식 |
상대 전적
0
종합
1
0
클레이
1
| Jonathan Smith | 이름 | Peter Johnston |
| 영국 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 71 세 | 나이 | 66 세 |
| 188 cm | 신장 | 178 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 왼손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1979 |
| 7,784$ | 대회상금 | 4,012$ |
| 27-47 (36%) | 커리어 승/패 | 3-9 (25%) |
| 양식 |