상대 전적Stan Smith vs Byron Bertram
| Stan Smith | 이름 | Byron Bertram |
| 미국 | 국적 | 남아프리카 공화국 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 79 세 | 나이 | 73 세 |
| 193 cm | 신장 | – |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | – |
| 1,774,811$ | 대회상금 | – |
| 300-132 (69%) | 커리어 승/패 | 41-52 (44%) |
| 양식 |
상대 전적
0
종합
2
0
하드
1
0
잔디
1
| Stan Smith | 이름 | Byron Bertram |
| 미국 | 국적 | 남아프리카 공화국 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 79 세 | 나이 | 73 세 |
| 193 cm | 신장 | – |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | – |
| 1,774,811$ | 대회상금 | – |
| 300-132 (69%) | 커리어 승/패 | 41-52 (44%) |
| 양식 |