상대 전적Stan Smith vs John Newcombe
| Stan Smith | 이름 | John Newcombe |
| 미국 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 79 세 | 나이 | 82 세 |
| 193 cm | 신장 | 183 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1967 |
| 1,774,811$ | 대회상금 | 1,062,408$ |
| 300-132 (69%) | 커리어 승/패 | 204-57 (78%) |
| 양식 |
상대 전적
1
종합
1
1
잔디
1
| Stan Smith | 이름 | John Newcombe |
| 미국 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 79 세 | 나이 | 82 세 |
| 193 cm | 신장 | 183 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 오른손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1967 |
| 1,774,811$ | 대회상금 | 1,062,408$ |
| 300-132 (69%) | 커리어 승/패 | 204-57 (78%) |
| 양식 |