상대 전적Steve Guy vs Peter Johnston
| Steve Guy | 이름 | Peter Johnston |
| 뉴질랜드 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 67 세 | 나이 | 66 세 |
| 188 cm | 신장 | 178 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 왼손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1979 |
| 162,353$ | 대회상금 | 4,012$ |
| 7-18 (28%) | 커리어 승/패 | 3-9 (25%) |
| 양식 |
상대 전적
1
종합
0
1
하드
0
| Steve Guy | 이름 | Peter Johnston |
| 뉴질랜드 | 국적 | 호주 |
| ATP – | 랭킹 | ATP – |
| – | 최고 | – |
| 67 세 | 나이 | 66 세 |
| 188 cm | 신장 | 178 cm |
| 오른손잡이 | 포핸드 | 왼손잡이 |
| – | 프로 데뷔 | 1979 |
| 162,353$ | 대회상금 | 4,012$ |
| 7-18 (28%) | 커리어 승/패 | 3-9 (25%) |
| 양식 |