Bali 2009 • WTA Finals그룹
4 — 8 11월
Groupe A
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bartoli (1) (Q) | +2 | +4 | +11 |
| 2 | S. Peer (7) | +2 | +4 | +9 |
| 3 | M. Rybarikova (11) | -2 | -4 | -10 |
Groupe B
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Martinez Sanchez (6) (Q) | +2 | +3 | +9 |
| 2 | S. Stosur (2) | +2 | +1 | +11 |
| 3 | A. Szavay (9) | -2 | -2 | -12 |
Groupe C
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dushevina (R) | +1 | +1 | +3 |
| 2 | K. Date (12) (Q) | 0 | 0 | +1 |
| 3 | A. Medina Garrigues (5) | -2 | -3 | -8 |
| Y. Wickmayer (3) (F) | +1 | +2 | +4 |
Groupe D
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Rezai (10) (Q) | +2 | +3 | +5 |
| 2 | S. Lisicki (4) | 0 | 0 | +5 |
| 3 | M. Czink (8) | -2 | -3 | -10 |
더 많은 뉴스
투르수노프, WTA 운영 강하게 비판: "그냥 한편의 코미디"
Clément Gehl 22/09/2026, 12:14
전 세계 9위 쿠데르메토바, 임신 발표... '기적을 기다리며'
Clément Gehl 22/09/2026, 12:08
래버 컵 알카라즈, 복수 선언 "작년에 놓쳤던 트로피, 이번엔 가져온다"
Arthur Millot 22/09/2026, 11:25
영상 – 나달, 마요르카 시합 앞두고 훈련 재개
Arthur Millot 22/09/2026, 11:16