Sofia 2014 • WTA Finals그룹
28 10월 — 2 11월
Group Serdika
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Muguruza (7) (Q) | +3 | +5 | +18 |
| 2 | A. Cornet (6) | -1 | -2 | -7 |
| 3 | F. Pennetta (3) (Q) | -1 | -1 | +3 |
| 4 | 플리슈코바 (9) (R) | -1 | -2 | -8 |
| E. Makarova (retired) (1) (F) | -2 | -4 | -16 |
Group Sredets
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레즈 - 나 바로 (5) (Q) | +1 | +2 | +10 |
| 2 | A. Petkovic (4) (Q) | +1 | +2 | +3 |
| 3 | D. Cibulkova (2) | +1 | +2 | +3 |
| 4 | T. Pironkova (8) | -3 | -6 | -16 |
상위 시드
더 많은 뉴스
US 오픈 결승 앞둔 주베레프, 돌출된 비판 받아… "경기장 분위기가 식어버린다"
Jules Hypolite 13/09/2026, 17:32
US 오픈 결승 이후 사발렌카의 행동에 비난 쏟아져: "이 장면을 기억하라"
Jules Hypolite 13/09/2026, 17:15
피오나 페로, 몽트뢰 WTA 125 제패…세계 톱100 코앞!
Arthur Millot 13/09/2026, 16:10
나바티로바 “예상 못 했다”... 리바키나의 US 오픈 결승 퍼포먼스에 감탄
Arthur Millot 13/09/2026, 15:36