Zadar 2020 • Exhibition그룹
20 — 21 6월
A조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조코비치 | +1 | +1 | -5 |
| 2 | B. Coric | +3 | +6 | +10 |
| 3 | N. Serdarusic (R) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | P. Krstin | -2 | -4 | -6 |
| 디미트로프 (F) | -3 | -4 | -12 |
B조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 루블료프 | +3 | +5 | +12 |
| 2 | D. Petrovic | +1 | +2 | +1 |
| 3 | 즈베레프 | 0 | -1 | -4 |
| 4 | 칠리치 | -3 | -4 | -4 |
더 많은 뉴스
베이징: Swiatek, Jovic 꺾고 WTA 1000 31번째 8강 진출
Arthur Millot 07/10/2026, 07:08
아서 게아, 상하이 마스터스 1000에서 커리어 첫 승 획득
Arthur Millot 07/10/2026, 06:58
페레로의 솔직 고백, "마음은 칼로스, 기록은 시너"
Arthur Millot 07/10/2026, 06:50
알카라스, 시즌 막판 반전 노린다… “좋은 테니스 못 펼쳤다”
Arthur Millot 07/10/2026, 06:26