빌뇌브루베 2020 • Exhibition그룹
20 — 26 7월
A조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hesse | +1 | +1 | +7 |
| 2 | 자크모 | 0 | 0 | -4 |
| 3 | K. Mladenovic (1) | -1 | -1 | -3 |
B조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (2) | +2 | +4 | +16 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I. Ramialison | -2 | -4 | -16 |
C조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뷔렐 | +2 | +3 | +7 |
| 2 | P. Parmentier (3) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -10 |
D조
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet (4) | +1 | +2 | +2 |
| 2 | 파리 | -1 | -2 | -4 |
| 3 | J. Ponchet | -1 | -2 | -6 |
더 많은 뉴스
즈베레프, 메드베데프를 꺾을 수 있을까? 쿠리어가 주목한 '포핸드 변화'
Jules Hypolite 21/11/2026, 14:47
라파엘 나달, 코치 행선지 부정: "지금은 불가능하다"
Jules Hypolite 21/11/2026, 14:28
BJK컵: 클라라 뷔렐, 깁슨에 완패… 프랑스, 호전과의 맞대결 불안한 출발
Jules Hypolite 21/11/2026, 14:08
‘머리·심장·배짱 있나?’…10살 팬, 알카라스에 도전장
Arthur Millot 21/11/2026, 13:33