칸 2020 • Exhibition그룹
13 — 18 7월
Poule A
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet | +1 | +2 | +2 |
| 2 | K. Mladenovic (1) | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 뷔렐 | -2 | -4 | -9 |
Poule B
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페로 (2) | +2 | +4 | +17 |
| 2 | M. Georges | 0 | 0 | -3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -14 |
Poule C
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (3) | 0 | +1 | +4 |
| 2 | 파리 | 0 | 0 | +1 |
| 3 | J. Ponchet | 0 | -1 | -5 |
Poule D
| # | 승/패 | 세트 | 게임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Parmentier (4) | 0 | 0 | +3 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | +1 |
| 3 | A. Hesse | 0 | 0 | -4 |
더 많은 뉴스
전 연인의 소송 통보받은 즈베레프, ATP 파이널스 준결승 진출 직후 법적 분쟁 직면
Jules Hypolite 18/11/2026, 19:09
시너, 호주 오픈 결장 위기? '무릎 두 번째 부상'에 불안한 소식 쏟아져
Jules Hypolite 18/11/2026, 18:40
"스케이트장 같다" — 파나타, ATP 파이널스 코트 속도에 강한 불만
Jules Hypolite 18/11/2026, 18:14
가우프, 3년 연속 '더블 폴트 여왕' 등극
Jules Hypolite 18/11/2026, 17:56