Abel Forger
5 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP 818
| 최고 2026: | 682 |
| 최고 2025: | 680 |
| 최고 2024: | 968 |
| 최고 | 680 |
| Country | 네덜란드 |
| 나이 | 21 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| 출생지/거주지 | N/A |
| Earnings | 25,629$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 680 | 1 weeks | 1 12월 2025 | 1 12월 2025 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 818 | 34 | 21 |
| 2026.07.20 | 820 | 34 | 20 |
| 2026.07.13 | 877 | 28 | 20 |
| 2026.07.06 | 871 | 28 | 20 |
| 2026.06.29 | 871 | 28 | 20 |
| 2026.06.22 | 797 | 35 | 20 |
| 2026.06.15 | 800 | 35 | 20 |
| 2026.06.08 | 808 | 35 | 20 |
| 2026.06.01 | 792 | 36 | 20 |
| 2026.05.25 | 792 | 36 | 20 |
| 2026.05.18 | 773 | 38 | 20 |
| 2026.05.11 | 723 | 42 | 20 |
| 2026.05.04 | 723 | 42 | 20 |
| 2026.04.27 | 730 | 42 | 20 |
| 2026.04.20 | 730 | 42 | 20 |
| 2026.04.13 | 727 | 42 | 20 |
| 2026.04.06 | 722 | 42 | 20 |
| 2026.03.30 | 724 | 42 | 20 |
| 2026.03.23 | 701 | 46 | 20 |
| 2026.03.16 | 701 | 46 | 20 |
| 2026.03.09 | 695 | 47 | 20 |
| 2026.03.02 | 695 | 47 | 20 |
| 2026.02.23 | 695 | 47 | 20 |
| 2026.02.16 | 699 | 47 | 20 |
| 2026.02.09 | 685 | 49 | 20 |
| 2026.02.02 | 682 | 49 | 20 |
| 2026.01.26 | 690 | 49 | 20 |
| 2026.01.19 | 690 | 49 | 20 |
| 2026.01.12 | 687 | 49 | 20 |
| 2026.01.05 | 685 | 49 | 20 |
| 2025.12.29 | 686 | 49 | 20 |
| 2025.12.22 | 684 | 49 | 20 |
| 2025.12.15 | 684 | 49 | 20 |
| 2025.12.08 | 685 | 49 | 20 |
| 2025.12.01 | 680 | 49 | 20 |
| 2025.11.24 | 789 | 34 | 20 |
| 2025.11.17 | 792 | 33 | 20 |
| 2025.11.10 | 789 | 33 | 20 |
| 2025.11.03 | 785 | 33 | 20 |
| 2025.10.27 | 788 | 33 | 20 |
| 2025.10.20 | 765 | 35 | 20 |
| 2025.10.13 | 781 | 33 | 20 |
| 2025.10.06 | 771 | 34 | 20 |
| 2025.09.29 | 771 | 34 | 20 |
| 2025.09.22 | 768 | 34 | 20 |
| 2025.09.15 | 775 | 34 | 20 |
| 2025.09.08 | 784 | 33 | 20 |
| 2025.09.01 | 774 | 34 | 20 |
| 2025.08.25 | 774 | 34 | 20 |
| 2025.08.18 | 779 | 33 | 20 |
| 2025.08.11 | 761 | 33 | 20 |
| 2025.08.04 | 761 | 33 | 20 |
| 2025.07.28 | 761 | 33 | 20 |
| 2025.07.21 | 748 | 35 | 19 |
| 2025.07.14 | 743 | 35 | 19 |
| 2025.07.07 | 754 | 33 | 19 |
| 2025.06.30 | 754 | 33 | 19 |
| 2025.06.23 | 820 | 26 | 19 |
| 2025.06.16 | 817 | 26 | 19 |
| 2025.06.09 | 815 | 26 | 19 |
| 2025.06.02 | 829 | 25 | 19 |
| 2025.05.26 | 829 | 25 | 19 |
| 2025.05.19 | 867 | 23 | 19 |
| 2025.05.12 | 916 | 20 | 19 |
| 2025.05.05 | 916 | 20 | 19 |
| 2025.04.28 | 885 | 22 | 19 |
| 2025.04.21 | 885 | 22 | 19 |
| 2025.04.14 | 884 | 22 | 19 |
| 2025.04.07 | 883 | 22 | 19 |
| 2025.03.31 | 880 | 22 | 19 |
| 2025.03.24 | 937 | 18 | 19 |
| 2025.03.17 | 937 | 18 | 19 |
| 2025.03.10 | 955 | 17 | 19 |
| 2025.03.03 | 955 | 17 | 19 |
| 2025.02.24 | 957 | 17 | 19 |
| 2025.02.17 | 953 | 17 | 19 |
| 2025.02.10 | 995 | 15 | 19 |
| 2025.02.03 | 992 | 15 | 19 |
| 2025.01.27 | 992 | 15 | 19 |
| 2025.01.20 | 999 | 15 | 19 |
| 2025.01.13 | 999 | 15 | 19 |
| 2025.01.06 | 997 | 15 | 19 |
| 2024.12.30 | 686 | 49 | 19 |
| 2024.12.02 | 985 | 15 | 19 |
| 2024.11.25 | 975 | 15 | 19 |
| 2024.11.18 | 972 | 15 | 19 |
| 2024.11.11 | 968 | 15 | 19 |
| 2024.11.04 | 971 | 15 | 19 |
| 2024.10.28 | 970 | 15 | 19 |
더 많은 뉴스
루카 반 아쉬, 에스토릴에서 첫 ATP 타이틀 획득: "나 자신에 대해 많은 것을 배웠다"
Clément Gehl 27/07/2026, 10:34
윔블던 후 사발렌카, 비엔나로 탈출: "팬들을 사랑하지만..."
Clément Gehl 27/07/2026, 08:50
홀거 루네 복귀 임박, 어머니 '그는 정말 행복해요'
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43
예선 포기하고도 본선行… 스바이다·토믹, '럭키 루저' 논란 재점화
Clément Gehl 27/07/2026, 08:25