Aitor Aramburu
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 257 |
| Country | 멕시코 |
| 나이 | 57 세 / 175 cm |
| 포핸드 | Right Handed |
| 출생지/거주지 | Lima |
| Earnings | 143,267$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 257 | 1 weeks | 29 6월 1998 | 29 6월 1998 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2000.08.28 | 1304 | 1 | 31 |
| 2000.08.21 | 1310 | 1 | 31 |
| 2000.08.07 | 1302 | 1 | 31 |
| 2000.07.31 | 1301 | 1 | 31 |
| 2000.07.24 | 1219 | 2 | 31 |
| 2000.07.17 | 1221 | 2 | 31 |
| 2000.07.10 | 1216 | 2 | 31 |
| 2000.07.03 | 1160 | 3 | 31 |
| 2000.06.12 | 1161 | 3 | 31 |
| 2000.06.05 | 1103 | 4 | 31 |
| 2000.05.29 | 1103 | 4 | 31 |
| 2000.05.22 | 1090 | 4 | 31 |
| 2000.05.15 | 1091 | 4 | 31 |
| 2000.05.08 | 972 | 6 | 31 |
| 2000.05.01 | 881 | 8 | 31 |
| 2000.04.24 | 882 | 8 | 31 |
| 2000.04.17 | 883 | 8 | 31 |
| 2000.04.10 | 885 | 8 | 31 |
| 2000.04.03 | 883 | 8 | 31 |
| 2000.03.27 | 890 | 8 | 31 |
| 2000.03.13 | 888 | 8 | 31 |
| 2000.03.06 | 886 | 8 | 31 |
| 2000.02.28 | 885 | 8 | 31 |
| 2000.02.14 | 886 | 8 | 31 |
| 2000.02.07 | 888 | 8 | 30 |
| 2000.01.31 | 743 | 14 | 30 |
| 2000.01.24 | 741 | 14 | 30 |
| 2000.01.17 | 741 | 14 | 30 |
| 2000.01.10 | 743 | 14 | 30 |
| 1999.12.27 | 746 | 17 | 30 |
| 1999.12.20 | 746 | 17 | 30 |
| 1999.12.06 | 730 | 18 | 30 |
| 1999.11.29 | 732 | 18 | 30 |
| 1999.11.22 | 713 | 20 | 30 |
| 1999.11.15 | 633 | 29 | 30 |
| 1999.11.08 | 624 | 29 | 30 |
| 1999.11.01 | 608 | 32 | 30 |
| 1999.10.25 | 607 | 32 | 30 |
| 1999.10.18 | 609 | 32 | 30 |
| 1999.10.04 | 565 | 38 | 30 |
| 1999.09.27 | 512 | 47 | 30 |
| 1999.09.20 | 510 | 47 | 30 |
| 1999.09.13 | 517 | 47 | 30 |
| 1999.09.06 | 525 | 47 | 30 |
| 1999.08.30 | 525 | 47 | 30 |
| 1999.08.23 | 516 | 47 | 30 |
| 1999.08.16 | 521 | 47 | 30 |
| 1999.08.09 | 518 | 47 | 30 |
| 1999.08.02 | 507 | 50 | 30 |
| 1999.07.26 | 494 | 53 | 30 |
| 1999.07.19 | 496 | 53 | 30 |
| 1999.07.12 | 466 | 58 | 30 |
| 1999.07.05 | 463 | 58 | 30 |
| 1999.06.28 | 445 | 64 | 30 |
| 1999.06.21 | 445 | 64 | 30 |
| 1999.06.14 | 441 | 64 | 30 |
| 1999.06.07 | 414 | 71 | 30 |
| 1999.05.24 | 365 | 86 | 30 |
| 1999.05.17 | 363 | 87 | 30 |
| 1999.05.10 | 363 | 87 | 30 |
| 1999.04.26 | 345 | 97 | 30 |
| 1999.04.19 | 344 | 97 | 30 |
| 1999.04.12 | 345 | 97 | 30 |
| 1999.04.05 | 347 | 97 | 30 |
| 1999.03.22 | 343 | 97 | 30 |
| 1999.03.15 | 343 | 97 | 30 |
| 1999.02.22 | 341 | 97 | 30 |
| 1999.02.15 | 339 | 97 | 30 |
| 1999.02.08 | 340 | 97 | 29 |
| 1999.02.01 | 350 | 93 | 29 |
| 1999.01.25 | 347 | 93 | 29 |
| 1999.01.18 | 347 | 93 | 29 |
| 1999.01.11 | 348 | 93 | 29 |
| 1998.12.28 | 349 | 93 | 29 |
| 1998.12.21 | 349 | 93 | 29 |
| 1998.12.14 | 349 | 93 | 29 |
| 1998.12.07 | 351 | 93 | 29 |
| 1998.11.30 | 349 | 93 | 29 |
| 1998.11.23 | 354 | 93 | 29 |
| 1998.11.16 | 377 | 85 | 29 |
| 1998.11.09 | 372 | 85 | 29 |
| 1998.11.02 | 381 | 83 | 29 |
| 1998.10.26 | 386 | 83 | 29 |
| 1998.10.19 | 368 | 90 | 29 |
| 1998.10.05 | 379 | 85 | 29 |
| 1998.09.28 | 402 | 77 | 29 |
| 1998.09.21 | 401 | 77 | 29 |
| 1998.09.14 | 402 | 77 | 29 |
| 1998.08.31 | 312 | 118 | 29 |
| 1998.08.24 | 309 | 118 | 29 |
| 1998.08.17 | 310 | 118 | 29 |
| 1998.08.10 | 310 | 118 | 29 |
| 1998.08.03 | 302 | 120 | 29 |
| 1998.07.27 | 305 | 118 | 29 |
| 1998.07.20 | 307 | 118 | 29 |
| 1998.07.13 | 321 | 113 | 29 |
| 1998.06.29 | 257 | 152 | 29 |
| 1998.06.15 | 258 | 152 | 29 |
| 1998.05.25 | 274 | 137 | 29 |
| 1998.05.18 | 276 | 134 | 29 |
| 1998.05.11 | 278 | 134 | 29 |
| 1998.05.04 | 311 | 123 | 29 |
| 1998.04.20 | 309 | 123 | 29 |
| 1998.04.13 | 307 | 123 | 29 |
| 1998.04.06 | 304 | 123 | 29 |
| 1998.03.30 | 303 | 123 | 29 |
| 1998.03.23 | 297 | 123 | 29 |
| 1998.03.16 | 297 | 123 | 29 |
| 1998.03.09 | 295 | 123 | 29 |
| 1998.03.02 | 293 | 123 | 29 |
| 1998.02.23 | 295 | 123 | 29 |
| 1998.02.09 | 293 | 123 | 28 |
| 1998.02.02 | 292 | 123 | 28 |
| 1998.01.26 | 304 | 123 | 28 |
| 1998.01.19 | 304 | 123 | 28 |
| 1998.01.12 | 303 | 123 | 28 |
| 1998.01.05 | 303 | 123 | 28 |
| 1997.12.22 | 303 | 123 | 28 |
| 1997.12.15 | 303 | 123 | 28 |
| 1997.12.08 | 304 | 123 | 28 |
| 1997.12.01 | 281 | 129 | 28 |
| 1997.11.24 | 282 | 129 | 28 |
| 1997.11.10 | 284 | 129 | 28 |
| 1997.11.03 | 286 | 128 | 28 |
| 1997.10.20 | 264 | 144 | 28 |
| 1997.10.06 | 263 | 142 | 28 |
| 1997.09.15 | 272 | 141 | 28 |
| 1997.09.08 | 272 | 140 | 28 |
| 1997.09.01 | 279 | 138 | 28 |
| 1997.08.25 | 279 | 138 | 28 |
| 1997.08.11 | 279 | 138 | 28 |
| 1997.08.04 | 280 | 138 | 28 |
| 1997.07.28 | 282 | 138 | 28 |
| 1997.07.14 | 272 | 138 | 28 |
| 1997.07.07 | 346 | 92 | 28 |
| 1997.06.30 | 354 | 92 | 28 |
| 1997.06.23 | 354 | 92 | 28 |
| 1997.06.16 | 357 | 92 | 28 |
| 1997.06.09 | 354 | 92 | 28 |
| 1997.05.19 | 347 | 94 | 28 |
| 1997.05.12 | 344 | 94 | 28 |
| 1997.05.05 | 348 | 94 | 28 |
| 1997.04.28 | 345 | 96 | 28 |
| 1997.04.21 | 349 | 96 | 28 |
| 1997.04.14 | 347 | 96 | 28 |
| 1997.04.07 | 349 | 96 | 28 |
| 1997.03.31 | 345 | 96 | 28 |
| 1997.03.24 | 340 | 96 | 28 |
| 1997.03.17 | 340 | 96 | 28 |
| 1997.03.03 | 340 | 96 | 28 |
| 1997.02.17 | 346 | 95 | 28 |
| 1997.02.10 | 346 | 95 | 27 |
| 1997.02.03 | 347 | 95 | 27 |
| 1997.01.27 | 347 | 95 | 27 |
| 1997.01.20 | 346 | 95 | 27 |
| 1997.01.13 | 346 | 95 | 27 |
| 1997.01.06 | 346 | 95 | 27 |
| 1996.12.30 | 348 | 95 | 27 |
| 1996.12.23 | 347 | 95 | 27 |
| 1996.12.16 | 347 | 95 | 27 |
| 1996.12.09 | 348 | 95 | 27 |
| 1996.12.02 | 359 | 88 | 27 |
| 1996.11.25 | 356 | 88 | 27 |
| 1996.11.18 | 353 | 88 | 27 |
| 1996.11.11 | 346 | 92 | 27 |
| 1996.11.04 | 348 | 91 | 27 |
| 1996.10.28 | 342 | 91 | 27 |
| 1996.10.21 | 394 | 68 | 27 |
| 1996.10.14 | 392 | 69 | 27 |
| 1996.10.07 | 397 | 69 | 27 |
| 1996.09.23 | 391 | 69 | 27 |
| 1996.09.16 | 390 | 69 | 27 |
| 1996.08.19 | 575 | 30 | 27 |
더 많은 뉴스
페더러, US오픈 이후 상하이 마스터스 출전 예고… '로저 & 프렌즈' 이벤트도
Arthur Millot 31/07/2026, 15:10
몬트리올 기권 논란 신너, 골프로 여유... 신시내티·US오픈 겨냥
Arthur Millot 31/07/2026, 14:35
‘돈은 축복이자 저주’ 마크 페치, 영국 테니스의 실책을 비판하다
Arthur Millot 31/07/2026, 14:25
신네르, 2026 마스터스 1000 그랜드 슬램 도전 포기… 베르톨루치 "3부 리그" 발언
Arthur Millot 31/07/2026, 14:05