Alexander Mannapov
5 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 1910 |
| Country | 독일 |
| 나이 | ? / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| 출생지/거주지 | ??? |
| Earnings | ??? |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 1910
- During
- 1 weeks
- First time
- 8 7월 2013
- Last time
- 8 7월 2013
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2015.06.08 | 2168 | 1 | 2015 |
| 2015.06.01 | 2172 | 1 | 2015 |
| 2015.05.25 | 2172 | 1 | 2015 |
| 2015.05.18 | 2170 | 1 | 2015 |
| 2015.05.11 | 2159 | 1 | 2015 |
| 2015.05.04 | 2146 | 1 | 2015 |
| 2015.04.27 | 2141 | 1 | 2015 |
| 2015.04.20 | 2147 | 1 | 2015 |
| 2015.04.13 | 2144 | 1 | 2015 |
| 2015.04.06 | 2136 | 1 | 2015 |
| 2015.03.30 | 2142 | 1 | 2015 |
| 2015.03.23 | 2142 | 1 | 2015 |
| 2015.03.16 | 2127 | 1 | 2015 |
| 2015.03.09 | 2127 | 1 | 2015 |
| 2015.03.02 | 2123 | 1 | 2015 |
| 2015.02.23 | 2122 | 1 | 2015 |
| 2015.02.16 | 2122 | 1 | 2015 |
| 2015.02.09 | 2128 | 1 | 2015 |
| 2015.02.02 | 2132 | 1 | 2015 |
| 2015.01.26 | 2142 | 1 | 2015 |
| 2015.01.19 | 2142 | 1 | 2015 |
| 2015.01.12 | 2122 | 1 | 2015 |
| 2015.01.05 | 2122 | 1 | 2015 |
| 2014.12.22 | 2119 | 1 | 2014 |
| 2014.12.15 | 2109 | 1 | 2014 |
| 2014.12.08 | 2125 | 1 | 2014 |
| 2014.12.01 | 2148 | 1 | 2014 |
| 2014.11.24 | 2133 | 1 | 2014 |
| 2013.12.30 | 2124 | 1 | 2013 |
| 2013.09.30 | 1996 | 1 | 2013 |
| 2013.09.23 | 1983 | 1 | 2013 |
| 2013.09.16 | 1990 | 1 | 2013 |
| 2013.09.09 | 1999 | 1 | 2013 |
| 2013.09.02 | 2029 | 1 | 2013 |
| 2013.08.26 | 2029 | 1 | 2013 |
| 2013.08.19 | 2006 | 1 | 2013 |
| 2013.08.12 | 1992 | 1 | 2013 |
| 2013.08.05 | 1984 | 1 | 2013 |
| 2013.07.29 | 1966 | 1 | 2013 |
| 2013.07.22 | 1924 | 1 | 2013 |
| 2013.07.15 | 1926 | 1 | 2013 |
| 2013.07.08 | 1910 | 1 | 2013 |
더 많은 뉴스
US Open 2026 출전 명단 공개, 알카라스 부상에도 포함
Clément Gehl 21/07/2026, 20:37
2026 US오픈 와일드카드 공개: 몽플리스, 비너스 윌리엄스 본선 진출
Arthur Millot 18/08/2026, 16:46
프랑스-호주, 결정적 플레이오프 개최지 확정! 알리제 코르네호, 세계 정상 도전
Arthur Millot 18/08/2026, 16:40
루블레프, 신시내티서 충격 탈락... 2020년 이후 첫 톱20 밖으로
Arthur Millot 18/08/2026, 16:36