Andrew Park
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 1059 |
| Country | 미국 |
| 나이 | 46 세 / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| Earnings | 13,526$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1059 | 1 weeks | 14 2월 2000 | 14 2월 2000 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2000.10.02 | 1331 | 1 | 20 |
| 2000.09.25 | 1318 | 1 | 20 |
| 2000.09.18 | 1318 | 1 | 20 |
| 2000.09.11 | 1297 | 1 | 20 |
| 2000.08.28 | 1304 | 1 | 20 |
| 2000.08.21 | 1310 | 1 | 20 |
| 2000.08.07 | 1302 | 1 | 20 |
| 2000.07.31 | 1301 | 1 | 20 |
| 2000.07.24 | 1303 | 1 | 20 |
| 2000.07.17 | 1304 | 1 | 20 |
| 2000.07.10 | 1304 | 1 | 20 |
| 2000.07.03 | 1323 | 1 | 20 |
| 2000.06.12 | 1142 | 3 | 20 |
| 2000.06.05 | 1156 | 3 | 20 |
| 2000.05.29 | 1156 | 3 | 20 |
| 2000.05.22 | 1141 | 3 | 20 |
| 2000.05.15 | 1141 | 3 | 20 |
| 2000.05.08 | 1140 | 3 | 20 |
| 2000.05.01 | 1130 | 3 | 20 |
| 2000.04.24 | 1134 | 3 | 20 |
| 2000.04.17 | 1138 | 3 | 20 |
| 2000.04.10 | 1136 | 3 | 20 |
| 2000.04.03 | 1135 | 3 | 20 |
| 2000.03.27 | 1137 | 3 | 20 |
| 2000.03.13 | 1134 | 3 | 20 |
| 2000.03.06 | 1133 | 3 | 20 |
| 2000.02.28 | 1132 | 3 | 20 |
| 2000.02.14 | 1059 | 4 | 20 |
| 2000.02.07 | 1065 | 4 | 20 |
| 2000.01.31 | 1064 | 4 | 20 |
| 2000.01.24 | 1063 | 4 | 20 |
| 2000.01.17 | 1063 | 4 | 20 |
| 2000.01.10 | 1063 | 4 | 20 |
| 1999.12.27 | 1061 | 5 | 19 |
| 1999.12.20 | 1061 | 5 | 19 |
| 1999.12.06 | 1068 | 5 | 19 |
| 1999.11.29 | 1070 | 5 | 19 |
| 1999.11.22 | 1074 | 5 | 19 |
| 1999.11.15 | 1071 | 5 | 19 |
| 1999.11.08 | 1079 | 5 | 19 |
| 1999.11.01 | 1076 | 5 | 19 |
| 1999.10.25 | 1073 | 5 | 19 |
| 1999.10.18 | 1078 | 5 | 19 |
| 1999.10.04 | 1138 | 4 | 19 |
| 1999.09.27 | 1138 | 4 | 19 |
| 1999.09.20 | 1138 | 4 | 19 |
| 1999.09.13 | 1138 | 4 | 19 |
| 1999.09.06 | 1075 | 5 | 19 |
| 1999.08.30 | 1075 | 5 | 19 |
| 1999.08.23 | 1069 | 5 | 19 |
| 1999.08.16 | 1083 | 5 | 19 |
| 1999.08.09 | 1081 | 5 | 19 |
| 1999.08.02 | 1078 | 5 | 19 |
| 1999.07.26 | 1079 | 5 | 19 |
| 1999.07.19 | 1077 | 5 | 19 |
| 1999.07.12 | 1071 | 5 | 19 |
| 1999.07.05 | 1077 | 5 | 19 |
| 1999.06.28 | 1077 | 5 | 19 |
| 1999.06.21 | 1077 | 5 | 19 |
| 1999.06.14 | 1220 | 2 | 19 |
| 1999.06.07 | 1229 | 2 | 19 |
| 1999.05.24 | 1227 | 2 | 19 |
| 1999.05.17 | 1223 | 2 | 19 |
| 1999.05.10 | 1224 | 2 | 19 |
| 1999.04.26 | 1222 | 2 | 19 |
| 1999.04.19 | 1225 | 2 | 19 |
| 1999.04.12 | 1230 | 2 | 19 |
| 1999.04.05 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.03.22 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.03.15 | 1233 | 2 | 19 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 19 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 19 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 19 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 19 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 19 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 19 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 19 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 18 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 18 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 18 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 18 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 18 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 18 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 18 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 18 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 18 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 18 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 18 |
| 1998.10.05 | 1295 | 1 | 18 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 18 |
| 1998.09.21 | 1301 | 1 | 18 |
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 18 |
더 많은 뉴스
몽플스-스비톨리나, 윌리엄스-부블릭 등 깜짝 조합! US오픈 혼합복식 13팀 추가
Jules Hypolite 03/08/2026, 21:03
알렉산드라 엘라, 워싱턴 우승 후 라파엘 나달의 축하 메시지를 받다
Jules Hypolite 03/08/2026, 20:40
테일러 프리츠, 워싱턴 ATP 500 결승에서 라파엘 호다르 제압하며 시즌 첫 우승
Jules Hypolite 03/08/2026, 20:03
토론토의 비극: 다이앤 패리, 5-3 리드도 지키지 못하고 역전패
Jules Hypolite 03/08/2026, 18:44