랭킹 기록
최고 13
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2002.01.28 | 18 | 1495 | 27 |
| 2002.01.21 | 18 | 1495 | 27 |
| 2002.01.14 | 18 | 1495 | 27 |
| 2002.01.07 | 18 | 1495 | 27 |
| 2001.12.31 | 18 | 1495 | 27 |
| 2001.12.24 | 18 | 1495 | 27 |
| 2001.12.17 | 18 | 1495 | 27 |
| 2001.12.10 | 18 | 1495 | 27 |
| 2001.12.03 | 18 | 1495 | 26 |
| 2001.11.26 | 18 | 1495 | 26 |
| 2001.11.19 | 18 | 1495 | 26 |
| 2001.11.12 | 18 | 1495 | 26 |
| 2001.11.05 | 18 | 1495 | 26 |
| 2001.10.29 | 19 | 1442 | 26 |
| 2001.10.22 | 19 | 1386 | 26 |
| 2001.10.15 | 19 | 1386 | 26 |
| 2001.10.08 | 20 | 1263 | 26 |
| 2001.10.01 | 20 | 1262 | 26 |
| 2001.09.24 | 22 | 1213 | 26 |
| 2001.09.17 | 22 | 1213 | 26 |
| 2001.09.10 | 21 | 1213 | 26 |
| 2001.09.03 | 17 | 1475 | 26 |
| 2001.08.27 | 17 | 1475 | 26 |
| 2001.08.20 | 17 | 1491 | 26 |
| 2001.08.13 | 21 | 1357 | 26 |
| 2001.08.06 | 21 | 1357 | 26 |
| 2001.07.30 | 21 | 1358 | 26 |
| 2001.07.23 | 22 | 1317 | 26 |
| 2001.07.16 | 17 | 1495 | 26 |
| 2001.07.09 | 20 | 1452 | 26 |
| 2001.07.02 | 21 | 1372 | 26 |
| 2001.06.25 | 21 | 1372 | 26 |
| 2001.06.18 | 20 | 1372 | 26 |
| 2001.06.11 | 20 | 1372 | 26 |
| 2001.06.04 | 17 | 1464 | 26 |
| 2001.05.28 | 17 | 1464 | 26 |
| 2001.05.21 | 21 | 1337 | 26 |
| 2001.05.14 | 18 | 1373 | 26 |
| 2001.05.07 | 16 | 1458 | 26 |
| 2001.04.30 | 16 | 1624 | 26 |
| 2001.04.23 | 16 | 1624 | 26 |
| 2001.04.16 | 16 | 1624 | 26 |
| 2001.04.09 | 14 | 1778 | 26 |
| 2001.04.02 | 13 | 1778 | 26 |
| 2001.03.26 | 15 | 1679 | 26 |
| 2001.03.19 | 15 | 1679 | 26 |
| 2001.03.12 | 15 | 1625 | 26 |
| 2001.03.05 | 15 | 1625 | 26 |
| 2001.02.26 | 15 | 1626 | 26 |
| 2001.02.19 | 15 | 1626 | 26 |
| 2001.02.12 | 16 | 1494 | 26 |
| 2001.02.05 | 16 | 1367 | 26 |
| 2001.01.29 | 17 | 1367 | 26 |
| 2001.01.22 | 16 | 1369 | 26 |
| 2001.01.15 | 16 | 1369 | 26 |
| 2001.01.08 | 19 | 1369 | 26 |
| 2001.01.01 | 19 | 1369 | 26 |
| 2000.12.25 | 19 | 1369 | 26 |
| 2000.12.18 | 19 | 1370 | 26 |
| 2000.12.11 | 19 | 1370 | 26 |
| 2000.12.04 | 19 | 1370 | 26 |
| 2000.11.27 | 19 | 1370 | 25 |
최고
- 랭킹
- 13
- During
- 1 weeks
- First time
- 2 4월 2001
- Last time
- 2 4월 2001
더 많은 뉴스
로렉스 파리 마스터스: 조다르, 루드에 패배… 토린행 불투명해지고 코볼리는 ATP 파이널 진출 확정
Clément Gehl 03/11/2026, 22:11
가스케, 몽필스에 뜨거운 경의: "알카라스, 셸턴, 필스도 어린아이 눈빛으로 그를 바라본다"
Clément Gehl 03/11/2026, 21:01
22년 커리어 마친 몽피스, 파리서 감동의 작별… “평화롭고 행복해”
Clément Gehl 03/11/2026, 19:58
모이즈 쿠아메, 파리 마스터스 데뷔전 패배에도 “멋진 경험”…Next Gen ATP Finals 겨냥
Clément Gehl 03/11/2026, 18:57