Anton Chekhov
6 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 1154 |
| Country | 러시아 |
| 나이 | 33 세 / 185 cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| 출생지/거주지 | Krasnogorsk |
| 코치 | Pavel Chekhov (ShkolaTennisa.ru) |
| Earnings | 18,865$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1154 | 1 weeks | 9 9월 2019 | 9 9월 2019 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2021.09.06 | 1500 | 3 | 28 |
| 2021.08.30 | 1500 | 3 | 28 |
| 2021.08.23 | 1488 | 3 | 28 |
| 2021.08.16 | 1489 | 3 | 28 |
| 2021.08.09 | 1493 | 3 | 28 |
| 2021.08.02 | 1484 | 3 | 28 |
| 2021.07.26 | 1477 | 3 | 28 |
| 2021.07.19 | 1480 | 3 | 28 |
| 2021.07.12 | 1467 | 3 | 28 |
| 2021.07.05 | 1463 | 3 | 28 |
| 2021.06.28 | 1463 | 3 | 28 |
| 2021.06.21 | 1462 | 3 | 28 |
| 2021.06.14 | 1462 | 3 | 28 |
| 2021.06.07 | 1460 | 3 | 28 |
| 2021.05.31 | 1460 | 3 | 28 |
| 2021.05.24 | 1456 | 3 | 28 |
| 2021.05.17 | 1457 | 3 | 28 |
| 2021.05.10 | 1460 | 3 | 28 |
| 2021.05.03 | 1462 | 3 | 28 |
| 2021.04.26 | 1460 | 3 | 28 |
| 2021.04.19 | 1456 | 3 | 28 |
| 2021.04.12 | 1452 | 3 | 28 |
| 2021.04.05 | 1451 | 3 | 28 |
| 2021.03.29 | 1448 | 3 | 28 |
| 2021.03.22 | 1448 | 3 | 28 |
| 2021.03.15 | 1443 | 3 | 28 |
| 2021.03.08 | 1441 | 3 | 28 |
| 2021.03.01 | 1438 | 3 | 28 |
| 2021.02.22 | 1437 | 3 | 28 |
| 2021.02.15 | 1434 | 3 | 28 |
| 2021.02.08 | 1434 | 3 | 28 |
| 2021.02.01 | 1434 | 3 | 28 |
| 2021.01.25 | 1433 | 3 | 28 |
| 2021.01.18 | 1431 | 3 | 28 |
| 2021.01.11 | 1425 | 3 | 28 |
| 2020.12.28 | 1417 | 3 | 28 |
| 2020.12.21 | 1417 | 3 | 28 |
| 2020.12.14 | 1417 | 3 | 28 |
| 2020.12.07 | 1417 | 3 | 28 |
| 2020.11.30 | 1417 | 3 | 28 |
| 2020.11.23 | 1412 | 3 | 28 |
| 2020.11.16 | 1412 | 3 | 28 |
| 2020.11.09 | 1412 | 3 | 28 |
| 2020.11.02 | 1410 | 3 | 28 |
| 2020.10.26 | 1408 | 3 | 28 |
| 2020.10.19 | 1408 | 3 | 28 |
| 2020.10.12 | 1408 | 3 | 28 |
| 2020.10.05 | 1405 | 3 | 28 |
| 2020.09.28 | 1405 | 3 | 28 |
| 2020.09.21 | 1402 | 3 | 28 |
| 2020.09.14 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.09.07 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.08.31 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.08.24 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.08.17 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.08.10 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.08.03 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.07.27 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.07.20 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.07.13 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.07.06 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.06.29 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.06.22 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.06.15 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.06.08 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.06.01 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.05.25 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.05.18 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.05.11 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.05.04 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.04.27 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.04.20 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.04.13 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.04.06 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.03.30 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.03.23 | 1400 | 3 | 27 |
| 2020.03.16 | 1388 | 3 | 27 |
| 2020.03.09 | 1388 | 3 | 27 |
| 2020.03.02 | 1387 | 3 | 27 |
| 2020.02.24 | 1387 | 3 | 27 |
| 2020.02.17 | 1387 | 3 | 27 |
| 2020.02.10 | 1394 | 3 | 27 |
| 2020.02.03 | 1394 | 3 | 27 |
| 2020.01.27 | 1398 | 3 | 27 |
| 2020.01.20 | 1398 | 3 | 27 |
| 2020.01.13 | 1395 | 3 | 27 |
| 2020.01.06 | 1400 | 3 | 27 |
| 2019.12.23 | 1404 | 3 | 27 |
| 2019.12.16 | 1285 | 4 | 27 |
| 2019.12.09 | 1225 | 5 | 27 |
| 2019.12.02 | 1165 | 6 | 27 |
| 2019.11.25 | 1165 | 6 | 27 |
| 2019.11.18 | 1174 | 6 | 27 |
| 2019.11.11 | 1171 | 6 | 27 |
| 2019.11.04 | 1170 | 6 | 27 |
| 2019.10.28 | 1175 | 6 | 27 |
| 2019.10.21 | 1170 | 6 | 27 |
| 2019.10.14 | 1170 | 6 | 27 |
| 2019.10.07 | 1167 | 6 | 27 |
| 2019.09.30 | 1164 | 6 | 27 |
| 2019.09.23 | 1161 | 6 | 27 |
| 2019.09.16 | 1157 | 6 | 27 |
| 2019.09.09 | 1154 | 6 | 26 |
| 2019.09.02 | 1170 | 6 | 26 |
| 2019.08.26 | 1170 | 6 | 26 |
| 2019.08.19 | 1170 | 6 | 26 |
| 2019.08.12 | 1166 | 6 | 26 |
| 2019.08.05 | 1171 | 6 | 26 |
| 2018.12.31 | 1400 | 3 | 26 |
더 많은 뉴스
니시코리, 워싱턴 승리로 '20시즌 연속 승리' 대기록… 역대 11번째
Clément Gehl 28/07/2026, 13:13
몬트리올 마스터스 1000 시드 발표: 즈베레프 1번 시드, 프랑스 선수 3명
Clément Gehl 28/07/2026, 12:58
버나드 토믹, 로스카보스에서 6-0, 6-1 완승! 2014년 이후 첫 '백년초' 세트
Arthur Millot 28/07/2026, 12:47
테랑스 아트만, 워싱턴서 티아포 격파… 미국에서만 톱25 킬러? 놀라운 통계
Arthur Millot 28/07/2026, 12:37