랭킹 기록
최고 1423
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1423 | 6 | 29 |
| 2026.09.14 | 1425 | 6 | 29 |
| 2026.08.31 | 1443 | 6 | 29 |
| 2026.08.24 | 1431 | 6 | 29 |
| 2026.08.10 | 1445 | 6 | 29 |
| 2026.08.03 | 1490 | 5 | 29 |
| 2026.07.27 | 1488 | 5 | 29 |
| 2026.07.13 | 1494 | 5 | 29 |
| 2026.06.29 | 1480 | 5 | 29 |
| 2026.06.22 | 1472 | 5 | 29 |
| 2026.06.15 | 1468 | 5 | 29 |
| 2026.06.08 | 1459 | 5 | 29 |
| 2026.05.25 | 1451 | 5 | 29 |
| 2023.12.18 | 1437 | 3 | 26 |
| 2023.12.11 | 1438 | 3 | 26 |
| 2023.12.04 | 1434 | 3 | 26 |
| 2023.11.27 | 1440 | 3 | 26 |
| 2023.11.20 | 1441 | 3 | 26 |
| 2023.11.13 | 1443 | 3 | 26 |
| 2023.11.06 | 1449 | 3 | 26 |
| 2023.10.30 | 1470 | 3 | 26 |
| 2023.10.23 | 1466 | 3 | 26 |
| 2023.10.16 | 1477 | 3 | 26 |
| 2023.10.02 | 1496 | 3 | 26 |
| 2023.09.25 | 1498 | 3 | 26 |
| 2023.09.18 | 1500 | 3 | 26 |
| 2023.09.11 | 1495 | 3 | 26 |
| 2023.08.28 | 1499 | 3 | 26 |
| 2023.08.21 | 1498 | 3 | 26 |
| 2023.08.14 | 1490 | 3 | 26 |
| 2023.08.07 | 1485 | 3 | 26 |
| 2023.07.31 | 1484 | 3 | 26 |
| 2023.07.24 | 1488 | 3 | 26 |
| 2023.07.17 | 1486 | 3 | 26 |
| 2023.07.03 | 1494 | 3 | 26 |
| 2023.06.26 | 1468 | 3 | 26 |
| 2023.06.19 | 1461 | 3 | 26 |
| 2023.06.12 | 1457 | 3 | 26 |
최고
- 랭킹
- 1423
- During
- 1 weeks
- First time
- 21 9월 2026
- Last time
- 21 9월 2026
- 최고 2026
- 1423
더 많은 뉴스
ATP 파이널스: 코볼리, 시너가 보낸 애틋한 메시지 공개
Arthur Millot 12/11/2026, 15:43
ATP 파이널스: 즈베레프, 알카라즈, 피스… 첫 경기 일정 및 시간 확정
Arthur Millot 12/11/2026, 15:06
즈베레프에 '헛소리' 비판받은 베커, "난 그의 가장 큰 팬" 해명
Arthur Millot 12/11/2026, 14:46