Ashley Naumann
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 639 |
| Country | 호주 |
| 나이 | 56 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed |
| Earnings | 22,360$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 639 | 2 weeks | 11 11월 1996 | 2 12월 1996 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.12.06 | 1300 | 1 | 29 |
| 1999.11.29 | 1302 | 1 | 29 |
| 1999.11.22 | 1306 | 1 | 29 |
| 1999.11.15 | 1309 | 1 | 29 |
| 1999.11.08 | 1310 | 1 | 29 |
| 1999.11.01 | 1312 | 1 | 29 |
| 1999.10.25 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.10.18 | 1320 | 1 | 29 |
| 1999.10.04 | 1304 | 1 | 29 |
| 1999.09.27 | 1308 | 1 | 29 |
| 1999.09.20 | 1303 | 1 | 29 |
| 1999.09.13 | 1302 | 1 | 29 |
| 1999.09.06 | 1299 | 1 | 29 |
| 1999.08.30 | 1299 | 1 | 29 |
| 1999.08.23 | 1291 | 1 | 29 |
| 1999.08.16 | 1303 | 1 | 29 |
| 1999.08.09 | 1306 | 1 | 29 |
| 1999.08.02 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.26 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.19 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.12 | 1310 | 1 | 29 |
| 1999.07.05 | 1306 | 1 | 29 |
| 1999.06.28 | 1301 | 1 | 28 |
| 1999.06.21 | 1301 | 1 | 28 |
| 1999.06.14 | 1292 | 1 | 28 |
| 1999.06.07 | 1294 | 1 | 28 |
| 1999.05.24 | 1297 | 1 | 28 |
| 1999.05.17 | 1298 | 1 | 28 |
| 1999.05.10 | 1296 | 1 | 28 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 28 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 28 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 28 |
| 1999.04.05 | 1301 | 1 | 28 |
| 1999.03.22 | 1301 | 1 | 28 |
| 1999.03.15 | 1301 | 1 | 28 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 28 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 28 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 28 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 28 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 28 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 28 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 28 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 28 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 28 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 28 |
| 1997.09.15 | 1127 | 4 | 27 |
| 1997.09.08 | 1126 | 4 | 27 |
| 1997.09.01 | 1131 | 4 | 27 |
| 1997.08.25 | 1131 | 4 | 27 |
| 1997.08.11 | 1113 | 4 | 27 |
| 1997.08.04 | 1119 | 4 | 27 |
| 1997.07.28 | 813 | 12 | 27 |
| 1997.07.14 | 801 | 12 | 27 |
| 1997.07.07 | 792 | 12 | 27 |
| 1997.06.30 | 795 | 12 | 26 |
| 1997.06.23 | 795 | 12 | 26 |
| 1997.06.16 | 794 | 12 | 26 |
| 1997.06.09 | 790 | 12 | 26 |
| 1997.05.19 | 795 | 12 | 26 |
| 1997.05.12 | 798 | 12 | 26 |
| 1997.05.05 | 793 | 12 | 26 |
| 1997.04.28 | 791 | 12 | 26 |
| 1997.04.21 | 793 | 12 | 26 |
| 1997.04.14 | 793 | 12 | 26 |
| 1997.04.07 | 720 | 16 | 26 |
| 1997.03.31 | 715 | 16 | 26 |
| 1997.03.24 | 723 | 16 | 26 |
| 1997.03.17 | 723 | 16 | 26 |
| 1997.03.03 | 724 | 16 | 26 |
| 1997.02.17 | 726 | 16 | 26 |
| 1997.02.10 | 726 | 16 | 26 |
| 1997.02.03 | 724 | 16 | 26 |
| 1997.01.27 | 721 | 16 | 26 |
| 1997.01.20 | 723 | 16 | 26 |
| 1997.01.13 | 723 | 16 | 26 |
| 1997.01.06 | 722 | 16 | 26 |
| 1996.12.23 | 725 | 16 | 26 |
| 1996.12.16 | 725 | 16 | 26 |
| 1996.12.09 | 642 | 23 | 26 |
| 1996.12.02 | 639 | 23 | 26 |
| 1996.11.25 | 640 | 23 | 26 |
| 1996.11.18 | 642 | 23 | 26 |
| 1996.11.11 | 639 | 23 | 26 |
| 1996.11.04 | 643 | 23 | 26 |
| 1996.10.28 | 641 | 23 | 26 |
| 1996.10.21 | 645 | 23 | 26 |
| 1996.10.14 | 643 | 23 | 26 |
| 1996.10.07 | 650 | 23 | 26 |
| 1996.09.23 | 685 | 19 | 26 |
| 1996.09.16 | 679 | 19 | 26 |
| 1996.08.19 | 681 | 19 | 26 |
더 많은 뉴스
지리 레헤치카, 오제-알리아심 전 코치 퐁탕 영입… 2주 만에 합류
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:55
잭 드레이퍼, 워싱턴 대회 마지막 순간 기권…부상 재발에 '악몽의 한 해'
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:00
무세티, 워싱턴 복귀전 40분 만에 6-0 완승…아르날디 기권
Jules Hypolite 27/07/2026, 19:26
파비오 포니니, "이제 누구나 마스터스 1000 우승 가능"… 빅3 시대 종언 선언
Jules Hypolite 27/07/2026, 18:30