Brad Pearce
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 558 |
| Country | 미국 |
| 나이 | 60 세 / 175 cm |
| 포핸드 | Right Handed |
| Turned pro | 1986 |
| 출생지/거주지 | Provo UT / Provo, UT, USA |
| Earnings | 818,413$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 558 | 1 weeks | 19 4월 1999 | 19 4월 1999 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.08.02 | 870 | 7 | 33 |
| 1999.07.26 | 868 | 7 | 33 |
| 1999.07.19 | 866 | 7 | 33 |
| 1999.07.12 | 765 | 8 | 33 |
| 1999.07.05 | 773 | 8 | 33 |
| 1999.06.28 | 710 | 12 | 33 |
| 1999.06.21 | 710 | 12 | 33 |
| 1999.06.14 | 709 | 12 | 33 |
| 1999.06.07 | 709 | 12 | 33 |
| 1999.05.24 | 702 | 12 | 33 |
| 1999.05.17 | 702 | 12 | 33 |
| 1999.05.10 | 702 | 12 | 33 |
| 1999.04.26 | 700 | 12 | 33 |
| 1999.04.19 | 558 | 28 | 33 |
| 1999.04.12 | 562 | 28 | 33 |
| 1999.04.05 | 562 | 28 | 33 |
| 1999.03.22 | 563 | 28 | 33 |
| 1999.03.15 | 563 | 28 | 32 |
| 1999.02.22 | 564 | 28 | 32 |
| 1999.02.15 | 562 | 28 | 32 |
| 1999.02.08 | 561 | 28 | 32 |
| 1999.02.01 | 563 | 28 | 32 |
| 1999.01.25 | 567 | 28 | 32 |
| 1999.01.18 | 567 | 28 | 32 |
| 1999.01.11 | 568 | 28 | 32 |
| 1998.12.28 | 570 | 28 | 32 |
| 1998.12.21 | 570 | 28 | 32 |
| 1998.12.14 | 570 | 28 | 32 |
| 1998.12.07 | 572 | 28 | 32 |
| 1998.11.30 | 573 | 28 | 32 |
| 1998.11.23 | 578 | 28 | 32 |
| 1998.11.16 | 582 | 28 | 32 |
| 1998.11.09 | 575 | 28 | 32 |
| 1998.11.02 | 576 | 28 | 32 |
| 1998.10.26 | 577 | 28 | 32 |
| 1998.10.19 | 577 | 28 | 32 |
| 1998.10.05 | 568 | 28 | 32 |
| 1998.09.28 | 575 | 28 | 32 |
| 1998.09.21 | 574 | 28 | 32 |
| 1998.09.14 | 570 | 28 | 32 |
| 1998.08.31 | 579 | 28 | 32 |
| 1998.08.24 | 577 | 28 | 32 |
| 1998.08.17 | 573 | 28 | 32 |
| 1998.08.10 | 571 | 28 | 32 |
| 1998.08.03 | 636 | 21 | 32 |
| 1998.07.27 | 639 | 21 | 32 |
| 1998.07.20 | 644 | 21 | 32 |
| 1998.07.13 | 690 | 20 | 32 |
| 1998.06.29 | 745 | 16 | 32 |
| 1998.06.15 | 745 | 16 | 32 |
| 1998.05.25 | 737 | 17 | 32 |
| 1998.05.18 | 737 | 17 | 32 |
| 1998.05.11 | 737 | 17 | 32 |
| 1998.05.04 | 742 | 17 | 32 |
| 1998.04.20 | 1340 | 2 | 32 |
| 1998.04.13 | 1340 | 2 | 32 |
| 1998.04.06 | 1336 | 2 | 32 |
| 1998.03.30 | 1337 | 2 | 32 |
| 1998.03.23 | 1330 | 2 | 32 |
| 1998.03.16 | 1330 | 2 | 31 |
| 1998.03.09 | 1331 | 2 | 31 |
| 1998.03.02 | 1332 | 2 | 31 |
| 1998.02.23 | 1326 | 2 | 31 |
| 1998.02.09 | 1329 | 2 | 31 |
| 1998.02.02 | 1326 | 2 | 31 |
| 1998.01.26 | 1287 | 3 | 31 |
| 1998.01.19 | 1287 | 3 | 31 |
| 1998.01.12 | 1286 | 3 | 31 |
| 1998.01.05 | 1281 | 3 | 31 |
| 1997.12.22 | 1281 | 3 | 31 |
| 1997.12.15 | 1281 | 3 | 31 |
| 1997.12.08 | 1268 | 3 | 31 |
| 1997.12.01 | 1262 | 3 | 31 |
| 1997.11.24 | 1265 | 3 | 31 |
| 1997.11.10 | 1266 | 3 | 31 |
| 1997.11.03 | 1267 | 3 | 31 |
| 1997.10.20 | 1276 | 3 | 31 |
| 1997.10.06 | 1276 | 3 | 31 |
| 1997.09.15 | 1283 | 3 | 31 |
| 1997.09.08 | 1287 | 3 | 31 |
| 1997.09.01 | 1286 | 3 | 31 |
| 1997.08.25 | 1286 | 3 | 31 |
| 1997.08.11 | 1267 | 3 | 31 |
| 1997.08.04 | 1263 | 3 | 31 |
| 1997.07.28 | 1258 | 3 | 31 |
| 1997.07.14 | 1248 | 3 | 31 |
| 1997.07.07 | 1233 | 3 | 31 |
| 1997.06.30 | 1231 | 3 | 31 |
| 1997.06.23 | 1231 | 3 | 31 |
| 1997.06.16 | 1217 | 3 | 31 |
| 1997.06.09 | 1273 | 2 | 31 |
| 1997.05.19 | 1266 | 2 | 31 |
| 1997.05.12 | 1270 | 2 | 31 |
| 1997.05.05 | 1268 | 2 | 31 |
| 1997.04.28 | 1295 | 1 | 31 |
| 1997.04.21 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.04.14 | 1295 | 1 | 31 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 31 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 31 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 30 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 30 |
| 1997.02.17 | 1302 | 1 | 30 |
| 1997.02.10 | 1303 | 1 | 30 |
| 1997.02.03 | 1304 | 1 | 30 |
| 1997.01.27 | 1302 | 1 | 30 |
| 1996.12.30 | 1281 | 3 | 30 |
더 많은 뉴스
지리 레헤치카, 오제-알리아심 전 코치 퐁탕 영입… 2주 만에 합류
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:55
잭 드레이퍼, 워싱턴 대회 마지막 순간 기권…부상 재발에 '악몽의 한 해'
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:00
무세티, 워싱턴 복귀전 40분 만에 6-0 완승…아르날디 기권
Jules Hypolite 27/07/2026, 19:26
파비오 포니니, "이제 누구나 마스터스 1000 우승 가능"… 빅3 시대 종언 선언
Jules Hypolite 27/07/2026, 18:30