Chiraz Bechri
17 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 2024: | 912 |
| 최고 | 718 |
| Country | 튀니지 |
| 나이 | 28 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| Earnings | ??? |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 718 | 2 weeks | 27 6월 2022 | 4 7월 2022 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.19 | 997 | 17 | 25 |
| 2024.02.12 | 921 | 23 | 25 |
| 2024.02.05 | 926 | 23 | 25 |
| 2024.01.29 | 924 | 23 | 25 |
| 2024.01.22 | 922 | 23 | 25 |
| 2024.01.15 | 922 | 23 | 25 |
| 2024.01.08 | 912 | 24 | 25 |
| 2024.01.01 | 920 | 23 | 25 |
| 2023.12.25 | 904 | 24 | 25 |
| 2023.12.18 | 906 | 24 | 25 |
| 2023.12.11 | 903 | 24 | 25 |
| 2023.12.04 | 905 | 24 | 25 |
| 2023.11.27 | 906 | 24 | 25 |
| 2023.11.20 | 907 | 24 | 25 |
| 2023.11.13 | 901 | 24 | 25 |
| 2023.11.06 | 892 | 25 | 25 |
| 2023.10.30 | 877 | 25 | 25 |
| 2023.10.23 | 877 | 25 | 25 |
| 2023.10.16 | 901 | 23 | 25 |
| 2023.10.09 | 890 | 24 | 25 |
| 2023.10.02 | 890 | 24 | 25 |
| 2023.09.25 | 883 | 24 | 25 |
| 2023.09.18 | 876 | 25 | 25 |
| 2023.09.11 | 886 | 24 | 25 |
| 2023.09.04 | 882 | 24 | 25 |
| 2023.08.28 | 882 | 24 | 25 |
| 2023.08.21 | 883 | 24 | 25 |
| 2023.08.14 | 886 | 24 | 25 |
| 2023.08.07 | 901 | 22 | 25 |
| 2023.07.31 | 907 | 22 | 25 |
| 2023.07.24 | 908 | 22 | 25 |
| 2023.07.17 | 908 | 22 | 24 |
| 2023.07.10 | 943 | 20 | 24 |
| 2023.07.03 | 943 | 20 | 24 |
| 2023.06.26 | 937 | 20 | 24 |
| 2023.06.19 | 930 | 20 | 24 |
| 2023.06.12 | 920 | 20 | 24 |
| 2023.06.05 | 870 | 24 | 24 |
| 2023.05.29 | 870 | 24 | 24 |
| 2023.05.22 | 885 | 22 | 24 |
| 2023.05.15 | 816 | 28 | 24 |
| 2023.05.08 | 816 | 28 | 24 |
| 2023.05.01 | 806 | 28 | 24 |
| 2023.04.24 | 806 | 28 | 24 |
| 2023.04.17 | 806 | 28 | 24 |
| 2023.04.10 | 801 | 28 | 24 |
| 2023.04.03 | 801 | 28 | 24 |
| 2023.03.27 | 798 | 28 | 24 |
| 2023.03.20 | 798 | 28 | 24 |
| 2023.03.13 | 799 | 27 | 24 |
| 2023.03.06 | 799 | 27 | 24 |
| 2023.02.27 | 794 | 28 | 24 |
| 2023.02.20 | 829 | 24 | 24 |
| 2023.02.13 | 924 | 18 | 24 |
| 2023.02.06 | 926 | 18 | 24 |
| 2023.01.30 | 918 | 18 | 24 |
| 2023.01.23 | 918 | 18 | 24 |
| 2023.01.16 | 935 | 17 | 24 |
| 2023.01.09 | 957 | 16 | 24 |
| 2023.01.02 | 973 | 15 | 24 |
| 2022.12.26 | 928 | 18 | 24 |
| 2022.12.19 | 928 | 18 | 24 |
| 2022.12.12 | 928 | 18 | 24 |
| 2022.12.05 | 922 | 19 | 24 |
| 2022.11.28 | 922 | 19 | 24 |
| 2022.11.21 | 905 | 20 | 24 |
| 2022.11.14 | 904 | 20 | 24 |
| 2022.11.07 | 901 | 20 | 24 |
| 2022.10.31 | 901 | 20 | 24 |
| 2022.10.24 | 864 | 23 | 24 |
| 2022.10.17 | 851 | 23 | 24 |
| 2022.10.10 | 819 | 27 | 24 |
| 2022.10.03 | 767 | 32 | 24 |
| 2022.09.26 | 767 | 32 | 24 |
| 2022.09.19 | 757 | 35 | 24 |
| 2022.09.12 | 758 | 35 | 24 |
| 2022.09.05 | 761 | 36 | 24 |
| 2022.08.29 | 761 | 36 | 24 |
| 2022.08.22 | 750 | 37 | 24 |
| 2022.08.15 | 746 | 37 | 24 |
| 2022.08.08 | 738 | 37 | 24 |
| 2022.08.01 | 733 | 38 | 24 |
| 2022.07.25 | 728 | 39 | 24 |
| 2022.07.18 | 719 | 41 | 23 |
| 2022.07.11 | 723 | 42 | 23 |
| 2022.07.04 | 718 | 42 | 23 |
| 2022.06.27 | 718 | 42 | 23 |
| 2022.06.20 | 725 | 42 | 23 |
| 2022.06.13 | 724 | 42 | 23 |
| 2022.06.06 | 728 | 42 | 23 |
| 2022.05.30 | 745 | 40 | 23 |
| 2022.05.23 | 745 | 40 | 23 |
| 2022.05.16 | 741 | 40 | 23 |
| 2022.05.09 | 765 | 37 | 23 |
| 2022.05.02 | 769 | 37 | 23 |
| 2022.04.25 | 769 | 37 | 23 |
| 2022.04.18 | 768 | 37 | 23 |
| 2022.04.11 | 775 | 37 | 23 |
| 2022.04.04 | 776 | 37 | 23 |
| 2022.03.28 | 777 | 37 | 23 |
| 2022.03.21 | 777 | 37 | 23 |
| 2022.03.14 | 787 | 37 | 23 |
| 2022.03.07 | 787 | 37 | 23 |
| 2022.02.21 | 789 | 37 | 23 |
| 2022.02.14 | 794 | 37 | 23 |
| 2022.02.07 | 790 | 37 | 23 |
| 2022.01.31 | 791 | 37 | 23 |
더 많은 뉴스
워싱턴 ATP 500: 아르튀르 필스, 라파엘 호다르에 첫판 탈락
Clément Gehl 28/07/2026, 20:10
레나에 스텁스 "알렉산드라 알라, 서비스 약점 때문에 그랜드슬램 못 딴다" 일갈
Clément Gehl 28/07/2026, 19:38
2026 식스킹스슬램 공식 확정, 신네르 3연패 도전… 알카라스-조코비치-즈베레프 출전
Clément Gehl 28/07/2026, 17:48