랭킹 기록
최고 1174
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2010.08.02 | 1424 | 1 | 21 |
| 2010.07.26 | 1430 | 1 | 21 |
| 2010.07.19 | 1181 | 3 | 21 |
| 2010.07.12 | 1178 | 3 | 21 |
| 2010.07.05 | 1174 | 3 | 21 |
| 2010.06.28 | 1190 | 3 | 21 |
| 2010.06.21 | 1190 | 3 | 21 |
| 2010.06.14 | 1186 | 3 | 21 |
| 2010.06.07 | 1189 | 3 | 21 |
| 2010.05.31 | 1203 | 3 | 21 |
| 2010.05.24 | 1203 | 3 | 21 |
| 2010.05.17 | 1203 | 3 | 21 |
| 2010.05.10 | 1204 | 3 | 21 |
| 2010.05.03 | 1203 | 3 | 21 |
| 2010.04.26 | 1209 | 3 | 21 |
| 2010.04.19 | 1214 | 3 | 21 |
| 2010.04.12 | 1215 | 3 | 21 |
| 2010.04.05 | 1217 | 3 | 21 |
| 2010.03.29 | 1213 | 3 | 21 |
| 2010.03.22 | 1213 | 3 | 21 |
| 2010.03.15 | 1216 | 3 | 21 |
| 2010.03.08 | 1216 | 3 | 21 |
| 2010.03.01 | 1217 | 3 | 21 |
| 2010.02.22 | 1223 | 3 | 21 |
| 2010.02.15 | 1226 | 3 | 21 |
| 2010.02.08 | 1231 | 3 | 21 |
| 2010.02.01 | 1237 | 3 | 21 |
| 2010.01.25 | 1240 | 3 | 21 |
| 2010.01.18 | 1240 | 3 | 21 |
| 2010.01.11 | 1241 | 3 | 21 |
| 2010.01.04 | 1240 | 3 | 21 |
| 2009.12.28 | 1240 | 3 | 21 |
| 2009.12.21 | 1245 | 3 | 21 |
| 2009.12.14 | 1248 | 3 | 21 |
| 2009.12.07 | 1247 | 3 | 21 |
| 2009.11.30 | 1254 | 3 | 21 |
| 2009.11.23 | 1260 | 3 | 21 |
| 2009.11.16 | 1266 | 3 | 21 |
| 2009.11.09 | 1271 | 3 | 20 |
| 2009.11.02 | 1273 | 3 | 20 |
| 2009.10.26 | 1267 | 3 | 20 |
| 2009.10.19 | 1271 | 3 | 20 |
| 2009.10.12 | 1279 | 3 | 20 |
| 2009.10.05 | 1292 | 3 | 20 |
| 2009.09.28 | 1298 | 3 | 20 |
| 2009.09.21 | 1328 | 3 | 20 |
| 2009.09.14 | 1340 | 3 | 20 |
| 2009.09.07 | 1400 | 3 | 20 |
| 2009.08.31 | 1400 | 3 | 20 |
| 2009.08.24 | 1392 | 3 | 20 |
| 2009.08.17 | 1405 | 3 | 20 |
| 2009.08.10 | 1408 | 3 | 20 |
| 2008.05.05 | 1426 | 2 | 19 |
| 2008.04.28 | 1429 | 2 | 19 |
| 2008.04.21 | 1423 | 2 | 19 |
| 2008.04.14 | 1427 | 2 | 19 |
| 2008.04.07 | 1428 | 2 | 19 |
| 2008.03.31 | 1447 | 2 | 19 |
| 2008.03.24 | 1447 | 2 | 19 |
| 2008.03.17 | 1408 | 2 | 19 |
| 2008.03.10 | 1408 | 2 | 19 |
| 2008.03.03 | 1404 | 2 | 19 |
| 2008.02.25 | 1403 | 2 | 19 |
| 2008.02.18 | 1404 | 2 | 19 |
| 2008.02.11 | 1401 | 2 | 19 |
| 2008.02.04 | 1397 | 2 | 19 |
| 2008.01.28 | 1393 | 2 | 19 |
| 2008.01.21 | 1391 | 2 | 19 |
| 2008.01.14 | 1391 | 2 | 19 |
| 2008.01.07 | 1391 | 2 | 19 |
| 2007.12.31 | 1386 | 2 | 19 |
| 2007.12.24 | 1385 | 2 | 19 |
| 2007.12.17 | 1384 | 2 | 19 |
| 2007.12.10 | 1382 | 2 | 19 |
| 2007.12.03 | 1382 | 2 | 19 |
| 2007.11.26 | 1382 | 2 | 19 |
| 2007.11.19 | 1369 | 2 | 19 |
| 2007.11.12 | 1373 | 2 | 18 |
| 2007.11.05 | 1368 | 2 | 18 |
| 2007.10.29 | 1364 | 2 | 18 |
| 2007.10.22 | 1364 | 2 | 18 |
| 2007.10.15 | 1370 | 2 | 18 |
| 2007.10.08 | 1366 | 2 | 18 |
| 2007.10.01 | 1369 | 2 | 18 |
| 2007.09.24 | 1381 | 2 | 18 |
| 2007.09.17 | 1382 | 2 | 18 |
| 2007.09.10 | 1381 | 2 | 18 |
| 2007.09.03 | 1384 | 2 | 18 |
| 2007.08.27 | 1384 | 2 | 18 |
| 2007.08.20 | 1383 | 2 | 18 |
| 2007.08.13 | 1381 | 2 | 18 |
| 2007.08.06 | 1386 | 2 | 18 |
| 2007.07.30 | 1388 | 2 | 18 |
| 2007.07.23 | 1382 | 2 | 18 |
| 2007.06.18 | 1500 | 1 | 18 |
| 2007.06.11 | 1494 | 1 | 18 |
| 2007.05.14 | 1500 | 1 | 18 |
최고
- 랭킹
- 1174
- During
- 1 weeks
- First time
- 5 7월 2010
- Last time
- 5 7월 2010
더 많은 뉴스
한 시즌 여섯 번의 우승, 그리고 더 큰 꿈 — 아리바제·올리베티 듀오가 밝힌 속사정
Clément Gehl 19/11/2026, 10:15
애슐리 바티, 테니스 명예의 전당 헌액에 감격: "비현실적인 기분입니다"
Clément Gehl 19/11/2026, 09:47
로스앤젤레스에서 포착된 아리나 사발렌카 : 세계 랭킹 3위, NBA 관람으로 특별한 저녁
Clément Gehl 19/11/2026, 09:39
알카라스 부상에 페레르 '파열 우려'…데이비스 컵 출전도 불투명
Clément Gehl 19/11/2026, 08:46