David Thurner
1 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 690 |
| Country | 독일 |
| 나이 | ? / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| 출생지/거주지 | ??? |
| Earnings | ??? |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 690 | 1 weeks | 16 5월 2011 | 16 5월 2011 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2014.10.13 | 1959 | 1 | 2014 |
| 2014.09.29 | 2063 | 1 | 2014 |
| 2014.09.22 | 2067 | 1 | 2014 |
| 2014.09.15 | 2071 | 1 | 2014 |
| 2014.09.08 | 2063 | 1 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1339 | 4 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1339 | 4 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1348 | 4 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1278 | 5 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1158 | 7 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1157 | 7 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1109 | 8 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1106 | 8 | 2014 |
| 2014.07.07 | 991 | 11 | 2014 |
| 2014.06.30 | 991 | 11 | 2014 |
| 2014.06.23 | 991 | 11 | 2014 |
| 2014.06.16 | 991 | 11 | 2014 |
| 2014.06.09 | 992 | 11 | 2014 |
| 2014.06.02 | 992 | 11 | 2014 |
| 2014.05.26 | 992 | 11 | 2014 |
| 2014.05.19 | 996 | 11 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1002 | 11 | 2014 |
| 2014.05.05 | 997 | 11 | 2014 |
| 2014.04.28 | 1003 | 11 | 2014 |
| 2014.04.21 | 1001 | 11 | 2014 |
| 2014.04.14 | 998 | 11 | 2014 |
| 2014.04.07 | 996 | 11 | 2014 |
| 2014.03.31 | 995 | 11 | 2014 |
| 2014.03.24 | 995 | 11 | 2014 |
| 2014.03.17 | 995 | 11 | 2014 |
| 2014.03.03 | 995 | 11 | 2014 |
| 2014.02.24 | 997 | 11 | 2014 |
| 2014.02.17 | 992 | 11 | 2014 |
| 2014.02.03 | 993 | 11 | 2014 |
| 2014.01.27 | 993 | 11 | 2014 |
| 2014.01.20 | 997 | 11 | 2014 |
| 2014.01.13 | 997 | 11 | 2014 |
| 2014.01.06 | 998 | 11 | 2014 |
| 2013.12.23 | 996 | 11 | 2013 |
| 2013.12.16 | 997 | 11 | 2013 |
| 2013.12.09 | 1000 | 11 | 2013 |
| 2013.12.02 | 998 | 11 | 2013 |
| 2013.11.25 | 998 | 11 | 2013 |
| 2013.11.18 | 1000 | 11 | 2013 |
| 2013.11.11 | 998 | 11 | 2013 |
| 2013.11.04 | 998 | 11 | 2013 |
| 2013.10.28 | 997 | 11 | 2013 |
| 2013.10.21 | 994 | 11 | 2013 |
| 2013.10.14 | 1030 | 10 | 2013 |
| 2013.10.07 | 1027 | 10 | 2013 |
| 2013.09.30 | 885 | 16 | 2013 |
| 2013.09.23 | 879 | 16 | 2013 |
| 2013.09.16 | 873 | 16 | 2013 |
| 2013.09.09 | 867 | 17 | 2013 |
| 2013.09.02 | 916 | 14 | 2013 |
| 2013.08.26 | 916 | 14 | 2013 |
| 2013.08.19 | 903 | 14 | 2013 |
| 2013.08.12 | 922 | 13 | 2013 |
| 2013.08.05 | 851 | 17 | 2013 |
| 2013.07.29 | 845 | 17 | 2013 |
| 2013.07.22 | 846 | 16 | 2013 |
| 2013.07.15 | 833 | 17 | 2013 |
| 2013.07.08 | 850 | 16 | 2013 |
| 2013.07.01 | 890 | 14 | 2013 |
| 2013.06.24 | 890 | 14 | 2013 |
| 2013.06.17 | 890 | 14 | 2013 |
| 2013.06.10 | 880 | 14 | 2013 |
| 2013.06.03 | 868 | 14 | 2013 |
| 2013.05.27 | 868 | 14 | 2013 |
| 2013.05.20 | 860 | 14 | 2013 |
| 2013.05.13 | 864 | 14 | 2013 |
| 2013.05.06 | 864 | 14 | 2013 |
| 2013.04.29 | 864 | 14 | 2013 |
| 2012.12.31 | 998 | 11 | 2012 |
| 2012.03.19 | 854 | 13 | 2012 |
| 2012.03.12 | 853 | 13 | 2012 |
| 2012.03.05 | 853 | 13 | 2012 |
| 2012.02.27 | 851 | 13 | 2012 |
| 2012.02.20 | 849 | 13 | 2012 |
| 2012.02.13 | 847 | 13 | 2012 |
| 2012.02.06 | 851 | 13 | 2012 |
| 2012.01.30 | 849 | 13 | 2012 |
| 2012.01.23 | 851 | 13 | 2012 |
| 2012.01.16 | 851 | 13 | 2012 |
| 2012.01.09 | 850 | 13 | 2012 |
| 2012.01.02 | 850 | 13 | 2012 |
| 2011.12.26 | 850 | 13 | 2011 |
| 2011.12.19 | 851 | 13 | 2011 |
| 2011.12.12 | 852 | 13 | 2011 |
| 2011.12.05 | 847 | 13 | 2011 |
| 2011.11.28 | 848 | 13 | 2011 |
| 2011.11.21 | 843 | 13 | 2011 |
| 2011.11.14 | 836 | 13 | 2011 |
| 2011.11.07 | 843 | 13 | 2011 |
| 2011.10.31 | 847 | 13 | 2011 |
| 2011.10.24 | 853 | 13 | 2011 |
| 2011.10.17 | 824 | 14 | 2011 |
| 2011.10.10 | 827 | 14 | 2011 |
| 2011.10.03 | 849 | 13 | 2011 |
| 2011.09.26 | 847 | 13 | 2011 |
| 2011.09.19 | 852 | 13 | 2011 |
| 2011.09.12 | 851 | 13 | 2011 |
| 2011.09.05 | 753 | 19 | 2011 |
| 2011.08.29 | 753 | 19 | 2011 |
| 2011.08.22 | 782 | 17 | 2011 |
| 2011.08.15 | 782 | 17 | 2011 |
| 2011.08.08 | 780 | 17 | 2011 |
| 2011.08.01 | 792 | 16 | 2011 |
| 2011.07.25 | 811 | 15 | 2011 |
| 2011.07.18 | 811 | 15 | 2011 |
| 2011.07.11 | 804 | 15 | 2011 |
| 2011.07.04 | 793 | 16 | 2011 |
| 2011.06.27 | 815 | 15 | 2011 |
| 2011.06.20 | 815 | 15 | 2011 |
| 2011.06.13 | 821 | 15 | 2011 |
| 2011.06.06 | 841 | 13 | 2011 |
| 2011.05.30 | 695 | 23 | 2011 |
| 2011.05.23 | 695 | 23 | 2011 |
| 2011.05.16 | 690 | 23 | 2011 |
| 2011.05.09 | 713 | 21 | 2011 |
| 2011.05.02 | 713 | 21 | 2011 |
| 2011.04.25 | 710 | 21 | 2011 |
| 2011.04.18 | 710 | 21 | 2011 |
| 2011.04.11 | 717 | 21 | 2011 |
| 2011.04.04 | 716 | 21 | 2011 |
| 2011.03.28 | 728 | 20 | 2011 |
| 2011.03.21 | 728 | 20 | 2011 |
| 2011.03.14 | 727 | 20 | 2011 |
| 2011.03.07 | 727 | 20 | 2011 |
| 2011.02.28 | 724 | 20 | 2011 |
| 2011.02.21 | 725 | 20 | 2011 |
| 2011.02.14 | 730 | 20 | 2011 |
| 2011.02.07 | 729 | 20 | 2011 |
| 2011.01.31 | 728 | 20 | 2011 |
| 2011.01.24 | 727 | 20 | 2011 |
| 2011.01.17 | 727 | 20 | 2011 |
| 2011.01.10 | 728 | 20 | 2011 |
| 2011.01.03 | 728 | 20 | 2011 |
| 2010.12.27 | 729 | 20 | 2010 |
| 2010.12.20 | 727 | 20 | 2010 |
| 2010.12.13 | 728 | 20 | 2010 |
| 2010.12.06 | 728 | 20 | 2010 |
| 2010.11.29 | 728 | 20 | 2010 |
| 2010.11.22 | 727 | 20 | 2010 |
| 2010.11.15 | 724 | 20 | 2010 |
| 2010.11.08 | 724 | 20 | 2010 |
| 2010.11.01 | 727 | 20 | 2010 |
| 2010.10.25 | 732 | 20 | 2010 |
| 2010.10.18 | 746 | 19 | 2010 |
| 2010.10.11 | 748 | 19 | 2010 |
| 2010.10.04 | 748 | 19 | 2010 |
| 2010.09.27 | 746 | 19 | 2010 |
| 2010.09.20 | 745 | 19 | 2010 |
| 2010.09.13 | 746 | 19 | 2010 |
| 2010.09.06 | 833 | 13 | 2010 |
| 2010.08.30 | 833 | 13 | 2010 |
| 2010.08.23 | 828 | 13 | 2010 |
| 2010.08.16 | 854 | 12 | 2010 |
| 2010.08.09 | 852 | 12 | 2010 |
| 2010.08.02 | 868 | 11 | 2010 |
| 2010.07.26 | 867 | 11 | 2010 |
| 2010.07.19 | 868 | 11 | 2010 |
| 2010.07.12 | 867 | 11 | 2010 |
| 2010.07.05 | 890 | 10 | 2010 |
| 2010.06.28 | 896 | 10 | 2010 |
| 2010.06.21 | 896 | 10 | 2010 |
| 2010.06.14 | 886 | 10 | 2010 |
| 2010.06.07 | 880 | 10 | 2010 |
더 많은 뉴스
루카 반 아쉬, 에스토릴에서 첫 ATP 타이틀 획득: "나 자신에 대해 많은 것을 배웠다"
Clément Gehl 27/07/2026, 10:34
윔블던 후 사발렌카, 비엔나로 탈출: "팬들을 사랑하지만..."
Clément Gehl 27/07/2026, 08:50
홀거 루네 복귀 임박, 어머니 '그는 정말 행복해요'
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43