Dimitri Poliakov
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 449 |
| Country | 우크라이나 |
| 나이 | 58 세 / 183 cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| Turned pro | 1989 |
| 출생지/거주지 | Kiev / Hamburg,Germany |
| Earnings | 438,529$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 449 | 5 weeks | 17 3월 1997 | 28 4월 1997 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.09.06 | 757 | 16 | 31 |
| 1999.08.30 | 757 | 16 | 31 |
| 1999.08.23 | 752 | 16 | 31 |
| 1999.08.16 | 762 | 16 | 31 |
| 1999.08.09 | 758 | 16 | 31 |
| 1999.08.02 | 755 | 16 | 31 |
| 1999.07.26 | 750 | 16 | 31 |
| 1999.07.19 | 752 | 16 | 31 |
| 1999.07.12 | 740 | 16 | 31 |
| 1999.07.05 | 742 | 16 | 31 |
| 1999.06.28 | 736 | 16 | 31 |
| 1999.06.21 | 736 | 16 | 31 |
| 1999.06.14 | 733 | 16 | 31 |
| 1999.06.07 | 733 | 16 | 31 |
| 1999.05.24 | 732 | 16 | 31 |
| 1999.05.17 | 733 | 16 | 31 |
| 1999.05.10 | 733 | 16 | 31 |
| 1999.04.26 | 736 | 16 | 31 |
| 1999.04.19 | 737 | 16 | 31 |
| 1999.04.12 | 740 | 16 | 31 |
| 1999.04.05 | 743 | 16 | 31 |
| 1999.03.22 | 739 | 16 | 31 |
| 1999.03.15 | 739 | 16 | 31 |
| 1999.02.22 | 749 | 16 | 31 |
| 1999.02.15 | 749 | 16 | 31 |
| 1999.02.08 | 749 | 16 | 31 |
| 1999.02.01 | 751 | 16 | 31 |
| 1999.01.25 | 751 | 16 | 31 |
| 1999.01.18 | 751 | 16 | 30 |
| 1999.01.11 | 751 | 16 | 30 |
| 1998.12.28 | 756 | 16 | 30 |
| 1998.12.21 | 756 | 16 | 30 |
| 1998.12.14 | 756 | 16 | 30 |
| 1998.12.07 | 751 | 16 | 30 |
| 1998.11.30 | 752 | 16 | 30 |
| 1998.11.23 | 750 | 16 | 30 |
| 1998.11.16 | 751 | 16 | 30 |
| 1998.11.09 | 737 | 16 | 30 |
| 1998.11.02 | 738 | 16 | 30 |
| 1998.10.26 | 744 | 16 | 30 |
| 1998.10.19 | 747 | 16 | 30 |
| 1998.10.05 | 734 | 16 | 30 |
| 1998.09.28 | 739 | 16 | 30 |
| 1998.09.21 | 736 | 16 | 30 |
| 1998.09.14 | 742 | 16 | 30 |
| 1998.03.02 | 811 | 11 | 30 |
| 1998.02.23 | 808 | 11 | 30 |
| 1998.02.09 | 806 | 11 | 30 |
| 1998.02.02 | 802 | 11 | 30 |
| 1998.01.26 | 807 | 11 | 30 |
| 1998.01.19 | 807 | 11 | 30 |
| 1998.01.12 | 805 | 11 | 29 |
| 1998.01.05 | 801 | 11 | 29 |
| 1997.12.22 | 801 | 11 | 29 |
| 1997.12.15 | 801 | 11 | 29 |
| 1997.12.08 | 802 | 11 | 29 |
| 1997.12.01 | 798 | 11 | 29 |
| 1997.11.24 | 798 | 11 | 29 |
| 1997.11.10 | 802 | 11 | 29 |
| 1997.11.03 | 805 | 11 | 29 |
| 1997.10.20 | 806 | 11 | 29 |
| 1997.10.06 | 802 | 11 | 29 |
| 1997.09.15 | 802 | 11 | 29 |
| 1997.09.08 | 798 | 11 | 29 |
| 1997.09.01 | 509 | 37 | 29 |
| 1997.08.25 | 509 | 37 | 29 |
| 1997.08.11 | 507 | 37 | 29 |
| 1997.08.04 | 505 | 37 | 29 |
| 1997.07.28 | 504 | 37 | 29 |
| 1997.07.14 | 499 | 37 | 29 |
| 1997.07.07 | 492 | 37 | 29 |
| 1997.06.30 | 457 | 48 | 29 |
| 1997.06.23 | 457 | 48 | 29 |
| 1997.06.16 | 458 | 48 | 29 |
| 1997.06.09 | 460 | 48 | 29 |
| 1997.05.19 | 451 | 48 | 29 |
| 1997.05.12 | 452 | 48 | 29 |
| 1997.05.05 | 453 | 48 | 29 |
| 1997.04.28 | 449 | 48 | 29 |
| 1997.04.21 | 449 | 48 | 29 |
| 1997.04.14 | 449 | 48 | 29 |
| 1997.04.07 | 452 | 48 | 29 |
| 1997.03.31 | 451 | 48 | 29 |
| 1997.03.24 | 449 | 48 | 29 |
| 1997.03.17 | 449 | 48 | 29 |
| 1997.03.03 | 499 | 37 | 29 |
| 1997.02.17 | 492 | 37 | 29 |
| 1997.02.10 | 492 | 37 | 29 |
| 1997.02.03 | 491 | 37 | 29 |
| 1997.01.27 | 489 | 37 | 29 |
| 1997.01.20 | 486 | 37 | 29 |
| 1997.01.13 | 486 | 37 | 28 |
| 1997.01.06 | 486 | 37 | 28 |
| 1996.12.30 | 485 | 37 | 28 |
| 1996.12.23 | 487 | 37 | 28 |
| 1996.12.16 | 487 | 37 | 28 |
| 1996.12.09 | 485 | 37 | 28 |
| 1996.12.02 | 483 | 37 | 28 |
| 1996.11.25 | 487 | 37 | 28 |
| 1996.11.18 | 486 | 37 | 28 |
| 1996.11.11 | 485 | 37 | 28 |
| 1996.11.04 | 487 | 37 | 28 |
| 1996.10.28 | 491 | 37 | 28 |
| 1996.10.21 | 494 | 37 | 28 |
| 1996.10.14 | 494 | 37 | 28 |
| 1996.10.07 | 495 | 37 | 28 |
| 1996.09.23 | 493 | 37 | 28 |
| 1996.09.16 | 488 | 37 | 28 |
| 1996.08.19 | 794 | 11 | 28 |
더 많은 뉴스
‘돈은 축복이자 저주’ 마크 페치, 영국 테니스의 실책을 비판하다
Arthur Millot 31/07/2026, 14:25
신네르, 2026 마스터스 1000 그랜드 슬램 도전 포기… 베르톨루치 "3부 리그" 발언
Arthur Millot 31/07/2026, 14:05
조코비치, US오픈 2026에서 입을 의상 2벌 공개... 역대급 25번째 메이저 도전
Arthur Millot 31/07/2026, 13:20