랭킹 기록
최고 1081
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1359 | 7 | 32 |
| 2026.09.14 | 1358 | 7 | 32 |
| 2026.08.31 | 1375 | 7 | 32 |
| 2026.08.24 | 1358 | 7 | 32 |
| 2026.08.10 | 1369 | 7 | 32 |
| 2026.08.03 | 1352 | 7 | 32 |
| 2026.07.27 | 1352 | 7 | 32 |
| 2026.07.13 | 1339 | 7 | 32 |
| 2026.06.29 | 1325 | 7 | 31 |
| 2026.06.22 | 1320 | 7 | 31 |
| 2026.06.15 | 1325 | 7 | 31 |
| 2026.06.08 | 1316 | 7 | 31 |
| 2026.05.25 | 1308 | 7 | 31 |
| 2026.05.18 | 1369 | 6 | 31 |
| 2025.11.24 | 1322 | 6 | 31 |
| 2025.11.17 | 1313 | 6 | 31 |
| 2025.11.10 | 1305 | 6 | 31 |
| 2025.11.03 | 1297 | 6 | 31 |
| 2025.10.27 | 1309 | 6 | 31 |
| 2025.10.20 | 1315 | 6 | 31 |
| 2025.10.13 | 1316 | 6 | 31 |
| 2025.09.29 | 1309 | 6 | 31 |
| 2025.09.22 | 1311 | 6 | 31 |
| 2025.09.15 | 1307 | 6 | 31 |
| 2025.09.08 | 1304 | 6 | 31 |
| 2025.08.25 | 1284 | 6 | 31 |
| 2025.08.18 | 1291 | 6 | 31 |
| 2025.08.04 | 1281 | 6 | 31 |
| 2025.07.28 | 1284 | 6 | 31 |
| 2025.07.21 | 1281 | 6 | 31 |
| 2025.07.14 | 1282 | 6 | 31 |
| 2025.06.30 | 1279 | 6 | 31 |
| 2025.06.23 | 1288 | 6 | 30 |
| 2025.06.16 | 1289 | 6 | 30 |
| 2025.06.09 | 1294 | 6 | 30 |
| 2025.05.26 | 1198 | 8 | 30 |
| 2025.05.19 | 1199 | 8 | 30 |
| 2025.05.05 | 1201 | 8 | 30 |
| 2025.04.21 | 1201 | 8 | 30 |
| 2025.04.14 | 1203 | 8 | 30 |
| 2025.04.07 | 1204 | 8 | 30 |
| 2025.03.31 | 1204 | 8 | 30 |
| 2025.03.17 | 1241 | 7 | 30 |
| 2025.03.03 | 1091 | 11 | 30 |
| 2025.02.24 | 1089 | 11 | 30 |
| 2025.02.17 | 1089 | 11 | 30 |
| 2025.02.10 | 1086 | 11 | 30 |
| 2025.02.03 | 1082 | 11 | 30 |
| 2025.01.27 | 1081 | 11 | 30 |
| 2025.01.13 | 1118 | 10 | 30 |
| 2025.01.06 | 1118 | 10 | 30 |
| 2024.12.30 | 1116 | 10 | 30 |
| 2024.12.23 | 1115 | 10 | 30 |
| 2024.12.16 | 1112 | 10 | 30 |
| 2024.12.09 | 1113 | 10 | 30 |
| 2024.12.02 | 1114 | 10 | 30 |
| 2024.11.25 | 1281 | 6 | 30 |
| 2024.11.18 | 1278 | 6 | 30 |
| 2024.11.11 | 1275 | 6 | 30 |
| 2024.11.04 | 1279 | 6 | 30 |
| 2024.10.28 | 1274 | 6 | 30 |
| 2024.10.21 | 1214 | 7 | 30 |
| 2024.10.14 | 1217 | 7 | 30 |
| 2024.09.30 | 1214 | 7 | 30 |
| 2024.09.23 | 1207 | 7 | 30 |
| 2024.09.16 | 1210 | 7 | 30 |
| 2024.09.09 | 1218 | 7 | 30 |
| 2024.08.26 | 1225 | 7 | 30 |
| 2024.08.19 | 1222 | 7 | 30 |
| 2024.08.12 | 1222 | 7 | 30 |
| 2024.08.05 | 1232 | 7 | 30 |
| 2024.07.29 | 1239 | 7 | 30 |
| 2024.07.22 | 1230 | 7 | 30 |
| 2024.07.15 | 1226 | 7 | 30 |
| 2024.07.01 | 1222 | 7 | 30 |
| 2024.06.24 | 1224 | 7 | 29 |
| 2024.06.17 | 1222 | 7 | 29 |
| 2024.06.10 | 1221 | 7 | 29 |
| 2024.05.27 | 1301 | 5 | 29 |
| 2024.05.20 | 1300 | 5 | 29 |
| 2024.05.06 | 1279 | 5 | 29 |
| 2024.04.22 | 1263 | 5 | 29 |
| 2024.04.15 | 1264 | 5 | 29 |
| 2024.04.08 | 1263 | 5 | 29 |
| 2024.04.01 | 1262 | 5 | 29 |
| 2024.03.18 | 1249 | 5 | 29 |
최고
- 랭킹
- 1081
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 1월 2025
- Last time
- 27 1월 2025
- 최고 2026
- 1308
- 최고 2025
- 1081
- 최고 2024
- 1112
더 많은 뉴스
WTA Finals: 사발렌카, 고전 끝에 무초바 꺾고 첫 경기 승리
Jules Hypolite 09/11/2026, 22:14
"모레통은 총가를 원치 않았다" — 몽필스 데이비스컵 감독 선임에 메이랭 반응
Jules Hypolite 09/11/2026, 21:14
사발렌카, WTA 파이널스 앞두고 팀 개편…미르니 등 두 명 퇴장
Jules Hypolite 09/11/2026, 20:45
연 최대 1300만 달러: 뉴발란스가 벤 셸턴을 향해 제시한 황금 계약
Jules Hypolite 09/11/2026, 20:28