Ella Taylor
8 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 604 |
| Country | 영국 |
| 나이 | ? / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| 출생지/거주지 | ??? |
| Earnings | ??? |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 604
- During
- 1 weeks
- First time
- 21 1월 2019
- Last time
- 21 1월 2019
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.12.30 | 749 | 23 | 2019 |
| 2019.11.04 | 1125 | 7 | 2019 |
| 2019.10.28 | 1119 | 7 | 2019 |
| 2019.10.21 | 1119 | 7 | 2019 |
| 2019.10.14 | 1092 | 8 | 2019 |
| 2019.10.07 | 1096 | 8 | 2019 |
| 2019.09.30 | 1089 | 8 | 2019 |
| 2019.09.23 | 1084 | 8 | 2019 |
| 2019.09.16 | 1077 | 8 | 2019 |
| 2019.09.09 | 1075 | 8 | 2019 |
| 2019.09.02 | 1054 | 8 | 2019 |
| 2019.08.26 | 1054 | 8 | 2019 |
| 2019.08.19 | 1049 | 8 | 2019 |
| 2019.08.12 | 1027 | 9 | 2019 |
| 2019.08.05 | 998 | 10 | 2019 |
| 2019.07.29 | 784 | 10 | 2019 |
| 2019.07.22 | 776 | 10 | 2019 |
| 2019.07.15 | 754 | 11 | 2019 |
| 2019.07.08 | 758 | 11 | 2019 |
| 2019.07.01 | 758 | 11 | 2019 |
| 2019.06.24 | 759 | 11 | 2019 |
| 2019.06.17 | 758 | 11 | 2019 |
| 2019.06.10 | 623 | 23 | 2019 |
| 2019.06.03 | 616 | 24 | 2019 |
| 2019.05.27 | 616 | 24 | 2019 |
| 2019.05.20 | 616 | 24 | 2019 |
| 2019.05.13 | 615 | 24 | 2019 |
| 2019.05.06 | 614 | 24 | 2019 |
| 2019.04.29 | 613 | 24 | 2019 |
| 2019.04.22 | 613 | 24 | 2019 |
| 2019.04.15 | 610 | 23 | 2019 |
| 2019.04.08 | 617 | 22 | 2019 |
| 2019.04.01 | 614 | 22 | 2019 |
| 2019.03.25 | 618 | 22 | 2019 |
| 2019.03.18 | 618 | 22 | 2019 |
| 2019.03.11 | 618 | 22 | 2019 |
| 2019.03.04 | 618 | 22 | 2019 |
| 2019.02.25 | 618 | 22 | 2019 |
| 2019.02.18 | 619 | 22 | 2019 |
| 2019.02.11 | 611 | 23 | 2019 |
| 2019.02.04 | 611 | 23 | 2019 |
| 2019.01.28 | 608 | 23 | 2019 |
| 2019.01.21 | 604 | 23 | 2019 |
| 2019.01.14 | 749 | 23 | 2019 |
| 2019.01.07 | 749 | 23 | 2019 |
| 2018.12.24 | 749 | 23 | 2018 |
| 2018.12.17 | 749 | 23 | 2018 |
| 2018.12.10 | 749 | 23 | 2018 |
| 2018.12.03 | 751 | 23 | 2018 |
| 2018.11.26 | 749 | 23 | 2018 |
| 2018.11.19 | 756 | 23 | 2018 |
| 2018.11.12 | 750 | 23 | 2018 |
| 2018.11.05 | 791 | 19 | 2018 |
| 2018.10.29 | 788 | 20 | 2018 |
| 2018.10.22 | 785 | 20 | 2018 |
| 2018.10.15 | 793 | 19 | 2018 |
| 2018.10.08 | 799 | 19 | 2018 |
| 2018.10.01 | 797 | 19 | 2018 |
| 2018.09.24 | 798 | 19 | 2018 |
| 2018.09.17 | 803 | 19 | 2018 |
| 2018.09.10 | 806 | 19 | 2018 |
| 2018.09.03 | 807 | 19 | 2018 |
| 2018.08.27 | 807 | 19 | 2018 |
| 2018.08.20 | 810 | 19 | 2018 |
| 2018.08.13 | 821 | 18 | 2018 |
| 2018.08.06 | 833 | 17 | 2018 |
| 2018.07.30 | 838 | 17 | 2018 |
| 2018.07.23 | 833 | 17 | 2018 |
| 2018.07.16 | 855 | 16 | 2018 |
| 2018.07.09 | 860 | 16 | 2018 |
| 2018.07.02 | 860 | 16 | 2018 |
| 2018.06.25 | 841 | 17 | 2018 |
| 2018.06.18 | 839 | 17 | 2018 |
| 2018.06.11 | 1142 | 5 | 2018 |
더 많은 뉴스
“나는 큰 실수를 저질렀다”... 키르기오스, 도핑 양성 반응 후 입 열어
Arthur Millot 19/08/2026, 09:57
닉 키르기오스, 코카인 양성 반응으로 잠정 자격 정지…테니스계 충격
Arthur Millot 19/08/2026, 09:46
시비옹테크, '나에게 상처 준 사람' 공개 요구에 "세부사항은 말하지 않겠다"
Arthur Millot 19/08/2026, 08:54
폰세카, US오픈 앞두고 복부 부상으로 브라질 복귀
Arthur Millot 19/08/2026, 08:45