랭킹 기록
최고 700
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.07.26 | 1313 | 1 | 27 |
| 1999.07.19 | 1313 | 1 | 27 |
| 1999.07.12 | 1310 | 1 | 27 |
| 1999.07.05 | 1306 | 1 | 27 |
| 1999.06.28 | 1227 | 2 | 27 |
| 1999.06.21 | 1227 | 2 | 27 |
| 1999.06.14 | 1220 | 2 | 27 |
| 1999.06.07 | 1229 | 2 | 27 |
| 1999.05.24 | 1227 | 2 | 26 |
| 1999.05.17 | 1223 | 2 | 26 |
| 1999.05.10 | 1224 | 2 | 26 |
| 1999.04.26 | 1222 | 2 | 26 |
| 1999.04.19 | 1225 | 2 | 26 |
| 1999.04.12 | 1230 | 2 | 26 |
| 1999.04.05 | 1233 | 2 | 26 |
| 1999.03.22 | 1233 | 2 | 26 |
| 1999.03.15 | 1233 | 2 | 26 |
| 1999.02.22 | 1240 | 2 | 26 |
| 1999.02.15 | 1242 | 2 | 26 |
| 1999.02.08 | 1240 | 2 | 26 |
| 1999.02.01 | 1242 | 2 | 26 |
| 1999.01.25 | 1244 | 2 | 26 |
| 1999.01.18 | 1244 | 2 | 26 |
| 1999.01.11 | 1244 | 2 | 26 |
| 1998.12.28 | 1256 | 2 | 26 |
| 1998.12.21 | 1256 | 2 | 26 |
| 1998.12.14 | 1256 | 2 | 26 |
| 1998.12.07 | 1266 | 2 | 26 |
| 1998.11.30 | 1273 | 2 | 26 |
| 1998.11.23 | 1271 | 2 | 26 |
| 1998.11.16 | 1285 | 2 | 26 |
| 1998.11.09 | 1268 | 2 | 26 |
| 1998.11.02 | 1266 | 2 | 26 |
| 1998.10.26 | 1265 | 2 | 26 |
| 1998.10.19 | 1267 | 2 | 26 |
| 1998.10.05 | 1237 | 2 | 26 |
| 1998.09.28 | 1246 | 2 | 26 |
| 1998.09.21 | 1243 | 2 | 26 |
| 1998.09.14 | 1255 | 2 | 26 |
| 1998.08.31 | 913 | 9 | 26 |
| 1998.08.24 | 904 | 9 | 26 |
| 1998.08.17 | 905 | 9 | 26 |
| 1998.08.10 | 904 | 9 | 26 |
| 1998.08.03 | 913 | 9 | 26 |
| 1998.07.27 | 944 | 8 | 26 |
| 1998.07.20 | 910 | 9 | 26 |
| 1998.07.13 | 915 | 9 | 26 |
| 1998.06.29 | 767 | 15 | 26 |
| 1998.06.15 | 765 | 15 | 26 |
| 1998.05.25 | 706 | 19 | 25 |
| 1998.05.18 | 706 | 19 | 25 |
| 1998.05.11 | 707 | 19 | 25 |
| 1998.05.04 | 714 | 19 | 25 |
| 1998.04.20 | 714 | 19 | 25 |
| 1998.04.13 | 717 | 19 | 25 |
| 1998.04.06 | 717 | 19 | 25 |
| 1998.03.30 | 715 | 19 | 25 |
| 1998.03.23 | 711 | 19 | 25 |
| 1998.03.16 | 711 | 19 | 25 |
| 1998.03.09 | 712 | 19 | 25 |
| 1998.03.02 | 709 | 19 | 25 |
| 1998.02.23 | 710 | 19 | 25 |
| 1998.02.09 | 708 | 19 | 25 |
| 1998.02.02 | 710 | 19 | 25 |
| 1998.01.26 | 712 | 19 | 25 |
| 1998.01.19 | 712 | 19 | 25 |
| 1998.01.12 | 711 | 19 | 25 |
| 1998.01.05 | 711 | 19 | 25 |
| 1997.12.22 | 711 | 19 | 25 |
| 1997.12.15 | 711 | 19 | 25 |
| 1997.12.08 | 706 | 19 | 25 |
| 1997.12.01 | 706 | 19 | 25 |
| 1997.11.24 | 700 | 19 | 25 |
| 1997.11.10 | 710 | 19 | 25 |
| 1997.11.03 | 711 | 19 | 25 |
| 1997.10.20 | 706 | 19 | 25 |
| 1997.10.06 | 701 | 19 | 25 |
| 1997.09.15 | 708 | 19 | 25 |
| 1997.09.08 | 702 | 19 | 25 |
| 1997.09.01 | 818 | 12 | 25 |
| 1997.08.25 | 818 | 12 | 25 |
| 1997.08.11 | 824 | 12 | 25 |
| 1997.08.04 | 824 | 12 | 25 |
| 1997.07.28 | 821 | 12 | 25 |
| 1997.07.14 | 821 | 11 | 25 |
| 1997.07.07 | 1105 | 4 | 25 |
| 1997.06.30 | 1102 | 4 | 25 |
| 1997.06.23 | 1102 | 4 | 25 |
| 1997.06.16 | 1090 | 4 | 25 |
| 1997.06.09 | 1090 | 4 | 25 |
| 1996.12.30 | 711 | 19 | 24 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 24 |
최고
- 랭킹
- 700
- During
- 1 weeks
- First time
- 24 11월 1997
- Last time
- 24 11월 1997
더 많은 뉴스
47세의 나이에도 도전하는 이 선수, 완전히 독특한 서브로 챌린저 투어에서 화제
Jules Hypolite 01/10/2026, 18:43
류바키나·페굴라·시비오텍... 도쿄 WTA 500 출전 명단 공개, 최상급 라인업 완성
Jules Hypolite 01/10/2026, 18:02
베이징·도쿄: 레이버컵 선수들, 거의 모두 조기 탈락
Jules Hypolite 01/10/2026, 17:30
알렉산드라 에알라, 아시안게임 준결승 탈락…금메달 좌절
Jules Hypolite 01/10/2026, 17:07