랭킹 기록
최고 984
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.14 | 1067 | 13 | 21 |
| 2023.08.07 | 1061 | 13 | 21 |
| 2023.07.31 | 1059 | 13 | 21 |
| 2023.07.24 | 1058 | 13 | 21 |
| 2023.07.17 | 1049 | 13 | 21 |
| 2023.07.10 | 1054 | 13 | 21 |
| 2023.07.03 | 1054 | 13 | 21 |
| 2023.06.26 | 1048 | 13 | 21 |
| 2023.06.19 | 1050 | 13 | 21 |
| 2023.06.12 | 1039 | 13 | 21 |
| 2023.06.05 | 1043 | 13 | 21 |
| 2023.05.29 | 1043 | 13 | 21 |
| 2023.05.22 | 1032 | 13 | 21 |
| 2023.05.15 | 1011 | 14 | 21 |
| 2023.05.08 | 1011 | 14 | 21 |
| 2023.05.01 | 1004 | 14 | 21 |
| 2023.04.24 | 1004 | 14 | 21 |
| 2023.04.17 | 997 | 14 | 21 |
| 2023.04.10 | 1001 | 14 | 21 |
| 2023.04.03 | 1000 | 14 | 21 |
| 2023.03.27 | 1005 | 14 | 21 |
| 2023.03.20 | 1005 | 14 | 21 |
| 2023.03.13 | 1000 | 14 | 21 |
| 2023.03.06 | 1000 | 14 | 20 |
| 2023.02.27 | 991 | 14 | 20 |
| 2023.02.20 | 988 | 14 | 20 |
| 2023.02.13 | 986 | 14 | 20 |
| 2023.02.06 | 987 | 14 | 20 |
| 2023.01.30 | 986 | 14 | 20 |
| 2023.01.23 | 986 | 14 | 20 |
| 2023.01.16 | 985 | 14 | 20 |
| 2023.01.09 | 986 | 14 | 20 |
| 2023.01.02 | 984 | 14 | 20 |
| 2022.12.26 | 990 | 14 | 20 |
| 2022.12.19 | 990 | 14 | 20 |
| 2022.12.12 | 990 | 14 | 20 |
| 2022.12.05 | 995 | 14 | 20 |
| 2022.11.28 | 995 | 14 | 20 |
| 2022.11.21 | 994 | 14 | 20 |
| 2022.11.14 | 991 | 14 | 20 |
| 2022.11.07 | 1186 | 8 | 20 |
| 2022.10.31 | 1186 | 8 | 20 |
| 2022.10.24 | 1214 | 8 | 20 |
| 2022.10.17 | 1209 | 8 | 20 |
| 2022.10.10 | 1223 | 8 | 20 |
| 2022.10.03 | 1228 | 8 | 20 |
| 2022.09.26 | 1228 | 8 | 20 |
| 2022.09.19 | 1236 | 8 | 20 |
| 2022.09.12 | 1243 | 8 | 20 |
| 2022.09.05 | 1262 | 8 | 20 |
| 2022.08.29 | 1262 | 8 | 20 |
| 2022.08.22 | 1252 | 8 | 20 |
| 2022.07.25 | 1526 | 3 | 20 |
| 2022.07.18 | 1535 | 3 | 20 |
| 2022.07.11 | 1544 | 3 | 20 |
| 2022.07.04 | 1545 | 3 | 20 |
| 2022.06.27 | 1545 | 3 | 20 |
| 2022.06.20 | 1548 | 3 | 20 |
| 2022.06.13 | 1545 | 3 | 20 |
| 2022.06.06 | 1560 | 3 | 20 |
| 2022.05.30 | 1560 | 3 | 20 |
| 2022.05.23 | 1560 | 3 | 20 |
최고
- 랭킹
- 984
- During
- 1 weeks
- First time
- 2 1월 2023
- Last time
- 2 1월 2023
더 많은 뉴스
WTA Finals: 리바키나 기권 속 노스코바, 코스특 상대로 단칼 승리
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:49
사발렌카, WTA 파이널스 리바키나 기권에 반응: "정말 놀랐다"
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:18
스톡홀름 기권한 반아슈, 벌금 피하려 결국 스웨덴행
Jules Hypolite 08/11/2026, 20:36
촉타이 불가한 첸나이, 톈-리네테 결승전 월요일로 연기
Jules Hypolite 08/11/2026, 20:15