Eva Kadlecova
0 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 942 |
| Country | 체코 |
| 나이 | 37 세 / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| Earnings | 3,121$ |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 942
- During
- 1 weeks
- First time
- 14 11월 2005
- Last time
- 14 11월 2005
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2006.05.15 | 949 | 6 | 16 |
| 2006.05.08 | 956 | 6 | 16 |
| 2006.05.01 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.04.24 | 967 | 6 | 16 |
| 2006.04.17 | 974 | 6 | 16 |
| 2006.04.10 | 975 | 6 | 16 |
| 2006.04.03 | 974 | 6 | 16 |
| 2006.03.27 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.20 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.13 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.03.06 | 962 | 6 | 16 |
| 2006.02.27 | 958 | 6 | 16 |
| 2006.02.20 | 954 | 6 | 16 |
| 2006.02.13 | 950 | 6 | 16 |
| 2006.02.06 | 956 | 6 | 16 |
| 2006.01.30 | 963 | 6 | 16 |
| 2006.01.23 | 971 | 6 | 16 |
| 2006.01.16 | 971 | 6 | 16 |
| 2006.01.09 | 970 | 6 | 16 |
| 2006.01.02 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.26 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.19 | 986 | 6 | 16 |
| 2005.12.12 | 1000 | 6 | 16 |
| 2005.12.05 | 999 | 6 | 16 |
| 2005.11.28 | 997 | 6 | 16 |
| 2005.11.21 | 950 | 7 | 16 |
| 2005.11.14 | 942 | 7 | 16 |
| 2005.11.07 | 946 | 7 | 16 |
| 2005.10.31 | 946 | 7 | 16 |
| 2005.10.24 | 944 | 7 | 16 |
| 2005.10.17 | 948 | 7 | 16 |
| 2005.10.10 | 950 | 7 | 16 |
| 2005.10.03 | 952 | 7 | 16 |
| 2005.09.26 | 952 | 7 | 16 |
| 2005.09.19 | 951 | 7 | 16 |
| 2005.09.12 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.09.05 | 974 | 7 | 16 |
| 2005.08.29 | 974 | 7 | 16 |
| 2005.08.22 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.08.15 | 981 | 7 | 16 |
| 2005.08.08 | 975 | 7 | 16 |
| 2005.08.01 | 978 | 7 | 16 |
| 2005.07.25 | 958 | 7 | 16 |
| 2005.07.18 | 953 | 7 | 15 |
| 2005.07.11 | 951 | 7 | 15 |
| 2005.07.04 | 991 | 6 | 15 |
더 많은 뉴스
시비옹테크, '나에게 상처 준 사람' 공개 요구에 "세부사항은 말하지 않겠다"
Arthur Millot 19/08/2026, 08:54
폰세카, US오픈 앞두고 복부 부상으로 브라질 복귀
Arthur Millot 19/08/2026, 08:45
조코비치 "옐레나가 없었다면 나는 조코비치가 아니었다"
Arthur Millot 19/08/2026, 07:58
와브린카, 3개월 만에 첫 승리... 캉쿤에서 타이브레이크 혈전 끝에 2회전 진출
Arthur Millot 19/08/2026, 07:39