Giuseppe Menga
3 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 1221 |
| Country | 이탈리아 |
| 나이 | ? / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| 출생지/거주지 | ??? |
| Earnings | ??? |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 1221
- During
- 1 weeks
- First time
- 10 11월 2014
- Last time
- 10 11월 2014
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2015.04.27 | 1253 | 5 | 2015 |
| 2015.04.20 | 1261 | 5 | 2015 |
| 2015.04.13 | 1254 | 5 | 2015 |
| 2015.04.06 | 1255 | 5 | 2015 |
| 2015.03.30 | 1257 | 5 | 2015 |
| 2015.03.23 | 1257 | 5 | 2015 |
| 2015.03.16 | 1250 | 5 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1250 | 5 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1247 | 5 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1247 | 5 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1247 | 5 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1249 | 5 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1249 | 5 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1248 | 5 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1248 | 5 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1249 | 5 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1250 | 5 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1250 | 5 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1244 | 5 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1239 | 5 | 2014 |
| 2014.12.01 | 1241 | 5 | 2014 |
| 2014.11.24 | 1239 | 5 | 2014 |
| 2014.11.17 | 1230 | 5 | 2014 |
| 2014.11.10 | 1221 | 5 | 2014 |
| 2014.11.03 | 1227 | 5 | 2014 |
| 2014.10.27 | 1232 | 5 | 2014 |
| 2014.10.20 | 1233 | 5 | 2014 |
| 2014.10.13 | 1239 | 5 | 2014 |
| 2014.10.06 | 1247 | 5 | 2014 |
| 2014.09.29 | 1252 | 5 | 2014 |
| 2014.09.22 | 1257 | 5 | 2014 |
| 2014.09.15 | 1260 | 5 | 2014 |
| 2014.09.08 | 1256 | 5 | 2014 |
| 2014.09.01 | 1251 | 5 | 2014 |
| 2014.08.25 | 1251 | 5 | 2014 |
| 2014.08.18 | 1255 | 5 | 2014 |
| 2014.08.11 | 1260 | 5 | 2014 |
| 2014.08.04 | 1257 | 5 | 2014 |
| 2014.07.28 | 1255 | 5 | 2014 |
| 2014.07.21 | 1249 | 5 | 2014 |
| 2014.07.14 | 1249 | 5 | 2014 |
| 2014.06.09 | 1225 | 5 | 2014 |
| 2014.06.02 | 1225 | 5 | 2014 |
| 2014.05.26 | 1225 | 5 | 2014 |
| 2014.05.19 | 1228 | 5 | 2014 |
| 2014.05.12 | 1226 | 5 | 2014 |
| 2014.05.05 | 1226 | 5 | 2014 |
| 2013.12.30 | 1252 | 5 | 2013 |
더 많은 뉴스
안드레바, US오픈 8강서 가우프에 매치포인트 2개 놓치고 "더 많은 리스크를 감수했어야 했다"고 인정
Jules Hypolite 09/09/2026, 22:15
US 오픈 여자 4강, 17년 만의 진기록! 톱 시드 4명 모두 생존
Jules Hypolite 09/09/2026, 21:47
"티아포의 컴백을 떠올렸다"…고프, 안드레바 역전승 뒤에 숨은 이야기 공개
Jules Hypolite 09/09/2026, 21:27
US 오픈: 가우프, 매치 포인트 2개 구해내며 안드레예바 꺾고 4강 진출
Jules Hypolite 09/09/2026, 20:46