랭킹 기록
최고 1381
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 1498 | 3 | 21 |
| 2026.05.25 | 1498 | 3 | 21 |
| 2026.05.18 | 1496 | 3 | 21 |
| 2026.05.11 | 1475 | 3 | 21 |
| 2026.05.04 | 1475 | 3 | 21 |
| 2026.04.27 | 1465 | 3 | 21 |
| 2026.04.20 | 1465 | 3 | 21 |
| 2026.04.13 | 1469 | 3 | 21 |
| 2026.04.06 | 1466 | 3 | 21 |
| 2026.03.30 | 1474 | 3 | 21 |
| 2026.03.23 | 1474 | 3 | 21 |
| 2026.03.16 | 1474 | 3 | 21 |
| 2026.03.09 | 1483 | 3 | 21 |
| 2026.03.02 | 1483 | 3 | 21 |
| 2026.02.16 | 1483 | 3 | 21 |
| 2026.02.09 | 1485 | 3 | 21 |
| 2026.01.12 | 1482 | 3 | 20 |
| 2026.01.05 | 1477 | 3 | 20 |
| 2025.12.29 | 1478 | 3 | 20 |
| 2025.12.22 | 1475 | 3 | 20 |
| 2025.12.01 | 1470 | 3 | 20 |
| 2025.11.10 | 1469 | 3 | 20 |
| 2025.11.03 | 1464 | 3 | 20 |
| 2025.10.27 | 1469 | 3 | 20 |
| 2025.10.20 | 1462 | 3 | 20 |
| 2025.10.13 | 1470 | 3 | 20 |
| 2025.10.06 | 1468 | 3 | 20 |
| 2025.09.29 | 1468 | 3 | 20 |
| 2025.09.22 | 1468 | 3 | 20 |
| 2025.09.15 | 1463 | 3 | 20 |
| 2025.09.08 | 1448 | 3 | 20 |
| 2025.09.01 | 1450 | 3 | 20 |
| 2025.08.25 | 1450 | 3 | 20 |
| 2025.04.28 | 1402 | 3 | 20 |
| 2025.04.21 | 1402 | 3 | 20 |
| 2025.04.14 | 1404 | 3 | 20 |
| 2025.04.07 | 1409 | 3 | 20 |
| 2025.03.31 | 1404 | 3 | 20 |
| 2025.03.24 | 1394 | 3 | 20 |
| 2025.03.17 | 1394 | 3 | 20 |
| 2025.03.10 | 1393 | 3 | 20 |
| 2025.03.03 | 1393 | 3 | 20 |
| 2025.02.24 | 1396 | 3 | 20 |
| 2025.02.17 | 1399 | 3 | 20 |
| 2025.02.10 | 1401 | 3 | 20 |
| 2025.02.03 | 1402 | 3 | 19 |
| 2025.01.27 | 1406 | 3 | 19 |
| 2025.01.20 | 1402 | 3 | 19 |
| 2025.01.13 | 1402 | 3 | 19 |
| 2025.01.06 | 1406 | 3 | 19 |
| 2024.12.30 | 1403 | 3 | 19 |
| 2024.12.23 | 1407 | 3 | 19 |
| 2024.12.16 | 1403 | 3 | 19 |
| 2024.12.09 | 1407 | 3 | 19 |
| 2024.12.02 | 1400 | 3 | 19 |
| 2024.11.25 | 1404 | 3 | 19 |
| 2024.11.18 | 1400 | 3 | 19 |
| 2024.11.11 | 1402 | 3 | 19 |
| 2024.11.04 | 1401 | 3 | 19 |
| 2024.10.28 | 1404 | 3 | 19 |
| 2024.10.21 | 1386 | 3 | 19 |
| 2024.10.14 | 1384 | 3 | 19 |
| 2024.10.07 | 1395 | 3 | 19 |
| 2024.09.30 | 1397 | 3 | 19 |
| 2024.09.23 | 1397 | 3 | 19 |
| 2024.09.16 | 1401 | 3 | 19 |
| 2024.09.09 | 1400 | 3 | 19 |
| 2024.09.02 | 1402 | 3 | 19 |
| 2024.08.26 | 1402 | 3 | 19 |
| 2024.08.19 | 1399 | 3 | 19 |
| 2024.08.12 | 1395 | 3 | 19 |
| 2024.08.05 | 1385 | 3 | 19 |
| 2024.07.29 | 1384 | 3 | 19 |
| 2024.07.22 | 1381 | 3 | 19 |
최고
- 랭킹
- 1381
- During
- 1 weeks
- First time
- 22 7월 2024
- Last time
- 22 7월 2024
- 최고 2026
- 1465
- 최고 2025
- 1393
- 최고 2024
- 1381
더 많은 뉴스
"이 대회의 분기점이 되는 경기" 파리에서 알카라스와 맞대결 앞둔 프리츠
Arthur Millot 06/11/2026, 07:19
스트루프 완벽 제압…루드, 로렉스 파리 마스터스 8강 진출
Arthur Millot 06/11/2026, 07:04
베커, 즈베레프 향해 독설 없는 솔직 평가 “독일 팬들의 사랑을 얻는 데 도움이 안 된다”
Jules Hypolite 05/11/2026, 22:00
반 아셰, 파리 마스터스 8강 진출…“어릴 적 베르시 센트럴에서 뛰는 꿈”
Jules Hypolite 05/11/2026, 21:41