랭킹 기록
최고 881
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.24 | 1500 | 3 | 23 |
| 2024.05.27 | 1385 | 4 | 23 |
| 2024.05.20 | 1383 | 4 | 23 |
| 2024.05.06 | 1382 | 4 | 23 |
| 2024.04.22 | 1050 | 11 | 23 |
| 2024.04.15 | 964 | 15 | 23 |
| 2024.04.08 | 963 | 15 | 23 |
| 2024.04.01 | 962 | 15 | 23 |
| 2024.03.25 | 956 | 15 | 23 |
| 2024.03.18 | 956 | 15 | 23 |
| 2024.03.11 | 964 | 14 | 23 |
| 2024.03.04 | 964 | 14 | 23 |
| 2024.02.26 | 982 | 13 | 23 |
| 2024.02.19 | 983 | 13 | 23 |
| 2024.02.12 | 961 | 14 | 23 |
| 2024.02.05 | 959 | 14 | 23 |
| 2024.01.29 | 964 | 14 | 23 |
| 2024.01.22 | 965 | 14 | 23 |
| 2024.01.15 | 965 | 14 | 23 |
| 2024.01.08 | 964 | 14 | 23 |
| 2024.01.01 | 964 | 14 | 23 |
| 2023.12.25 | 964 | 14 | 23 |
| 2023.12.18 | 962 | 14 | 23 |
| 2023.12.11 | 962 | 14 | 23 |
| 2023.12.04 | 955 | 14 | 23 |
| 2023.11.27 | 948 | 14 | 23 |
| 2023.11.20 | 956 | 14 | 23 |
| 2023.11.13 | 957 | 14 | 22 |
| 2023.11.06 | 958 | 14 | 22 |
| 2023.10.30 | 960 | 14 | 22 |
| 2023.10.23 | 960 | 14 | 22 |
| 2023.10.16 | 965 | 14 | 22 |
| 2023.10.09 | 974 | 14 | 22 |
| 2023.10.02 | 974 | 14 | 22 |
| 2023.09.25 | 939 | 16 | 22 |
| 2023.09.18 | 933 | 16 | 22 |
| 2023.09.11 | 922 | 16 | 22 |
| 2023.09.04 | 920 | 16 | 22 |
| 2023.08.28 | 920 | 16 | 22 |
| 2023.08.21 | 926 | 16 | 22 |
| 2023.08.14 | 923 | 16 | 22 |
| 2023.08.07 | 918 | 16 | 22 |
| 2023.07.31 | 916 | 16 | 22 |
| 2023.07.24 | 906 | 17 | 22 |
| 2023.07.17 | 899 | 17 | 22 |
| 2023.07.10 | 906 | 17 | 22 |
| 2023.07.03 | 906 | 17 | 22 |
| 2023.06.26 | 897 | 17 | 22 |
| 2023.06.19 | 889 | 17 | 22 |
| 2023.06.12 | 881 | 17 | 22 |
| 2023.06.05 | 908 | 16 | 22 |
| 2023.05.29 | 908 | 16 | 22 |
| 2023.05.22 | 898 | 16 | 22 |
| 2023.05.15 | 902 | 16 | 22 |
| 2023.05.08 | 902 | 16 | 22 |
| 2023.04.24 | 1107 | 8 | 22 |
| 2023.04.17 | 1335 | 4 | 22 |
| 2023.04.10 | 1336 | 4 | 22 |
| 2023.04.03 | 1331 | 4 | 22 |
| 2023.03.20 | 1325 | 4 | 22 |
| 2023.03.06 | 1309 | 4 | 22 |
| 2023.02.27 | 1311 | 4 | 22 |
| 2023.02.20 | 1299 | 4 | 22 |
| 2023.02.13 | 1394 | 3 | 22 |
| 2023.02.06 | 1393 | 3 | 22 |
| 2023.01.30 | 1387 | 3 | 22 |
| 2023.01.16 | 1396 | 3 | 22 |
| 2023.01.09 | 1399 | 3 | 22 |
| 2023.01.02 | 1398 | 3 | 22 |
| 2022.12.26 | 1399 | 3 | 22 |
| 2022.12.19 | 1398 | 3 | 22 |
| 2022.12.12 | 1402 | 3 | 22 |
| 2022.12.05 | 1394 | 3 | 22 |
| 2022.11.28 | 1396 | 3 | 22 |
| 2022.11.21 | 1381 | 3 | 22 |
| 2022.11.14 | 1373 | 3 | 21 |
| 2022.11.07 | 1366 | 3 | 21 |
| 2022.10.31 | 1361 | 3 | 21 |
| 2022.10.24 | 1352 | 3 | 21 |
| 2022.10.17 | 1344 | 3 | 21 |
| 2022.10.10 | 1348 | 3 | 21 |
| 2022.10.03 | 1324 | 3 | 21 |
최고
- 랭킹
- 881
- During
- 1 weeks
- First time
- 12 6월 2023
- Last time
- 12 6월 2023
- 최고 2024
- 956
더 많은 뉴스
안드레스쿠, 한 달 새 WTA 125 3관위 돌주…멈추지 않는 상승세
Jules Hypolite 14/11/2026, 18:50
"끔찍한 상태였다" — 시너가 공개한 로마 결승 이면의 이야기
Jules Hypolite 14/11/2026, 18:32
2027년 세리나 윌리엄스를 어디서 다시 볼 수 있을까? 의문은 계속된다
Jules Hypolite 14/11/2026, 18:11
ATP 파이널스: 신네르 없는 무대, 4번째 도전 알카라스 첫 우승할까
Jules Hypolite 14/11/2026, 17:53