랭킹 기록
최고 987
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2002.09.23 | 1019 | 5 | 24 |
| 2002.09.16 | 1030 | 5 | 24 |
| 2002.09.09 | 1034 | 5 | 24 |
| 2002.09.02 | 1028 | 5 | 24 |
| 2002.08.26 | 1028 | 5 | 24 |
| 2002.08.19 | 1029 | 5 | 24 |
| 2002.08.12 | 1024 | 5 | 24 |
| 2002.08.05 | 1017 | 5 | 24 |
| 2002.07.29 | 1017 | 5 | 24 |
| 2002.07.22 | 1020 | 5 | 24 |
| 2002.07.15 | 1016 | 5 | 24 |
| 2002.07.08 | 1022 | 5 | 24 |
| 2002.07.01 | 1019 | 5 | 24 |
| 2002.06.24 | 1019 | 5 | 24 |
| 2002.06.17 | 1015 | 5 | 24 |
| 2002.06.10 | 1014 | 5 | 24 |
| 2002.06.03 | 1027 | 5 | 24 |
| 2002.05.27 | 1027 | 5 | 24 |
| 2002.05.20 | 1021 | 5 | 24 |
| 2002.05.13 | 1024 | 5 | 24 |
| 2002.05.06 | 1026 | 5 | 24 |
| 2002.04.29 | 1022 | 5 | 24 |
| 2002.04.22 | 1019 | 5 | 24 |
| 2002.04.15 | 1018 | 5 | 24 |
| 2002.04.08 | 1020 | 5 | 24 |
| 2002.04.01 | 1023 | 5 | 24 |
| 2002.03.25 | 1024 | 5 | 24 |
| 2002.03.18 | 1024 | 5 | 24 |
| 2002.03.11 | 1024 | 5 | 24 |
| 2002.03.04 | 1019 | 5 | 24 |
| 2002.02.25 | 1018 | 5 | 24 |
| 2002.02.18 | 1030 | 5 | 24 |
| 2002.02.11 | 1028 | 5 | 24 |
| 2002.02.04 | 1030 | 5 | 24 |
| 2002.01.28 | 1031 | 5 | 24 |
| 2002.01.21 | 1032 | 5 | 24 |
| 2002.01.14 | 1032 | 5 | 24 |
| 2002.01.07 | 1032 | 5 | 24 |
| 2001.12.31 | 1031 | 5 | 23 |
| 2001.12.24 | 1031 | 5 | 23 |
| 2001.12.17 | 1031 | 5 | 23 |
| 2001.12.10 | 1033 | 5 | 23 |
| 2001.12.03 | 1034 | 5 | 23 |
| 2001.11.26 | 1031 | 5 | 23 |
| 2001.11.19 | 1023 | 5 | 23 |
| 2001.11.12 | 1023 | 5 | 23 |
| 2001.11.05 | 1021 | 5 | 23 |
| 2001.10.29 | 1009 | 5 | 23 |
| 2001.10.22 | 993 | 5 | 23 |
| 2001.10.15 | 990 | 5 | 23 |
| 2001.10.08 | 987 | 5 | 23 |
| 2001.10.01 | 990 | 5 | 23 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 19 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 19 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 19 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 19 |
| 1997.03.10 | 1297 | 1 | 19 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 19 |
| 1997.02.24 | 1301 | 1 | 19 |
| 1997.02.17 | 1302 | 1 | 19 |
| 1997.02.10 | 1303 | 1 | 19 |
| 1997.02.03 | 1304 | 1 | 19 |
| 1997.01.27 | 1302 | 1 | 19 |
| 1997.01.20 | 1298 | 1 | 19 |
| 1997.01.13 | 1298 | 1 | 19 |
| 1997.01.06 | 1299 | 1 | 19 |
| 1996.12.30 | 1300 | 1 | 18 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 18 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 18 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 18 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 18 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 18 |
| 1996.11.18 | 1291 | 1 | 18 |
| 1996.11.11 | 1289 | 1 | 18 |
| 1996.11.04 | 1304 | 1 | 18 |
| 1996.10.28 | 1303 | 1 | 18 |
| 1996.10.21 | 1306 | 1 | 18 |
| 1996.10.14 | 1308 | 1 | 18 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 18 |
| 1996.09.30 | 1311 | 1 | 18 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 18 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 18 |
| 1996.09.09 | 1299 | 1 | 18 |
| 1996.09.02 | 1298 | 1 | 18 |
| 1996.08.26 | 1298 | 1 | 18 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 18 |
| 1996.08.12 | 1272 | 1 | 18 |
최고
- 랭킹
- 987
- During
- 1 weeks
- First time
- 8 10월 2001
- Last time
- 8 10월 2001
더 많은 뉴스
"이런 수준일 줄은 몰랐다" 보리스 베커, 알카라스의 실내 하드 코트 활약에 감탄
Arthur Millot 22/11/2026, 13:27
알카라스의 첫 ATP 파이널 우승을 저지할까? 즈베레프와 결승 격돌
Arthur Millot 22/11/2026, 12:43
베르톨루치, ATP 파이널스 복식 폐지·16인 확대 제안
Arthur Millot 22/11/2026, 12:12
안드레예바, 페구라의 '디바' 비판에 결국 이렇게 답했다: "오히려 고마워야 할지도"
Clément Gehl 22/11/2026, 11:15