랭킹 기록
최고 934
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2023.05.15 | 1058 | 12 | 27 |
| 2023.05.08 | 1058 | 12 | 27 |
| 2023.05.01 | 1047 | 12 | 27 |
| 2023.04.24 | 1047 | 12 | 27 |
| 2023.04.17 | 1044 | 12 | 27 |
| 2023.04.10 | 1045 | 12 | 27 |
| 2023.04.03 | 1045 | 12 | 27 |
| 2023.03.27 | 1044 | 12 | 27 |
| 2023.03.20 | 1044 | 12 | 27 |
| 2023.03.13 | 1024 | 13 | 27 |
| 2023.03.06 | 1024 | 13 | 27 |
| 2023.02.27 | 1016 | 13 | 27 |
| 2023.02.20 | 1011 | 13 | 27 |
| 2023.02.13 | 1011 | 13 | 27 |
| 2023.02.06 | 1013 | 13 | 27 |
| 2023.01.30 | 1014 | 13 | 27 |
| 2023.01.23 | 1010 | 13 | 26 |
| 2023.01.16 | 1010 | 13 | 26 |
| 2023.01.09 | 1011 | 13 | 26 |
| 2023.01.02 | 1016 | 13 | 26 |
| 2022.12.26 | 943 | 17 | 26 |
| 2022.12.19 | 943 | 17 | 26 |
| 2022.12.12 | 943 | 17 | 26 |
| 2022.12.05 | 948 | 17 | 26 |
| 2022.11.28 | 948 | 17 | 26 |
| 2022.11.21 | 949 | 17 | 26 |
| 2022.11.14 | 941 | 17 | 26 |
| 2022.11.07 | 941 | 17 | 26 |
| 2022.10.31 | 941 | 17 | 26 |
| 2022.10.24 | 953 | 17 | 26 |
| 2022.10.17 | 951 | 17 | 26 |
| 2022.10.10 | 934 | 18 | 26 |
| 2022.10.03 | 1002 | 15 | 26 |
| 2022.09.26 | 1002 | 15 | 26 |
| 2022.09.19 | 1085 | 12 | 26 |
| 2022.09.12 | 1093 | 12 | 26 |
| 2022.09.05 | 1116 | 12 | 26 |
| 2022.08.29 | 1116 | 12 | 26 |
| 2022.08.22 | 1110 | 12 | 26 |
| 2022.08.15 | 1103 | 12 | 26 |
| 2022.08.08 | 1100 | 12 | 26 |
| 2022.08.01 | 1101 | 12 | 26 |
| 2022.07.25 | 1113 | 12 | 26 |
| 2022.07.18 | 1126 | 12 | 26 |
| 2022.07.11 | 1136 | 12 | 26 |
| 2022.07.04 | 1147 | 12 | 26 |
| 2022.06.27 | 1147 | 12 | 26 |
| 2022.06.20 | 1152 | 12 | 26 |
| 2022.06.13 | 1145 | 12 | 26 |
| 2022.06.06 | 1124 | 13 | 26 |
| 2022.05.30 | 1135 | 13 | 26 |
| 2022.05.23 | 1135 | 13 | 26 |
| 2022.05.16 | 1356 | 7 | 26 |
| 2022.05.09 | 1352 | 7 | 26 |
| 2022.05.02 | 1353 | 7 | 26 |
| 2022.04.25 | 1353 | 7 | 26 |
| 2022.04.18 | 1361 | 7 | 26 |
| 2022.04.11 | 1363 | 7 | 26 |
| 2022.04.04 | 1364 | 7 | 26 |
| 2022.03.28 | 1369 | 7 | 26 |
| 2022.03.21 | 1369 | 7 | 26 |
| 2022.03.14 | 1419 | 6 | 26 |
| 2022.03.07 | 1419 | 6 | 26 |
| 2022.02.28 | 1419 | 6 | 26 |
| 2022.02.21 | 1411 | 6 | 26 |
| 2022.02.14 | 1412 | 6 | 26 |
| 2022.02.07 | 1416 | 6 | 26 |
| 2022.01.31 | 1419 | 6 | 26 |
| 2022.01.24 | 1422 | 6 | 25 |
| 2022.01.17 | 1422 | 6 | 25 |
| 2022.01.10 | 1427 | 6 | 25 |
| 2022.01.03 | 1427 | 6 | 25 |
| 2021.12.27 | 1424 | 6 | 25 |
| 2021.12.20 | 1457 | 5 | 25 |
최고
- 랭킹
- 934
- During
- 1 weeks
- First time
- 10 10월 2022
- Last time
- 10 10월 2022
더 많은 뉴스
루네, 부상으로 놓친 2026시즌 “기회가 너무 많았다”
Arthur Millot 10/11/2026, 12:04
‘우리는 말 그대로 여행 가방 속에서 산다’… 프리츠·PTPA, 빡빡한 일정에 경고
Arthur Millot 10/11/2026, 11:47
"복귀 압박감? 분명히 느끼고 있다"… 시너, 밀라노에서 근황 밝혔다
Arthur Millot 10/11/2026, 11:27
마스터스 1000 우승 없이 시즌 마감한 세계 랭킹 1위, 과거에도 있었을까?
Arthur Millot 10/11/2026, 10:31