Komola Umarova
6 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 743 |
| Country | 우즈베키스탄 |
| 나이 | 26 세 / ? cm |
| 포핸드 | ??? |
| 출생지/거주지 | ??? |
| Earnings | ??? |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 743 | 1 weeks | 25 9월 2017 | 25 9월 2017 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2019.01.14 | 1181 | 4 | 19 |
| 2019.01.07 | 1181 | 4 | 19 |
| 2018.12.31 | 1181 | 4 | 19 |
| 2018.12.24 | 1181 | 4 | 19 |
| 2018.12.17 | 1181 | 4 | 19 |
| 2018.12.10 | 1181 | 4 | 19 |
| 2018.12.03 | 1183 | 4 | 19 |
| 2018.11.26 | 1180 | 4 | 19 |
| 2018.11.19 | 1186 | 4 | 19 |
| 2018.11.12 | 1177 | 4 | 19 |
| 2018.11.05 | 1175 | 4 | 19 |
| 2018.10.29 | 1169 | 4 | 19 |
| 2018.10.22 | 1167 | 4 | 18 |
| 2018.10.15 | 1175 | 4 | 18 |
| 2018.10.08 | 1174 | 4 | 18 |
| 2018.09.03 | 1033 | 8 | 18 |
| 2018.08.27 | 1033 | 8 | 18 |
| 2018.08.20 | 1029 | 8 | 18 |
| 2018.08.13 | 1000 | 9 | 18 |
| 2018.08.06 | 1003 | 9 | 18 |
| 2018.07.30 | 1009 | 9 | 18 |
| 2018.07.23 | 1003 | 9 | 18 |
| 2018.07.16 | 999 | 9 | 18 |
| 2018.07.09 | 1000 | 9 | 18 |
| 2018.07.02 | 1000 | 9 | 18 |
| 2018.06.25 | 895 | 14 | 18 |
| 2018.06.18 | 889 | 14 | 18 |
| 2018.06.11 | 871 | 15 | 18 |
| 2018.06.04 | 787 | 20 | 18 |
| 2018.05.28 | 787 | 20 | 18 |
| 2018.05.21 | 794 | 20 | 18 |
| 2018.05.14 | 796 | 20 | 18 |
| 2018.05.07 | 791 | 20 | 18 |
| 2018.04.30 | 784 | 20 | 18 |
| 2018.04.23 | 784 | 20 | 18 |
| 2018.04.16 | 807 | 19 | 18 |
| 2018.04.09 | 809 | 19 | 18 |
| 2018.04.02 | 811 | 19 | 18 |
| 2018.03.26 | 808 | 19 | 18 |
| 2018.03.19 | 808 | 19 | 18 |
| 2018.03.12 | 810 | 19 | 18 |
| 2018.03.05 | 810 | 19 | 18 |
| 2018.02.26 | 809 | 19 | 18 |
| 2018.02.19 | 813 | 19 | 18 |
| 2018.02.12 | 811 | 19 | 18 |
| 2018.02.05 | 812 | 19 | 18 |
| 2018.01.29 | 809 | 19 | 18 |
| 2018.01.22 | 812 | 19 | 18 |
| 2018.01.15 | 812 | 19 | 18 |
| 2018.01.08 | 811 | 19 | 18 |
| 2018.01.01 | 812 | 19 | 18 |
| 2017.12.25 | 810 | 19 | 18 |
| 2017.12.18 | 813 | 19 | 18 |
| 2017.12.11 | 812 | 19 | 18 |
| 2017.12.04 | 796 | 20 | 18 |
| 2017.11.27 | 793 | 20 | 18 |
| 2017.11.20 | 790 | 20 | 18 |
| 2017.11.13 | 794 | 20 | 18 |
| 2017.11.06 | 786 | 20 | 18 |
| 2017.10.30 | 783 | 20 | 18 |
| 2017.10.23 | 775 | 20 | 18 |
| 2017.10.16 | 778 | 20 | 17 |
| 2017.10.09 | 755 | 21 | 17 |
| 2017.10.02 | 763 | 21 | 17 |
| 2017.09.25 | 743 | 22 | 17 |
| 2017.09.18 | 747 | 22 | 17 |
| 2017.09.11 | 747 | 22 | 17 |
| 2017.09.04 | 834 | 16 | 17 |
| 2017.08.28 | 834 | 16 | 17 |
| 2017.08.21 | 835 | 16 | 17 |
| 2017.08.14 | 851 | 15 | 17 |
| 2017.08.07 | 852 | 15 | 17 |
| 2017.07.31 | 844 | 15 | 17 |
| 2017.07.24 | 847 | 15 | 17 |
| 2017.07.17 | 841 | 15 | 17 |
| 2017.07.10 | 854 | 15 | 17 |
| 2017.07.03 | 854 | 15 | 17 |
| 2017.06.26 | 854 | 15 | 17 |
| 2017.06.19 | 854 | 15 | 17 |
| 2017.06.12 | 854 | 15 | 17 |
| 2017.06.05 | 858 | 15 | 17 |
| 2017.05.29 | 858 | 15 | 17 |
| 2017.05.22 | 851 | 15 | 17 |
| 2017.05.15 | 778 | 20 | 17 |
| 2017.05.08 | 778 | 20 | 17 |
| 2017.05.01 | 778 | 20 | 17 |
| 2017.04.24 | 778 | 20 | 17 |
| 2017.04.17 | 780 | 20 | 17 |
| 2017.04.10 | 775 | 20 | 17 |
| 2017.04.03 | 776 | 20 | 17 |
| 2017.03.27 | 776 | 20 | 17 |
| 2017.03.20 | 776 | 20 | 17 |
| 2017.03.13 | 768 | 20 | 17 |
| 2017.03.06 | 767 | 20 | 17 |
| 2017.02.27 | 764 | 20 | 17 |
| 2017.02.20 | 764 | 20 | 17 |
| 2017.02.13 | 764 | 20 | 17 |
| 2017.02.06 | 762 | 20 | 17 |
| 2017.01.30 | 762 | 20 | 17 |
| 2017.01.23 | 767 | 20 | 17 |
| 2017.01.16 | 767 | 20 | 17 |
| 2017.01.09 | 770 | 20 | 17 |
| 2017.01.02 | 769 | 20 | 17 |
| 2016.12.26 | 768 | 20 | 17 |
| 2016.12.19 | 768 | 20 | 17 |
| 2016.12.12 | 766 | 20 | 17 |
| 2016.12.05 | 777 | 19 | 17 |
| 2016.11.28 | 774 | 19 | 17 |
| 2016.11.21 | 773 | 19 | 17 |
| 2016.11.14 | 779 | 19 | 17 |
| 2016.11.07 | 776 | 19 | 17 |
| 2016.10.31 | 771 | 19 | 17 |
| 2016.10.24 | 777 | 19 | 17 |
| 2016.10.17 | 780 | 19 | 16 |
| 2016.10.10 | 797 | 18 | 16 |
| 2016.10.03 | 791 | 18 | 16 |
| 2016.09.26 | 814 | 17 | 16 |
더 많은 뉴스
프레데리크 퐁탕, 펠릭스 오제 알리아심 결별 이유 공개… '롤랑가로스가 결정적이었다'
Clément Gehl 29/07/2026, 14:52
윈스턴세일럼, US오픈 전 마지막 리허설…프랑스 선수 7명 출전
Clément Gehl 29/07/2026, 13:59
로이스 부아송 "지난 26개월 중 18개월 재활" 고백… "최고는 아직 오지 않았다"
Clément Gehl 29/07/2026, 13:40
릭 맥키, 시너의 기권 지지: "챔피언의 성숙한 결정"
Clément Gehl 29/07/2026, 12:50