Mia Repac
14 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 922 |
| Country | 호주 |
| 나이 | 22 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| Earnings | ??? |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 922
- During
- 1 weeks
- First time
- 27 2월 2023
- Last time
- 27 2월 2023
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2023.07.24 | 983 | 17 | 19 |
| 2023.07.17 | 978 | 17 | 19 |
| 2023.07.10 | 982 | 17 | 19 |
| 2023.07.03 | 982 | 17 | 19 |
| 2023.06.26 | 975 | 17 | 19 |
| 2023.06.19 | 970 | 17 | 19 |
| 2023.06.12 | 958 | 17 | 19 |
| 2023.06.05 | 959 | 17 | 19 |
| 2023.05.29 | 959 | 17 | 19 |
| 2023.05.22 | 946 | 17 | 19 |
| 2023.05.15 | 939 | 17 | 19 |
| 2023.05.08 | 939 | 17 | 19 |
| 2023.05.01 | 937 | 17 | 19 |
| 2023.04.24 | 937 | 17 | 19 |
| 2023.04.17 | 932 | 17 | 18 |
| 2023.04.10 | 929 | 17 | 18 |
| 2023.04.03 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.03.27 | 934 | 17 | 18 |
| 2023.03.20 | 934 | 17 | 18 |
| 2023.03.13 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.03.06 | 931 | 17 | 18 |
| 2023.02.27 | 922 | 17 | 18 |
| 2023.02.20 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.02.13 | 930 | 17 | 18 |
| 2023.02.06 | 930 | 17 | 18 |
| 2023.01.30 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.01.23 | 924 | 17 | 18 |
| 2023.01.16 | 955 | 16 | 18 |
| 2023.01.09 | 955 | 16 | 18 |
| 2022.11.21 | 1204 | 7 | 18 |
| 2022.11.14 | 1210 | 7 | 18 |
| 2022.11.07 | 1242 | 7 | 18 |
| 2022.10.31 | 1242 | 7 | 18 |
| 2022.10.24 | 1307 | 6 | 18 |
| 2022.10.17 | 1294 | 6 | 18 |
| 2022.10.10 | 1308 | 6 | 18 |
| 2022.10.03 | 1320 | 6 | 18 |
| 2022.09.26 | 1320 | 6 | 18 |
| 2022.09.19 | 1330 | 6 | 18 |
| 2022.09.12 | 1331 | 6 | 18 |
더 많은 뉴스
세룬돌로, US오픈서 프리츠 꺾고 16강行…"누구나 이길 수 있다"
Clément Gehl 06/09/2026, 06:42
오사카, US Open 16강 진출! 조비치도 역전승, 가우프·리바키나와 맞대결
Clément Gehl 06/09/2026, 06:32
US Open: 게아·티엔 5세트 접전 끝 16강…즈베레프는 타빌로에 완승
Clément Gehl 06/09/2026, 06:15