랭킹 기록
최고 1234
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2013.08.12 | 1741 | 1 | 2013 |
| 2013.08.05 | 1478 | 2 | 2013 |
| 2013.07.29 | 1358 | 3 | 2013 |
| 2013.07.22 | 1368 | 3 | 2013 |
| 2013.07.15 | 1392 | 3 | 2013 |
| 2013.07.08 | 1379 | 3 | 2013 |
| 2013.07.01 | 1371 | 3 | 2013 |
| 2013.06.24 | 1371 | 3 | 2013 |
| 2013.06.17 | 1375 | 3 | 2013 |
| 2013.06.10 | 1363 | 3 | 2013 |
| 2013.06.03 | 1358 | 3 | 2013 |
| 2013.05.27 | 1358 | 3 | 2013 |
| 2013.05.20 | 1368 | 3 | 2013 |
| 2013.05.13 | 1353 | 3 | 2013 |
| 2013.05.06 | 1339 | 3 | 2013 |
| 2013.04.29 | 1332 | 3 | 2013 |
| 2013.04.22 | 1335 | 3 | 2013 |
| 2013.04.15 | 1336 | 3 | 2013 |
| 2013.04.08 | 1336 | 3 | 2013 |
| 2013.04.01 | 1343 | 3 | 2013 |
| 2013.03.25 | 1342 | 3 | 2013 |
| 2013.03.18 | 1342 | 3 | 2013 |
| 2013.03.11 | 1330 | 3 | 2013 |
| 2013.03.04 | 1330 | 3 | 2013 |
| 2013.02.25 | 1333 | 3 | 2013 |
| 2013.02.18 | 1340 | 3 | 2013 |
| 2013.02.11 | 1340 | 3 | 2013 |
| 2013.02.04 | 1336 | 3 | 2013 |
| 2013.01.28 | 1343 | 3 | 2013 |
| 2013.01.21 | 1345 | 3 | 2013 |
| 2013.01.14 | 1345 | 3 | 2013 |
| 2013.01.07 | 1346 | 3 | 2013 |
| 2012.12.31 | 1347 | 3 | 2012 |
| 2012.12.24 | 1345 | 3 | 2012 |
| 2012.12.17 | 1346 | 3 | 2012 |
| 2012.12.10 | 1342 | 3 | 2012 |
| 2012.12.03 | 1339 | 3 | 2012 |
| 2012.11.26 | 1335 | 3 | 2012 |
| 2012.11.19 | 1337 | 3 | 2012 |
| 2012.11.12 | 1350 | 3 | 2012 |
| 2012.11.05 | 1344 | 3 | 2012 |
| 2012.10.29 | 1341 | 3 | 2012 |
| 2012.10.22 | 1336 | 3 | 2012 |
| 2012.10.15 | 1340 | 3 | 2012 |
| 2012.10.08 | 1339 | 3 | 2012 |
| 2012.10.01 | 1343 | 3 | 2012 |
| 2012.09.24 | 1341 | 3 | 2012 |
| 2012.09.17 | 1338 | 3 | 2012 |
| 2012.09.10 | 1333 | 3 | 2012 |
| 2012.09.03 | 1237 | 4 | 2012 |
| 2012.08.27 | 1237 | 4 | 2012 |
| 2012.08.20 | 1234 | 4 | 2012 |
| 2012.08.13 | 1238 | 4 | 2012 |
| 2012.08.06 | 1347 | 3 | 2012 |
| 2012.07.30 | 1521 | 2 | 2012 |
| 2012.07.23 | 1510 | 2 | 2012 |
| 2012.07.16 | 1500 | 2 | 2012 |
| 2012.07.09 | 1329 | 3 | 2012 |
| 2012.07.02 | 1319 | 3 | 2012 |
| 2012.06.25 | 1319 | 3 | 2012 |
| 2012.06.18 | 1311 | 3 | 2012 |
| 2012.06.11 | 1312 | 3 | 2012 |
| 2012.06.04 | 1333 | 3 | 2012 |
| 2012.05.28 | 1333 | 3 | 2012 |
| 2012.05.21 | 1310 | 3 | 2012 |
| 2012.05.14 | 1311 | 3 | 2012 |
| 2012.05.07 | 1307 | 3 | 2012 |
| 2012.04.30 | 1311 | 3 | 2012 |
| 2012.04.23 | 1310 | 3 | 2012 |
| 2012.04.16 | 1306 | 3 | 2012 |
| 2012.04.09 | 1306 | 3 | 2012 |
| 2012.04.02 | 1295 | 3 | 2012 |
| 2012.03.26 | 1289 | 3 | 2012 |
| 2012.03.19 | 1289 | 3 | 2012 |
| 2012.03.12 | 1283 | 3 | 2012 |
| 2012.03.05 | 1283 | 3 | 2012 |
| 2012.02.27 | 1286 | 3 | 2012 |
| 2012.02.20 | 1285 | 3 | 2012 |
| 2012.02.13 | 1288 | 3 | 2012 |
| 2012.02.06 | 1289 | 3 | 2012 |
| 2012.01.30 | 1287 | 3 | 2012 |
| 2012.01.23 | 1296 | 3 | 2012 |
| 2012.01.16 | 1296 | 3 | 2012 |
| 2012.01.09 | 1295 | 3 | 2012 |
| 2012.01.02 | 1294 | 3 | 2012 |
| 2011.12.26 | 1294 | 3 | 2011 |
| 2011.12.19 | 1297 | 3 | 2011 |
| 2011.12.12 | 1297 | 3 | 2011 |
| 2011.12.05 | 1299 | 3 | 2011 |
| 2011.11.28 | 1305 | 3 | 2011 |
| 2011.11.21 | 1300 | 3 | 2011 |
| 2011.11.14 | 1292 | 3 | 2011 |
| 2011.11.07 | 1291 | 3 | 2011 |
| 2011.10.31 | 1295 | 3 | 2011 |
| 2011.10.24 | 1298 | 3 | 2011 |
| 2011.10.17 | 1301 | 3 | 2011 |
| 2011.10.10 | 1307 | 3 | 2011 |
| 2011.10.03 | 1316 | 3 | 2011 |
| 2011.09.26 | 1312 | 3 | 2011 |
| 2011.09.19 | 1306 | 3 | 2011 |
| 2011.09.12 | 1299 | 3 | 2011 |
| 2011.09.05 | 1426 | 2 | 2011 |
| 2011.08.29 | 1426 | 2 | 2011 |
| 2011.08.22 | 1401 | 2 | 2011 |
| 2011.08.15 | 1696 | 1 | 2011 |
| 2011.08.08 | 1694 | 1 | 2011 |
| 2011.08.01 | 1599 | 1 | 2011 |
| 2011.07.25 | 1597 | 1 | 2011 |
| 2011.07.18 | 1481 | 1 | 2011 |
최고
- 랭킹
- 1234
- During
- 1 weeks
- First time
- 20 8월 2012
- Last time
- 20 8월 2012
더 많은 뉴스
알카라스, 필스 또는 프리츠와 맞대결... 반 아슈는 낮 경기 출전 - 파리 금요일 일정 공개
Jules Hypolite 05/11/2026, 18:31
WTA 파이널스, 인디언 웰스 이전 후 상금 규모 급감
Jules Hypolite 05/11/2026, 18:08
롤렉스 파리 마스터스: 누누 보르게스, 대회 첫 럭키 루저 8강 진출
Jules Hypolite 05/11/2026, 17:42
반 아셰, 무세티 격파하고 생애 첫 마스터스 1000 8강 진출!
Jules Hypolite 05/11/2026, 17:28