랭킹 기록
최고 1838
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2015.05.18 | 1856 | 1 | 20 |
| 2015.05.11 | 1856 | 1 | 20 |
| 2015.05.04 | 1838 | 1 | 20 |
| 2015.04.27 | 1841 | 1 | 20 |
| 2015.04.20 | 1841 | 1 | 20 |
| 2015.04.13 | 1846 | 1 | 20 |
| 2015.04.06 | 1847 | 1 | 20 |
| 2015.03.30 | 1965 | 1 | 20 |
| 2015.03.23 | 1965 | 1 | 20 |
| 2015.03.16 | 1971 | 1 | 20 |
| 2015.03.09 | 1971 | 1 | 20 |
| 2015.03.02 | 1969 | 1 | 20 |
| 2015.02.23 | 1969 | 1 | 20 |
| 2015.02.16 | 1970 | 1 | 20 |
| 2015.02.09 | 1976 | 1 | 20 |
| 2015.02.02 | 1980 | 1 | 20 |
| 2015.01.26 | 1970 | 1 | 20 |
| 2015.01.19 | 1970 | 1 | 20 |
| 2015.01.12 | 1969 | 1 | 20 |
| 2015.01.05 | 1969 | 1 | 20 |
| 2014.12.22 | 1968 | 1 | 20 |
| 2014.12.15 | 1957 | 1 | 20 |
| 2014.12.08 | 1953 | 1 | 20 |
| 2014.12.01 | 1950 | 1 | 20 |
| 2014.11.24 | 1953 | 1 | 20 |
| 2014.11.17 | 1945 | 1 | 20 |
| 2014.11.10 | 1937 | 1 | 20 |
| 2014.11.03 | 1935 | 1 | 19 |
| 2014.10.27 | 1936 | 1 | 19 |
| 2014.10.20 | 1939 | 1 | 19 |
| 2014.10.13 | 1959 | 1 | 19 |
| 2014.09.29 | 1981 | 1 | 19 |
| 2014.09.22 | 1985 | 1 | 19 |
| 2014.09.15 | 1987 | 1 | 19 |
| 2014.09.08 | 1974 | 1 | 19 |
| 2014.09.01 | 1977 | 1 | 19 |
| 2014.08.25 | 1977 | 1 | 19 |
| 2014.08.18 | 1983 | 1 | 19 |
| 2014.08.11 | 1988 | 1 | 19 |
| 2014.08.04 | 1987 | 1 | 19 |
| 2014.07.28 | 1982 | 1 | 19 |
| 2014.07.21 | 1971 | 1 | 19 |
| 2013.12.30 | 1970 | 1 | 19 |
최고
- 랭킹
- 1838
- During
- 1 weeks
- First time
- 4 5월 2015
- Last time
- 4 5월 2015
더 많은 뉴스
Cilic
Guillaume Nonque 11/09/2015, 21:03
흔들린 알카라스, 미켈슨 꺾고 도쿄 1회전 통과
Arthur Millot 01/10/2026, 11:14
베이징 ATP 500: 즈베레프, 노리 꺾고 9연승 질주
Clément Gehl 01/10/2026, 10:02
홀거 루네, ATP 복귀전서 완전히 얼어붙었다: ‘미안하다’
Clément Gehl 01/10/2026, 09:04