랭킹 기록
최고 1191
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.05.03 | 1292 | 1 | 30 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 30 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 30 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 30 |
| 1999.04.05 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.03.29 | 1303 | 1 | 30 |
| 1999.03.22 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.03.15 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.03.08 | 1300 | 1 | 30 |
| 1999.03.01 | 1304 | 1 | 30 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 30 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 30 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 30 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 30 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 30 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 30 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 30 |
| 1999.01.04 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 30 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 30 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 30 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 30 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 30 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 29 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 29 |
| 1998.10.12 | 1320 | 1 | 29 |
| 1998.10.05 | 1295 | 1 | 29 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 29 |
| 1998.09.21 | 1301 | 1 | 29 |
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 29 |
| 1998.09.07 | 1338 | 1 | 29 |
| 1998.08.31 | 1338 | 1 | 29 |
| 1998.08.24 | 1329 | 1 | 29 |
| 1998.08.17 | 1330 | 1 | 29 |
| 1998.08.10 | 1325 | 1 | 29 |
| 1998.08.03 | 1290 | 2 | 29 |
| 1998.07.27 | 1288 | 2 | 29 |
| 1998.07.20 | 1284 | 2 | 29 |
| 1998.07.13 | 1255 | 3 | 29 |
| 1998.07.06 | 1191 | 4 | 29 |
| 1998.06.29 | 1210 | 4 | 29 |
| 1998.06.22 | 1210 | 4 | 29 |
| 1998.06.15 | 1215 | 4 | 29 |
| 1998.06.08 | 1221 | 4 | 29 |
| 1998.06.01 | 1221 | 4 | 29 |
| 1998.05.25 | 1221 | 4 | 29 |
| 1998.05.18 | 1214 | 4 | 29 |
| 1998.05.11 | 1217 | 4 | 29 |
| 1998.05.04 | 1290 | 3 | 29 |
| 1998.04.27 | 1297 | 3 | 29 |
| 1998.04.20 | 1291 | 3 | 29 |
| 1998.04.13 | 1291 | 3 | 29 |
| 1998.04.06 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.03.30 | 1289 | 3 | 29 |
| 1998.03.23 | 1281 | 3 | 29 |
| 1998.03.16 | 1281 | 3 | 29 |
| 1998.03.09 | 1284 | 3 | 29 |
| 1998.03.02 | 1285 | 3 | 29 |
| 1998.02.23 | 1278 | 3 | 29 |
| 1998.02.16 | 1280 | 3 | 29 |
| 1998.02.09 | 1279 | 3 | 29 |
| 1998.02.02 | 1276 | 3 | 29 |
| 1998.01.26 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.01.19 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.01.12 | 1286 | 3 | 29 |
| 1998.01.05 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.29 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.22 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.15 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.08 | 1268 | 3 | 29 |
| 1997.12.01 | 1262 | 3 | 29 |
| 1997.11.24 | 1265 | 3 | 29 |
| 1997.11.17 | 1264 | 3 | 29 |
| 1997.11.10 | 1266 | 3 | 29 |
| 1997.11.03 | 1267 | 3 | 29 |
| 1997.10.27 | 1274 | 3 | 28 |
| 1997.10.20 | 1276 | 3 | 28 |
| 1997.10.13 | 1275 | 3 | 28 |
| 1997.10.06 | 1276 | 3 | 28 |
| 1997.09.22 | 1280 | 3 | 28 |
| 1997.09.15 | 1283 | 3 | 28 |
| 1997.09.08 | 1287 | 3 | 28 |
| 1997.09.01 | 1286 | 3 | 28 |
| 1997.08.25 | 1286 | 3 | 28 |
| 1997.08.18 | 1279 | 3 | 28 |
| 1997.08.11 | 1267 | 3 | 28 |
| 1997.08.04 | 1314 | 2 | 28 |
| 1997.07.28 | 1308 | 2 | 28 |
| 1997.07.21 | 1302 | 2 | 28 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 28 |
| 1996.12.30 | 1281 | 3 | 28 |
최고
- 랭킹
- 1191
- During
- 1 weeks
- First time
- 6 7월 1998
- Last time
- 6 7월 1998
더 많은 뉴스
스톡홀름 ATP 250: 루드-반 아슈 2회전 맞대결 성사 가능성, 프리츠는 최상위 시드
Jules Hypolite 07/11/2026, 22:00
헤르베르트-할리스, 세계 랭킹 1위 조합 격파하고 파리 결승 진출
Jules Hypolite 07/11/2026, 21:19
셸턴, 페레로 코치 선임을 알카라스에 먼저 알렸다…“진심으로 기뻐해”
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:50
WTA 파이널스 충격: 리바키나, 마지막 순간 기권
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:24