Nathaniel Lammons
5 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 591 |
| Country | 미국 |
| 나이 | 32 세 / 180 cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| Turned pro | 2016 |
| 출생지/거주지 | Arlington TX / Dallas, TX, USA |
| Earnings | 356,261$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 591 | 1 weeks | 21 1월 2019 | 21 1월 2019 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2022.02.14 | 1262 | 5 | 28 |
| 2022.02.07 | 1264 | 5 | 28 |
| 2022.01.31 | 1261 | 5 | 28 |
| 2022.01.24 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.17 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.10 | 1260 | 5 | 28 |
| 2022.01.03 | 1261 | 5 | 28 |
| 2021.12.27 | 1262 | 5 | 28 |
| 2021.12.20 | 1262 | 5 | 28 |
| 2021.12.13 | 1263 | 5 | 28 |
| 2021.12.06 | 1266 | 5 | 28 |
| 2021.11.29 | 1254 | 5 | 28 |
| 2021.11.22 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.11.15 | 1251 | 5 | 28 |
| 2021.11.08 | 1254 | 5 | 28 |
| 2021.11.01 | 1247 | 5 | 28 |
| 2021.10.25 | 1243 | 5 | 28 |
| 2021.10.18 | 1243 | 5 | 28 |
| 2021.10.11 | 1242 | 5 | 28 |
| 2021.10.04 | 1242 | 5 | 28 |
| 2021.09.27 | 1246 | 5 | 28 |
| 2021.09.20 | 1258 | 5 | 28 |
| 2021.09.13 | 1260 | 5 | 28 |
| 2021.09.06 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.30 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.23 | 1246 | 5 | 28 |
| 2021.08.16 | 1252 | 5 | 28 |
| 2021.08.09 | 1256 | 5 | 27 |
| 2021.08.02 | 1247 | 5 | 27 |
| 2021.07.26 | 1245 | 5 | 27 |
| 2021.07.19 | 1246 | 5 | 27 |
| 2021.07.12 | 1238 | 5 | 27 |
| 2021.07.05 | 1236 | 5 | 27 |
| 2021.06.28 | 1236 | 5 | 27 |
| 2021.06.21 | 1237 | 5 | 27 |
| 2021.06.14 | 1237 | 5 | 27 |
| 2021.06.07 | 1235 | 5 | 27 |
| 2021.05.31 | 1235 | 5 | 27 |
| 2021.05.24 | 1230 | 5 | 27 |
| 2021.05.17 | 1229 | 5 | 27 |
| 2021.05.10 | 1232 | 5 | 27 |
| 2021.05.03 | 1233 | 5 | 27 |
| 2021.04.26 | 1233 | 5 | 27 |
| 2021.04.19 | 1230 | 5 | 27 |
| 2021.04.12 | 1229 | 5 | 27 |
| 2021.04.05 | 1228 | 5 | 27 |
| 2021.03.29 | 1224 | 5 | 27 |
| 2021.03.22 | 1224 | 5 | 27 |
| 2021.03.15 | 1220 | 5 | 27 |
| 2021.03.08 | 1218 | 5 | 27 |
| 2021.03.01 | 1215 | 5 | 27 |
| 2021.02.22 | 1214 | 5 | 27 |
| 2019.02.04 | 595 | 3 | 25 |
| 2019.01.28 | 596 | 3 | 25 |
| 2019.01.21 | 591 | 3 | 25 |
| 2019.01.14 | 1357 | 3 | 25 |
| 2019.01.07 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.31 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.24 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.17 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.10 | 1357 | 3 | 25 |
| 2018.12.03 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.11.26 | 1367 | 3 | 25 |
| 2018.11.19 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.11.12 | 1361 | 3 | 25 |
| 2018.11.05 | 1360 | 3 | 25 |
| 2018.10.29 | 1359 | 3 | 25 |
| 2018.10.22 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.10.15 | 1358 | 3 | 25 |
| 2018.10.08 | 1356 | 3 | 25 |
| 2018.10.01 | 1344 | 3 | 25 |
| 2018.09.24 | 1348 | 3 | 25 |
| 2018.09.17 | 1347 | 3 | 25 |
| 2018.09.10 | 1366 | 3 | 25 |
| 2018.09.03 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.08.27 | 1365 | 3 | 25 |
| 2018.08.20 | 1353 | 3 | 25 |
| 2018.08.13 | 1355 | 3 | 25 |
| 2018.08.06 | 1362 | 3 | 24 |
| 2018.07.30 | 1359 | 3 | 24 |
| 2018.07.23 | 1381 | 3 | 24 |
| 2018.07.16 | 1280 | 4 | 24 |
| 2018.07.09 | 1170 | 6 | 24 |
| 2018.07.02 | 1170 | 6 | 24 |
| 2018.06.25 | 1178 | 6 | 24 |
| 2018.06.18 | 1136 | 7 | 24 |
| 2018.06.11 | 1135 | 7 | 24 |
| 2018.06.04 | 1133 | 7 | 24 |
| 2018.05.28 | 1133 | 7 | 24 |
| 2018.05.21 | 1126 | 7 | 24 |
| 2018.05.14 | 1125 | 7 | 24 |
| 2018.05.07 | 1115 | 7 | 24 |
| 2018.04.30 | 1112 | 7 | 24 |
| 2018.04.23 | 1113 | 7 | 24 |
| 2018.04.16 | 1116 | 7 | 24 |
| 2018.04.09 | 1121 | 7 | 24 |
| 2018.04.02 | 1121 | 7 | 24 |
| 2018.03.26 | 1122 | 7 | 24 |
| 2018.03.19 | 1122 | 7 | 24 |
| 2018.03.12 | 1117 | 7 | 24 |
| 2018.03.05 | 1117 | 7 | 24 |
| 2018.02.26 | 1120 | 7 | 24 |
| 2018.02.19 | 1119 | 7 | 24 |
| 2018.02.12 | 1118 | 7 | 24 |
| 2018.02.05 | 1290 | 4 | 24 |
더 많은 뉴스
Double - Les Français Doumbia et Reboul stoppés à Vienne.
AFP 27/10/2023, 18:54
지리 레헤치카, 오제-알리아심 전 코치 퐁탕 영입… 2주 만에 합류
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:55
잭 드레이퍼, 워싱턴 대회 마지막 순간 기권…부상 재발에 '악몽의 한 해'
Jules Hypolite 27/07/2026, 20:00
무세티, 워싱턴 복귀전 40분 만에 6-0 완승…아르날디 기권
Jules Hypolite 27/07/2026, 19:26