Noa Krznaric
4 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 1309 |
| Country | 크로아티아 |
| 나이 | 23 세 / ? cm |
| 포핸드 | Left Handed |
| Earnings | ??? |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1309 | 1 weeks | 21 11월 2022 | 21 11월 2022 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.21 | 1309 | 4 | 19 |
| 2022.11.14 | 1324 | 4 | 19 |
| 2022.11.07 | 1363 | 4 | 19 |
| 2022.10.31 | 1363 | 4 | 19 |
| 2022.10.24 | 1403 | 4 | 19 |
| 2022.10.17 | 1395 | 4 | 19 |
| 2022.10.10 | 1423 | 4 | 19 |
| 2022.10.03 | 1437 | 4 | 19 |
| 2022.09.26 | 1437 | 4 | 19 |
| 2022.09.19 | 1408 | 5 | 19 |
| 2022.09.12 | 1408 | 5 | 19 |
| 2022.09.05 | 1437 | 5 | 19 |
| 2022.08.29 | 1437 | 5 | 19 |
| 2022.08.22 | 1430 | 5 | 19 |
| 2022.08.15 | 1430 | 5 | 19 |
더 많은 뉴스
앤디 머레이: "손목 부상 통증은 머릿속에 남는다"… 알카라스 복귀에 대한 경고
Arthur Millot 07/08/2026, 12:55
코스튜크, 시비옹테크와 재대결에 기대감 "다시 만나고 싶다"
Clément Gehl 07/08/2026, 10:52
루셰드스키, 알카라스에 대해 극도로 비관적: '올해는 그를 볼 수 없을지도'
Clément Gehl 07/08/2026, 10:08