랭킹 기록
최고 173
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1998.09.07 | 571 | 35 | 33 |
| 1998.08.31 | 571 | 20 | 33 |
| 1998.08.24 | 569 | 20 | 33 |
| 1998.08.17 | 568 | 20 | 33 |
| 1998.08.10 | 562 | 20 | 33 |
| 1998.08.03 | 565 | 20 | 33 |
| 1998.07.27 | 569 | 20 | 33 |
| 1998.07.20 | 573 | 20 | 33 |
| 1998.07.13 | 568 | 20 | 33 |
| 1998.07.06 | 571 | 35 | 33 |
| 1998.06.29 | 440 | 40 | 33 |
| 1998.06.22 | 440 | 69 | 33 |
| 1998.06.15 | 440 | 40 | 33 |
| 1998.06.08 | 438 | 69 | 33 |
| 1998.06.01 | 433 | 69 | 33 |
| 1998.05.25 | 433 | 40 | 33 |
| 1998.05.18 | 429 | 41 | 33 |
| 1998.05.11 | 428 | 41 | 33 |
| 1998.05.04 | 430 | 41 | 33 |
| 1998.04.27 | 427 | 70 | 32 |
| 1998.04.20 | 424 | 41 | 32 |
| 1998.04.13 | 423 | 41 | 32 |
| 1998.04.06 | 424 | 41 | 32 |
| 1998.03.30 | 421 | 41 | 32 |
| 1998.03.23 | 415 | 41 | 32 |
| 1998.03.16 | 415 | 41 | 32 |
| 1998.03.09 | 414 | 41 | 32 |
| 1998.03.02 | 416 | 41 | 32 |
| 1998.02.23 | 414 | 41 | 32 |
| 1998.02.16 | 414 | 70 | 32 |
| 1998.02.09 | 415 | 41 | 32 |
| 1998.02.02 | 379 | 48 | 32 |
| 1998.01.26 | 381 | 48 | 32 |
| 1998.01.19 | 381 | 48 | 32 |
| 1998.01.12 | 380 | 48 | 32 |
| 1998.01.05 | 380 | 48 | 32 |
| 1997.12.29 | 380 | 83 | 32 |
| 1997.12.22 | 380 | 48 | 32 |
| 1997.12.15 | 380 | 48 | 32 |
| 1997.12.08 | 373 | 48 | 32 |
| 1997.12.01 | 372 | 48 | 32 |
| 1997.11.24 | 361 | 48 | 32 |
| 1997.11.17 | 359 | 84 | 32 |
| 1997.11.10 | 358 | 50 | 32 |
| 1997.11.03 | 350 | 51 | 32 |
| 1997.10.27 | 336 | 94 | 32 |
| 1997.10.20 | 336 | 52 | 32 |
| 1997.10.13 | 285 | 127 | 32 |
| 1997.10.06 | 285 | 71 | 32 |
| 1997.09.22 | 284 | 127 | 32 |
| 1997.09.15 | 292 | 71 | 32 |
| 1997.09.08 | 291 | 71 | 32 |
| 1997.09.01 | 338 | 58 | 32 |
| 1997.08.25 | 338 | 58 | 32 |
| 1997.08.18 | 337 | 101 | 32 |
| 1997.08.11 | 338 | 59 | 32 |
| 1997.08.04 | 346 | 59 | 32 |
| 1997.07.28 | 346 | 59 | 32 |
| 1997.07.21 | 340 | 101 | 32 |
| 1997.07.14 | 333 | 59 | 32 |
| 1997.07.07 | 319 | 66 | 32 |
| 1997.06.30 | 405 | 46 | 32 |
| 1997.06.23 | 405 | 46 | 32 |
| 1997.06.16 | 403 | 47 | 32 |
| 1997.06.09 | 402 | 48 | 32 |
| 1997.06.02 | 393 | 76 | 32 |
| 1997.05.26 | 393 | 76 | 32 |
| 1997.05.19 | 392 | 47 | 32 |
| 1997.05.12 | 392 | 48 | 32 |
| 1997.05.05 | 398 | 48 | 32 |
| 1997.04.28 | 303 | 65 | 31 |
| 1997.04.21 | 303 | 66 | 31 |
| 1997.04.14 | 303 | 66 | 31 |
| 1997.04.07 | 311 | 66 | 31 |
| 1997.03.31 | 306 | 66 | 31 |
| 1997.03.24 | 308 | 66 | 31 |
| 1997.03.17 | 308 | 66 | 31 |
| 1997.03.10 | 307 | 118 | 31 |
| 1997.03.03 | 287 | 66 | 31 |
| 1997.02.24 | 287 | 129 | 31 |
| 1997.02.17 | 285 | 66 | 31 |
| 1997.02.10 | 277 | 72 | 31 |
| 1997.02.03 | 289 | 66 | 31 |
| 1997.01.27 | 267 | 82 | 31 |
| 1997.01.20 | 266 | 82 | 31 |
| 1997.01.13 | 266 | 82 | 31 |
| 1997.01.06 | 266 | 82 | 31 |
| 1996.12.30 | 266 | 82 | 31 |
| 1996.12.23 | 264 | 82 | 31 |
| 1996.12.16 | 264 | 82 | 31 |
| 1996.12.09 | 266 | 82 | 31 |
| 1996.12.02 | 261 | 82 | 31 |
| 1996.11.25 | 234 | 106 | 31 |
| 1996.11.18 | 229 | 106 | 31 |
| 1996.11.11 | 184 | 155 | 31 |
| 1996.11.04 | 189 | 155 | 31 |
| 1996.10.28 | 173 | 184 | 31 |
| 1996.10.21 | 173 | 184 | 31 |
| 1996.10.14 | 189 | 166 | 31 |
| 1996.10.07 | 190 | 166 | 31 |
| 1996.09.30 | 193 | 212 | 31 |
| 1996.09.23 | 191 | 166 | 31 |
| 1996.09.16 | 190 | 166 | 31 |
| 1996.09.09 | 190 | 212 | 31 |
| 1996.09.02 | 188 | 205 | 31 |
| 1996.08.26 | 188 | 205 | 31 |
| 1996.08.19 | 191 | 160 | 31 |
| 1996.08.12 | 192 | 205 | 31 |
최고
- 랭킹
- 173
- During
- 2 weeks
- First time
- 21 10월 1996
- Last time
- 28 10월 1996
더 많은 뉴스
라파엘 조다르, ATP 데뷔 첫 시즌에 ATP 파이널스 진출...역사상 첫 기록
Jules Hypolite 06/11/2026, 22:04
매치 포인트 2개 막아내고 관중 폭발시킨 알카라스, 파리서 프리츠 극적으로 뒤집기
Jules Hypolite 06/11/2026, 21:52
영상 - 알카라스, 프리츠 상대로 '기적의 한 점'…파리를 뜨겁게 달궜다
Jules Hypolite 06/11/2026, 21:20
‘마이크 켜졌다’ 페굴라, 훈련 중 발언 포착 후 기자들 웃게 해
Jules Hypolite 06/11/2026, 20:24