Peter Nyborg
0 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 833 |
| Country | 스웨덴 |
| 나이 | 56 세 / 191 cm |
| 포핸드 | Right Handed |
| Turned pro | 1988 |
| 출생지/거주지 | Gothenburg / Trollhattan, Sweden |
| Earnings | 898,987$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 833 | 1 weeks | 5 10월 1998 | 5 10월 1998 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 1999.09.27 | 1308 | 1 | 29 |
| 1999.09.20 | 1303 | 1 | 29 |
| 1999.09.13 | 1302 | 1 | 29 |
| 1999.09.06 | 1299 | 1 | 29 |
| 1999.08.30 | 1299 | 1 | 29 |
| 1999.08.23 | 1291 | 1 | 29 |
| 1999.08.16 | 1303 | 1 | 29 |
| 1999.08.09 | 1306 | 1 | 29 |
| 1999.08.02 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.26 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.19 | 1313 | 1 | 29 |
| 1999.07.12 | 1310 | 1 | 29 |
| 1999.07.05 | 1306 | 1 | 29 |
| 1999.06.28 | 1301 | 1 | 29 |
| 1999.06.21 | 1301 | 1 | 29 |
| 1999.06.14 | 1292 | 1 | 29 |
| 1999.06.07 | 1294 | 1 | 29 |
| 1999.05.24 | 1297 | 1 | 29 |
| 1999.05.17 | 1298 | 1 | 29 |
| 1999.05.10 | 1296 | 1 | 29 |
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 29 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 29 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 29 |
| 1999.04.05 | 840 | 2 | 29 |
| 1999.03.22 | 844 | 2 | 29 |
| 1999.03.15 | 844 | 2 | 29 |
| 1999.02.22 | 851 | 2 | 29 |
| 1999.02.15 | 851 | 2 | 29 |
| 1999.02.08 | 850 | 2 | 29 |
| 1999.02.01 | 851 | 2 | 29 |
| 1999.01.25 | 850 | 2 | 29 |
| 1999.01.18 | 850 | 2 | 29 |
| 1999.01.11 | 850 | 2 | 29 |
| 1998.12.28 | 855 | 2 | 29 |
| 1998.12.21 | 855 | 2 | 29 |
| 1998.12.14 | 855 | 2 | 29 |
| 1998.12.07 | 854 | 2 | 28 |
| 1998.11.30 | 865 | 2 | 28 |
| 1998.11.23 | 859 | 2 | 28 |
| 1998.11.16 | 861 | 2 | 28 |
| 1998.11.09 | 847 | 2 | 28 |
| 1998.11.02 | 846 | 2 | 28 |
| 1998.10.26 | 848 | 2 | 28 |
| 1998.10.19 | 849 | 2 | 28 |
| 1998.10.05 | 833 | 2 | 28 |
| 1998.09.28 | 851 | 1 | 28 |
| 1998.09.21 | 846 | 1 | 28 |
| 1998.09.14 | 853 | 1 | 28 |
| 1998.08.31 | 876 | 1 | 28 |
| 1998.08.24 | 866 | 1 | 28 |
| 1998.08.17 | 871 | 1 | 28 |
| 1998.08.10 | 868 | 1 | 28 |
| 1998.08.03 | 871 | 1 | 28 |
| 1998.07.27 | 874 | 1 | 28 |
| 1998.07.20 | 872 | 1 | 28 |
| 1998.07.13 | 876 | 1 | 28 |
| 1998.06.29 | 872 | 1 | 28 |
| 1998.06.15 | 878 | 1 | 28 |
| 1998.05.25 | 876 | 1 | 28 |
| 1998.05.18 | 874 | 1 | 28 |
| 1998.05.11 | 875 | 1 | 28 |
| 1998.05.04 | 880 | 1 | 28 |
| 1998.04.20 | 870 | 1 | 28 |
| 1998.04.13 | 872 | 1 | 28 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 27 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 27 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 27 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 27 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 27 |
| 1997.02.17 | 1302 | 1 | 27 |
| 1997.02.10 | 1303 | 1 | 27 |
| 1997.02.03 | 1304 | 1 | 27 |
| 1997.01.27 | 1302 | 1 | 27 |
| 1997.01.20 | 1298 | 1 | 27 |
| 1997.01.13 | 1298 | 1 | 27 |
| 1997.01.06 | 1299 | 1 | 27 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 27 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 27 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 26 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 26 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 26 |
| 1996.11.18 | 1291 | 1 | 26 |
| 1996.11.11 | 1289 | 1 | 26 |
| 1996.11.04 | 1304 | 1 | 26 |
| 1996.10.28 | 1303 | 1 | 26 |
| 1996.10.21 | 1306 | 1 | 26 |
| 1996.10.14 | 1308 | 1 | 26 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 26 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 26 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 26 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 26 |
| 1996.01.01 | 1300 | 1 | 26 |
더 많은 뉴스
릭 마치: "지난 4년간 테니스 최고의 순간은 알카라스와 시너"
Clément Gehl 27/07/2026, 06:31
페르난데스, 리네트전 앞두고 "그 마음가짐 되찾기" 위해 타이틀 방어
Clément Gehl 27/07/2026, 06:11
프랑스 테니스 역사상 드문 기록! 할리스와 반 아셰, 동시에 첫 ATP 타이틀 획득
Jules Hypolite 26/07/2026, 21:13