랭킹 기록
최고 844
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 844 | 31 | 18 |
| 2026.11.02 | 934 | 24 | 18 |
| 2026.10.26 | 934 | 24 | 18 |
| 2026.10.19 | 933 | 24 | 18 |
| 2026.10.12 | 953 | 23 | 18 |
| 2026.10.05 | 953 | 23 | 18 |
| 2026.09.28 | 945 | 23 | 18 |
| 2026.09.21 | 961 | 22 | 18 |
| 2026.09.14 | 961 | 22 | 18 |
| 2026.09.07 | 972 | 22 | 18 |
| 2026.08.31 | 972 | 22 | 18 |
| 2026.08.24 | 966 | 22 | 18 |
| 2026.08.17 | 994 | 21 | 18 |
| 2026.08.10 | 994 | 21 | 18 |
| 2026.08.03 | 992 | 20 | 18 |
| 2026.07.27 | 874 | 28 | 18 |
| 2026.07.20 | 874 | 28 | 18 |
| 2026.07.13 | 876 | 28 | 18 |
| 2026.07.06 | 917 | 24 | 18 |
| 2026.06.29 | 917 | 24 | 18 |
| 2026.06.22 | 913 | 24 | 18 |
| 2026.06.15 | 1023 | 17 | 18 |
| 2026.06.08 | 1018 | 17 | 18 |
| 2026.05.25 | 1036 | 16 | 18 |
| 2026.05.18 | 1032 | 16 | 18 |
| 2026.05.04 | 1020 | 16 | 18 |
| 2026.04.20 | 1015 | 16 | 18 |
| 2026.04.13 | 1017 | 16 | 18 |
| 2026.04.06 | 1017 | 16 | 18 |
| 2026.03.30 | 978 | 18 | 18 |
| 2026.03.23 | 947 | 20 | 18 |
| 2026.03.16 | 947 | 20 | 18 |
| 2026.03.09 | 947 | 20 | 18 |
| 2026.03.02 | 947 | 20 | 18 |
| 2026.02.23 | 948 | 20 | 18 |
| 2026.02.16 | 945 | 20 | 18 |
| 2026.02.09 | 968 | 18 | 18 |
| 2026.02.02 | 973 | 18 | 18 |
| 2026.01.26 | 981 | 18 | 18 |
| 2026.01.19 | 981 | 18 | 18 |
| 2026.01.12 | 980 | 18 | 18 |
| 2026.01.05 | 977 | 18 | 17 |
| 2025.12.29 | 980 | 18 | 17 |
| 2025.12.22 | 978 | 18 | 17 |
| 2025.12.15 | 974 | 18 | 17 |
| 2025.12.08 | 972 | 18 | 17 |
| 2025.12.01 | 969 | 18 | 17 |
| 2025.11.24 | 960 | 18 | 17 |
| 2025.11.17 | 949 | 18 | 17 |
| 2025.11.10 | 985 | 16 | 17 |
| 2025.11.03 | 982 | 16 | 17 |
| 2025.10.27 | 978 | 16 | 17 |
| 2025.10.20 | 980 | 16 | 17 |
| 2025.10.13 | 984 | 16 | 17 |
| 2025.10.06 | 975 | 16 | 17 |
| 2025.09.29 | 975 | 16 | 17 |
| 2025.09.22 | 975 | 16 | 17 |
| 2025.09.15 | 974 | 16 | 17 |
| 2025.09.08 | 972 | 16 | 17 |
| 2025.09.01 | 965 | 16 | 17 |
| 2025.08.25 | 965 | 16 | 17 |
| 2025.08.18 | 965 | 16 | 17 |
| 2025.08.11 | 951 | 16 | 17 |
| 2025.08.04 | 951 | 16 | 17 |
| 2025.07.28 | 1173 | 8 | 17 |
| 2025.07.21 | 1168 | 8 | 17 |
| 2025.07.14 | 1171 | 8 | 17 |
| 2025.06.30 | 1175 | 8 | 17 |
| 2025.06.23 | 1183 | 8 | 17 |
| 2025.06.16 | 1183 | 8 | 17 |
| 2025.06.09 | 1175 | 8 | 17 |
| 2025.05.26 | 1137 | 9 | 17 |
| 2025.05.19 | 1132 | 9 | 17 |
| 2025.05.05 | 1131 | 9 | 17 |
| 2025.04.21 | 1132 | 9 | 17 |
| 2025.04.14 | 1136 | 9 | 17 |
| 2025.04.07 | 1137 | 9 | 17 |
| 2025.03.31 | 1210 | 7 | 17 |
ATP 라이브 랭킹
경기 중
842+2
31 포인트
공식
844+90
31 포인트
최고
- 랭킹
- 844
- During
- 1 weeks
- First time
- 9 11월 2026
- Last time
- Now
- 최고 2026
- 844
- 최고 2025
- 949
더 많은 뉴스
셸턴-페레로 커맨드 체제, 첫 시즌 일정 공개…12월 미국에서 시작
Jules Hypolite 09/11/2026, 15:54
벤 셸턴, 페더러가 주주인 온(On)과 결별…뉴발란스로 둥지 옮긴다
Jules Hypolite 09/11/2026, 15:21
ATP 스톡홀름: 훔베르, 예상대로 승리하며 2라운드 진출
Jules Hypolite 09/11/2026, 15:04
리바키나 결장 후, 마리온 바르톨리가 꼽은 WTA 파이널 우승 유력 후보
Clément Gehl 09/11/2026, 14:57