랭킹 기록
최고 627
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2023.11.06 | 1244 | 5 | 22 |
| 2023.10.30 | 1113 | 8 | 22 |
| 2023.10.23 | 1115 | 8 | 22 |
| 2023.10.16 | 1118 | 8 | 22 |
| 2023.10.02 | 1070 | 10 | 22 |
| 2023.09.25 | 1069 | 10 | 22 |
| 2023.09.18 | 1057 | 10 | 22 |
| 2023.09.11 | 996 | 12 | 22 |
| 2023.09.04 | 936 | 15 | 22 |
| 2023.08.28 | 936 | 15 | 22 |
| 2023.08.21 | 939 | 15 | 22 |
| 2023.08.14 | 913 | 17 | 22 |
| 2023.08.07 | 740 | 32 | 22 |
| 2023.07.31 | 741 | 32 | 22 |
| 2023.07.24 | 741 | 32 | 22 |
| 2023.07.17 | 734 | 32 | 22 |
| 2023.07.10 | 727 | 33 | 22 |
| 2023.07.03 | 727 | 33 | 22 |
| 2023.06.26 | 725 | 32 | 22 |
| 2023.06.19 | 687 | 36 | 22 |
| 2023.06.12 | 687 | 36 | 22 |
| 2023.06.05 | 687 | 39 | 22 |
| 2023.05.29 | 687 | 39 | 22 |
| 2023.05.22 | 680 | 39 | 22 |
| 2023.05.15 | 688 | 39 | 22 |
| 2023.05.08 | 688 | 39 | 22 |
| 2023.05.01 | 679 | 39 | 22 |
| 2023.04.24 | 679 | 39 | 22 |
| 2023.04.17 | 679 | 39 | 22 |
| 2023.04.10 | 676 | 39 | 22 |
| 2023.04.03 | 677 | 39 | 22 |
| 2023.03.27 | 676 | 39 | 22 |
| 2023.03.20 | 676 | 39 | 22 |
| 2023.03.13 | 664 | 40 | 22 |
| 2023.03.06 | 664 | 40 | 22 |
| 2023.02.27 | 664 | 40 | 22 |
| 2023.02.20 | 664 | 40 | 22 |
| 2023.02.13 | 659 | 41 | 22 |
| 2023.02.06 | 661 | 40 | 21 |
| 2023.01.30 | 661 | 40 | 21 |
| 2023.01.23 | 661 | 40 | 21 |
| 2023.01.16 | 663 | 40 | 21 |
| 2023.01.09 | 664 | 40 | 21 |
| 2023.01.02 | 663 | 40 | 21 |
| 2022.12.26 | 663 | 40 | 21 |
| 2022.12.19 | 663 | 40 | 21 |
| 2022.12.12 | 663 | 40 | 21 |
| 2022.12.05 | 657 | 40 | 21 |
| 2022.11.28 | 657 | 40 | 21 |
| 2022.11.21 | 657 | 40 | 21 |
| 2022.11.14 | 649 | 41 | 21 |
| 2022.11.07 | 653 | 39 | 21 |
| 2022.10.31 | 669 | 36 | 21 |
| 2022.10.24 | 667 | 36 | 21 |
| 2022.10.17 | 666 | 36 | 21 |
| 2022.10.10 | 658 | 37 | 21 |
| 2022.10.03 | 663 | 35 | 21 |
| 2022.09.26 | 663 | 35 | 21 |
| 2022.09.19 | 627 | 41 | 21 |
| 2022.09.12 | 636 | 39 | 21 |
| 2022.08.29 | 639 | 36 | 21 |
| 2022.08.22 | 638 | 36 | 21 |
| 2022.08.15 | 651 | 34 | 21 |
| 2022.08.08 | 803 | 19 | 21 |
| 2022.08.01 | 801 | 19 | 21 |
| 2022.07.25 | 806 | 19 | 21 |
| 2022.07.18 | 803 | 19 | 21 |
| 2022.07.11 | 808 | 19 | 21 |
| 2022.06.27 | 826 | 18 | 21 |
| 2022.06.20 | 906 | 14 | 21 |
| 2022.06.13 | 909 | 14 | 21 |
| 2022.06.06 | 916 | 14 | 21 |
| 2022.05.23 | 978 | 11 | 21 |
| 2022.05.16 | 947 | 12 | 21 |
| 2022.05.09 | 952 | 12 | 21 |
| 2022.05.02 | 957 | 12 | 21 |
| 2022.04.25 | 960 | 12 | 21 |
| 2022.04.18 | 962 | 12 | 21 |
| 2022.04.11 | 973 | 12 | 21 |
| 2022.04.04 | 973 | 12 | 21 |
| 2022.03.21 | 975 | 12 | 21 |
| 2022.03.07 | 1007 | 11 | 21 |
| 2022.02.28 | 1012 | 11 | 21 |
| 2022.02.21 | 1017 | 11 | 21 |
| 2022.02.14 | 1024 | 11 | 21 |
| 2022.02.07 | 1053 | 10 | 20 |
| 2022.01.31 | 1051 | 10 | 20 |
| 2022.01.17 | 1052 | 10 | 20 |
| 2022.01.10 | 1053 | 10 | 20 |
| 2022.01.03 | 1054 | 10 | 20 |
| 2021.12.27 | 1052 | 10 | 20 |
| 2021.12.20 | 1047 | 10 | 20 |
| 2021.12.13 | 1048 | 10 | 20 |
| 2021.12.06 | 1049 | 10 | 20 |
| 2021.11.29 | 1050 | 10 | 20 |
| 2021.11.22 | 1045 | 10 | 20 |
| 2021.11.15 | 1082 | 9 | 20 |
| 2021.11.08 | 1120 | 8 | 20 |
| 2021.11.01 | 1117 | 8 | 20 |
| 2021.10.25 | 1117 | 8 | 20 |
| 2021.10.18 | 1114 | 8 | 20 |
| 2021.10.04 | 1163 | 7 | 20 |
| 2021.09.27 | 1165 | 7 | 20 |
최고
- 랭킹
- 627
- During
- 1 weeks
- First time
- 19 9월 2022
- Last time
- 19 9월 2022
더 많은 뉴스
ATP 스톡홀름: 움베르, 강렬한 승리로 무세티와 격돌
Clément Gehl 11/11/2026, 16:26
앤디 로딕, 페굴라-안드레예바 논란에 WTA 강하게 비판 "터무니없는 일"
Clément Gehl 11/11/2026, 15:55
티아포, 델레이비치 오픈 2027 출전 확정…프리츠·나카시마·티엔과 동행
Clément Gehl 11/11/2026, 15:24
온스 자베르, 화려한 컴백 예고: "반드시 돌아올 것"
Clément Gehl 11/11/2026, 13:53