Samuel Brosset
75 팔로워
팔로우 언팔로우
ATP
| 최고 2026: | |
| 최고 2025: | |
| 최고 | 804 |
| Country | 프랑스 |
| 나이 | 28 세 / ? cm |
| 포핸드 | Left Handed |
| Earnings | 11,213$ |
스폰서드
최고
- 랭킹
- 804
- During
- 3 weeks
- First time
- 12 8월 2019
- Last time
- 2 9월 2019
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2021.10.18 | 1498 | 3 | 23 |
| 2021.07.19 | 1394 | 4 | 23 |
| 2021.07.12 | 1382 | 4 | 23 |
| 2021.07.05 | 1380 | 4 | 23 |
| 2021.06.28 | 1380 | 4 | 23 |
| 2021.06.21 | 1379 | 4 | 23 |
| 2021.06.14 | 1379 | 4 | 23 |
| 2021.06.07 | 1374 | 4 | 23 |
| 2021.05.31 | 1374 | 4 | 23 |
| 2021.05.24 | 1367 | 4 | 23 |
| 2021.05.17 | 1369 | 4 | 23 |
| 2021.05.10 | 1369 | 4 | 23 |
| 2021.05.03 | 1366 | 4 | 23 |
| 2021.04.26 | 1366 | 4 | 23 |
| 2021.04.19 | 1364 | 4 | 23 |
| 2021.04.12 | 1360 | 4 | 23 |
| 2021.04.05 | 1358 | 4 | 23 |
| 2021.03.29 | 1349 | 4 | 23 |
| 2021.03.22 | 1349 | 4 | 23 |
| 2021.03.15 | 1340 | 4 | 23 |
| 2021.03.08 | 1337 | 4 | 23 |
| 2021.03.01 | 1334 | 4 | 23 |
| 2021.02.22 | 1333 | 4 | 23 |
| 2021.02.15 | 1329 | 4 | 23 |
| 2021.02.08 | 1329 | 4 | 23 |
| 2021.02.01 | 1330 | 4 | 23 |
| 2021.01.25 | 1330 | 4 | 23 |
| 2021.01.18 | 1328 | 4 | 23 |
| 2021.01.11 | 1323 | 4 | 22 |
| 2020.12.28 | 1316 | 4 | 22 |
| 2020.12.21 | 1316 | 4 | 22 |
| 2020.12.14 | 1316 | 4 | 22 |
| 2020.12.07 | 1316 | 4 | 22 |
| 2020.11.30 | 1316 | 4 | 22 |
| 2020.11.23 | 1310 | 4 | 22 |
| 2020.11.16 | 1310 | 4 | 22 |
| 2020.11.09 | 1310 | 4 | 22 |
| 2020.11.02 | 1308 | 4 | 22 |
| 2020.10.26 | 1307 | 4 | 22 |
| 2020.10.19 | 1307 | 4 | 22 |
| 2020.10.12 | 1307 | 4 | 22 |
| 2020.10.05 | 1307 | 4 | 22 |
| 2020.09.28 | 1307 | 4 | 22 |
| 2020.09.21 | 1303 | 4 | 22 |
| 2020.09.14 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.09.07 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.08.31 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.08.24 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.08.17 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.08.10 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.08.03 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.07.27 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.07.20 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.07.13 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.07.06 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.06.29 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.06.22 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.06.15 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.06.08 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.06.01 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.05.25 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.05.18 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.05.11 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.05.04 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.04.27 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.04.20 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.04.13 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.04.06 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.03.30 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.03.23 | 1304 | 4 | 22 |
| 2020.03.16 | 1295 | 4 | 22 |
| 2020.03.09 | 1294 | 4 | 22 |
| 2020.03.02 | 1283 | 4 | 22 |
| 2020.02.24 | 1283 | 4 | 22 |
| 2020.02.17 | 1283 | 4 | 22 |
| 2020.02.10 | 1288 | 4 | 22 |
| 2020.02.03 | 1291 | 4 | 22 |
| 2020.01.27 | 1222 | 5 | 22 |
| 2020.01.20 | 1222 | 5 | 22 |
| 2020.01.13 | 1220 | 5 | 21 |
| 2020.01.06 | 1224 | 5 | 21 |
| 2019.12.30 | 1224 | 5 | 21 |
| 2019.12.23 | 1225 | 5 | 21 |
| 2019.12.16 | 1028 | 9 | 21 |
| 2019.12.09 | 996 | 10 | 21 |
| 2019.12.02 | 923 | 12 | 21 |
| 2019.11.25 | 924 | 12 | 21 |
| 2019.11.18 | 921 | 12 | 21 |
| 2019.11.11 | 928 | 12 | 21 |
| 2019.11.04 | 933 | 12 | 21 |
| 2019.10.28 | 933 | 12 | 21 |
| 2019.10.21 | 934 | 12 | 21 |
| 2019.10.14 | 918 | 13 | 21 |
| 2019.10.07 | 919 | 13 | 21 |
| 2019.09.30 | 924 | 13 | 21 |
| 2019.09.23 | 920 | 13 | 21 |
| 2019.09.16 | 919 | 13 | 21 |
| 2019.09.09 | 921 | 13 | 21 |
| 2019.09.02 | 804 | 18 | 21 |
| 2019.08.26 | 804 | 18 | 21 |
| 2019.08.19 | 805 | 18 | 21 |
| 2019.08.12 | 804 | 18 | 21 |
| 2019.08.05 | 808 | 18 | 21 |
더 많은 뉴스
테니스 스타 아서 필스, 22세에 고백한 은퇴 후 꿈: '배우가 되고 싶다'
Arthur Millot 18/08/2026, 20:02
은퇴 앞둔 니시코리, 마지막 US Open 예선에 와일드카드로 출전
Arthur Millot 18/08/2026, 18:40
스비톨리나, 발목 부상으로 신시내티 기권 — 7매치포인트 세이브 후 악화
Arthur Millot 18/08/2026, 18:20
2026 US오픈 와일드카드 공개: 몽플리스, 비너스 윌리엄스 본선 진출
Arthur Millot 18/08/2026, 16:46