Simona Ogescu
22 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA 975
| 최고 2026: | 934 |
| 최고 2025: | 935 |
| 최고 | 826 |
| Country | 루마니아 |
| 나이 | 23 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed (Double hand) |
| 출생지/거주지 | N/A |
| Earnings | 34,275$ |
스폰서드
| 최고 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 826 | 1 weeks | 14 11월 2022 | 14 11월 2022 |
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 975 | 24 | 23 |
| 2026.07.20 | 978 | 24 | 23 |
| 2026.07.13 | 964 | 25 | 23 |
| 2026.07.06 | 950 | 26 | 23 |
| 2026.06.29 | 950 | 26 | 23 |
| 2026.06.22 | 956 | 24 | 23 |
| 2026.06.15 | 956 | 24 | 23 |
| 2026.06.08 | 954 | 24 | 23 |
| 2026.06.01 | 954 | 24 | 23 |
| 2026.05.25 | 954 | 24 | 23 |
| 2026.05.18 | 967 | 23 | 23 |
| 2026.05.11 | 951 | 23 | 23 |
| 2026.05.04 | 951 | 23 | 23 |
| 2026.04.27 | 953 | 23 | 23 |
| 2026.04.20 | 953 | 23 | 23 |
| 2026.04.13 | 958 | 23 | 23 |
| 2026.04.06 | 960 | 23 | 23 |
| 2026.03.30 | 957 | 23 | 23 |
| 2026.03.23 | 945 | 24 | 23 |
| 2026.03.16 | 945 | 24 | 23 |
| 2026.03.09 | 944 | 24 | 23 |
| 2026.03.02 | 944 | 24 | 23 |
| 2026.02.23 | 941 | 24 | 23 |
| 2026.02.16 | 938 | 24 | 23 |
| 2026.02.09 | 934 | 24 | 23 |
| 2026.02.02 | 937 | 24 | 23 |
| 2026.01.26 | 945 | 24 | 23 |
| 2026.01.19 | 945 | 24 | 23 |
| 2026.01.12 | 944 | 24 | 23 |
| 2026.01.05 | 944 | 24 | 23 |
| 2025.12.29 | 945 | 24 | 23 |
| 2025.12.22 | 943 | 24 | 23 |
| 2025.12.15 | 947 | 24 | 23 |
| 2025.12.08 | 944 | 24 | 23 |
| 2025.12.01 | 957 | 23 | 23 |
| 2025.11.24 | 957 | 23 | 23 |
| 2025.11.17 | 938 | 24 | 23 |
| 2025.10.20 | 984 | 21 | 23 |
| 2025.10.13 | 935 | 24 | 23 |
| 2025.10.06 | 979 | 21 | 23 |
| 2024.12.30 | 945 | 24 | 22 |
| 2023.11.06 | 943 | 21 | 21 |
| 2023.10.30 | 932 | 21 | 21 |
| 2023.10.23 | 932 | 21 | 21 |
| 2023.10.16 | 921 | 22 | 21 |
| 2023.10.09 | 912 | 22 | 21 |
| 2023.10.02 | 914 | 22 | 20 |
| 2023.09.25 | 912 | 22 | 20 |
| 2023.09.18 | 909 | 22 | 20 |
| 2023.09.11 | 935 | 20 | 20 |
| 2023.09.04 | 922 | 21 | 20 |
| 2023.08.28 | 922 | 21 | 20 |
| 2023.08.21 | 921 | 21 | 20 |
| 2023.08.14 | 919 | 21 | 20 |
| 2023.08.07 | 920 | 21 | 20 |
| 2023.07.31 | 930 | 21 | 20 |
| 2023.07.24 | 929 | 21 | 20 |
| 2023.07.17 | 961 | 19 | 20 |
| 2023.07.10 | 958 | 19 | 20 |
| 2023.07.03 | 958 | 19 | 20 |
| 2023.06.26 | 951 | 19 | 20 |
| 2023.06.19 | 948 | 19 | 20 |
| 2023.06.12 | 954 | 18 | 20 |
| 2023.06.05 | 871 | 24 | 20 |
| 2023.05.29 | 871 | 24 | 20 |
| 2023.05.22 | 857 | 24 | 20 |
| 2023.05.15 | 851 | 24 | 20 |
| 2023.05.08 | 851 | 24 | 20 |
| 2023.05.01 | 860 | 23 | 20 |
| 2023.04.24 | 860 | 23 | 20 |
| 2023.04.17 | 859 | 23 | 20 |
| 2023.04.10 | 858 | 23 | 20 |
| 2023.04.03 | 856 | 23 | 20 |
| 2023.03.27 | 861 | 22 | 20 |
| 2023.03.20 | 861 | 22 | 20 |
| 2023.03.13 | 850 | 22 | 20 |
| 2023.03.06 | 850 | 22 | 20 |
| 2023.02.27 | 916 | 18 | 20 |
| 2023.02.20 | 920 | 18 | 20 |
| 2023.02.13 | 923 | 18 | 20 |
| 2023.02.06 | 924 | 18 | 20 |
| 2023.01.30 | 916 | 18 | 20 |
| 2023.01.23 | 916 | 18 | 20 |
| 2023.01.16 | 918 | 18 | 20 |
| 2023.01.09 | 920 | 18 | 20 |
| 2023.01.02 | 919 | 18 | 20 |
| 2022.12.26 | 904 | 19 | 20 |
| 2022.12.19 | 904 | 19 | 20 |
| 2022.12.12 | 904 | 19 | 20 |
| 2022.12.05 | 853 | 23 | 20 |
| 2022.11.28 | 853 | 23 | 20 |
| 2022.11.21 | 865 | 22 | 20 |
| 2022.11.14 | 826 | 24 | 20 |
| 2022.11.07 | 918 | 19 | 20 |
| 2022.10.31 | 918 | 19 | 20 |
| 2022.10.24 | 928 | 19 | 20 |
| 2022.10.17 | 939 | 18 | 20 |
| 2022.10.10 | 939 | 18 | 20 |
| 2022.10.03 | 943 | 18 | 19 |
| 2022.09.26 | 943 | 18 | 19 |
| 2022.09.19 | 953 | 18 | 19 |
| 2022.09.12 | 946 | 19 | 19 |
| 2022.09.05 | 983 | 18 | 19 |
| 2022.08.29 | 983 | 18 | 19 |
| 2022.08.22 | 978 | 18 | 19 |
| 2022.08.15 | 978 | 18 | 19 |
더 많은 뉴스
니시키리, 마지막 캐나다 오픈서 예선 탈락…조코비치와 결승 10년 후의 작별
Jules Hypolite 01/08/2026, 16:02
이가 시비옹텍, 새로운 장을 열다: “드디어 훈련할 시간이 생겼다”
Jules Hypolite 01/08/2026, 15:30
사발렌카·일레나, 토론토 첫 나이트 세션 출격
Jules Hypolite 01/08/2026, 14:48
전 롤랑 가로스 주니어 챔피언 가브리엘 드브뤼, 챌린저 결승 진출... ATP 랭킹 복귀
Jules Hypolite 01/08/2026, 14:15