랭킹 기록
최고 949
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 1356 | 6 | 19 |
| 2026.05.11 | 1338 | 6 | 19 |
| 2026.05.04 | 1338 | 6 | 19 |
| 2026.04.27 | 1331 | 6 | 19 |
| 2026.04.20 | 1331 | 6 | 19 |
| 2026.04.13 | 1207 | 10 | 19 |
| 2026.04.06 | 1208 | 10 | 19 |
| 2026.03.30 | 1213 | 10 | 19 |
| 2026.03.23 | 1217 | 10 | 19 |
| 2026.03.16 | 1217 | 10 | 19 |
| 2026.03.09 | 1221 | 10 | 19 |
| 2026.03.02 | 1221 | 10 | 19 |
| 2026.02.23 | 1218 | 10 | 19 |
| 2026.02.16 | 1220 | 10 | 19 |
| 2026.02.09 | 1218 | 10 | 19 |
| 2026.02.02 | 1217 | 10 | 19 |
| 2026.01.26 | 1229 | 10 | 19 |
| 2026.01.19 | 1229 | 10 | 19 |
| 2026.01.12 | 1225 | 10 | 19 |
| 2026.01.05 | 1225 | 10 | 19 |
| 2025.12.29 | 1220 | 10 | 19 |
| 2025.12.22 | 1220 | 10 | 19 |
| 2025.12.15 | 1136 | 13 | 19 |
| 2025.12.08 | 1069 | 16 | 19 |
| 2025.12.01 | 1066 | 16 | 19 |
| 2025.11.24 | 1066 | 16 | 19 |
| 2025.11.17 | 1065 | 16 | 19 |
| 2025.11.10 | 1058 | 16 | 19 |
| 2025.11.03 | 1067 | 16 | 19 |
| 2025.10.27 | 1070 | 16 | 19 |
| 2025.10.20 | 1064 | 16 | 19 |
| 2025.10.13 | 1066 | 16 | 19 |
| 2025.10.06 | 1065 | 16 | 19 |
| 2025.09.29 | 1017 | 18 | 19 |
| 2025.09.22 | 1017 | 18 | 19 |
| 2025.09.15 | 949 | 22 | 19 |
| 2025.09.08 | 949 | 22 | 19 |
| 2025.09.01 | 957 | 22 | 19 |
| 2025.08.25 | 957 | 22 | 19 |
| 2025.08.18 | 962 | 22 | 19 |
| 2025.08.11 | 949 | 22 | 19 |
| 2025.08.04 | 949 | 22 | 19 |
| 2025.07.28 | 956 | 22 | 19 |
| 2025.07.21 | 1014 | 18 | 19 |
| 2025.07.14 | 1014 | 18 | 18 |
| 2025.07.07 | 1016 | 18 | 18 |
| 2025.06.30 | 1016 | 18 | 18 |
| 2025.06.23 | 1012 | 18 | 18 |
| 2025.06.16 | 1019 | 17 | 18 |
| 2025.06.09 | 1021 | 17 | 18 |
| 2025.06.02 | 1015 | 17 | 18 |
| 2025.05.26 | 1015 | 17 | 18 |
| 2025.05.19 | 1026 | 16 | 18 |
| 2025.05.12 | 1025 | 16 | 18 |
| 2025.05.05 | 1025 | 16 | 18 |
| 2025.04.28 | 1029 | 16 | 18 |
| 2025.04.21 | 1029 | 16 | 18 |
| 2025.04.14 | 1121 | 12 | 18 |
| 2025.04.07 | 1121 | 12 | 18 |
| 2025.03.31 | 1119 | 12 | 18 |
| 2025.03.24 | 1114 | 12 | 18 |
| 2025.03.17 | 1114 | 12 | 18 |
| 2025.03.10 | 1116 | 12 | 18 |
| 2025.03.03 | 1116 | 12 | 18 |
| 2025.02.24 | 1118 | 12 | 18 |
| 2025.02.17 | 1117 | 12 | 18 |
| 2025.02.10 | 1118 | 12 | 18 |
| 2025.02.03 | 1117 | 12 | 18 |
| 2025.01.27 | 1120 | 12 | 18 |
| 2025.01.20 | 1118 | 12 | 18 |
| 2025.01.13 | 1118 | 12 | 18 |
| 2025.01.06 | 1122 | 12 | 18 |
| 2024.12.30 | 1123 | 12 | 18 |
| 2024.12.23 | 1126 | 12 | 18 |
| 2024.12.16 | 1187 | 9 | 18 |
최고
- 랭킹
- 949
- During
- 4 weeks
- First time
- 4 8월 2025
- Last time
- 15 9월 2025
- 최고 2026
- 1207
- 최고 2025
- 949
- 최고 2024
- 1126
더 많은 뉴스
라파엘 조다르, ATP 파이널스 데뷔 무대: "영광이자 특권"
Clément Gehl 14/11/2026, 11:26
힘든 시즌 막바지에도 즈베레프, ATP 파이널스 준비 완료 선언 — "나는 로봇이 아니다"
Clément Gehl 14/11/2026, 10:18
알카라스, ATP 파이널스 직전 건강 이상? "점점 나아지고 있다"
Clément Gehl 14/11/2026, 10:01
스비톨리나, 몽필스와의 별거 후 심경 고백 "우리는 여전히 사이 좋다"
Clément Gehl 14/11/2026, 09:49