랭킹 기록
최고 1129
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2016.07.04 | 1129 | 5 | 20 |
| 2016.06.27 | 1129 | 5 | 20 |
| 2016.06.20 | 1129 | 5 | 20 |
| 2016.06.13 | 1135 | 5 | 20 |
| 2016.06.06 | 1137 | 5 | 20 |
| 2016.05.30 | 1141 | 5 | 20 |
| 2016.05.23 | 1141 | 5 | 20 |
| 2016.05.16 | 1143 | 5 | 20 |
| 2016.05.09 | 1135 | 5 | 20 |
| 2016.05.02 | 1139 | 5 | 20 |
| 2016.04.25 | 1142 | 5 | 20 |
| 2016.04.18 | 1146 | 5 | 20 |
| 2016.04.11 | 1149 | 5 | 20 |
| 2016.04.04 | 1156 | 5 | 20 |
| 2016.03.28 | 1164 | 5 | 20 |
| 2016.03.21 | 1164 | 5 | 20 |
| 2016.03.14 | 1168 | 5 | 20 |
| 2016.03.07 | 1168 | 5 | 20 |
| 2016.02.29 | 1169 | 5 | 20 |
| 2016.02.22 | 1168 | 5 | 20 |
| 2016.02.15 | 1169 | 5 | 20 |
| 2016.02.08 | 1165 | 5 | 20 |
| 2016.02.01 | 1166 | 5 | 20 |
| 2016.01.25 | 1284 | 3 | 20 |
| 2016.01.18 | 1284 | 3 | 20 |
| 2016.01.11 | 1285 | 3 | 20 |
| 2016.01.04 | 1286 | 3 | 20 |
| 2015.12.28 | 1284 | 3 | 20 |
| 2015.12.21 | 1281 | 3 | 20 |
| 2015.12.14 | 1273 | 3 | 20 |
| 2015.11.30 | 1271 | 3 | 20 |
| 2015.11.23 | 1269 | 3 | 20 |
| 2015.11.16 | 1266 | 3 | 20 |
| 2015.11.09 | 1265 | 3 | 20 |
| 2015.11.02 | 1260 | 3 | 20 |
| 2015.10.26 | 1264 | 3 | 19 |
| 2015.10.19 | 1254 | 3 | 19 |
| 2015.10.12 | 1253 | 3 | 19 |
| 2015.10.05 | 1253 | 3 | 19 |
| 2015.09.28 | 1252 | 3 | 19 |
| 2015.09.21 | 1240 | 3 | 19 |
| 2015.09.14 | 1238 | 3 | 19 |
| 2015.09.07 | 1241 | 3 | 19 |
| 2015.08.31 | 1241 | 3 | 19 |
| 2015.08.24 | 1231 | 3 | 19 |
| 2015.08.17 | 1232 | 3 | 19 |
| 2015.08.10 | 1232 | 3 | 19 |
| 2015.08.03 | 1224 | 3 | 19 |
| 2015.07.27 | 1218 | 3 | 19 |
| 2015.07.20 | 1218 | 3 | 19 |
| 2015.07.13 | 1211 | 3 | 19 |
최고
- 랭킹
- 1129
- During
- 3 weeks
- First time
- 20 6월 2016
- Last time
- 4 7월 2016
더 많은 뉴스
필스, 세계 랭킹 6위로 시즌 마감 – 그와 동등하거나 더 높은 성적을 낸 프랑스 선수는 단 4명뿐
Arthur Millot 21/11/2026, 08:46
알카라스 2026 시즌 최고의 퍼포먼스 톱 5 공개
Arthur Millot 21/11/2026, 08:02
시너 부상에 대해 "정말 답답하다" 인정한 카힐
Arthur Millot 21/11/2026, 07:49