Tatum Evans
13 팔로워
팔로우 언팔로우
WTA 718
경기 중 719
| 최고 2026: | 717 |
| 최고 2025: | |
| 최고 2024: | 979 |
| 최고 | 717 |
| Country | 미국 |
| 나이 | 20 세 / ? cm |
| 포핸드 | Right Handed |
| Earnings | 14,235$ |
스폰서드
WTA 라이브 랭킹
경기 중
719-1
56 포인트
공식
718-1
56 포인트
최고
- 랭킹
- 717
- During
- 1 weeks
- First time
- 3 8월 2026
- Last time
- 3 8월 2026
랭킹 기록
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 718 | 56 | 20 |
| 2026.08.10 | 718 | 56 | 20 |
| 2026.08.03 | 717 | 56 | 20 |
| 2026.07.27 | 734 | 52 | 20 |
| 2026.07.20 | 735 | 52 | 20 |
| 2026.07.13 | 728 | 52 | 20 |
| 2026.07.06 | 999 | 21 | 20 |
| 2026.06.29 | 999 | 21 | 20 |
| 2026.06.22 | 984 | 21 | 20 |
| 2026.06.15 | 983 | 21 | 20 |
| 2024.03.25 | 993 | 17 | 18 |
| 2024.03.18 | 993 | 17 | 18 |
| 2024.03.11 | 980 | 18 | 18 |
| 2024.03.04 | 980 | 18 | 18 |
| 2024.02.26 | 979 | 18 | 18 |
| 2024.02.19 | 983 | 18 | 18 |
| 2024.02.12 | 982 | 18 | 18 |
| 2024.02.05 | 983 | 18 | 18 |
| 2024.01.29 | 983 | 18 | 18 |
| 2024.01.22 | 986 | 18 | 18 |
| 2024.01.15 | 986 | 18 | 18 |
| 2024.01.08 | 991 | 18 | 18 |
| 2024.01.01 | 988 | 18 | 18 |
| 2023.12.25 | 988 | 18 | 18 |
| 2023.12.18 | 992 | 18 | 18 |
| 2023.12.11 | 987 | 18 | 18 |
| 2023.12.04 | 982 | 18 | 18 |
| 2023.11.27 | 980 | 18 | 18 |
| 2023.11.20 | 995 | 17 | 18 |
| 2023.11.13 | 993 | 17 | 18 |
| 2023.10.02 | 872 | 25 | 18 |
| 2023.09.25 | 866 | 25 | 18 |
| 2023.09.18 | 867 | 25 | 18 |
| 2023.09.11 | 866 | 25 | 18 |
| 2023.09.04 | 865 | 25 | 18 |
| 2023.08.28 | 865 | 25 | 18 |
| 2023.08.21 | 865 | 25 | 18 |
| 2023.08.14 | 868 | 25 | 17 |
| 2023.08.07 | 865 | 25 | 17 |
| 2023.07.31 | 937 | 20 | 17 |
| 2023.07.24 | 934 | 20 | 17 |
| 2023.07.17 | 930 | 20 | 17 |
| 2023.07.10 | 921 | 21 | 17 |
| 2023.07.03 | 921 | 21 | 17 |
| 2023.06.26 | 912 | 21 | 17 |
| 2023.06.19 | 904 | 21 | 17 |
| 2023.06.12 | 901 | 21 | 17 |
| 2023.06.05 | 903 | 21 | 17 |
| 2023.05.29 | 903 | 21 | 17 |
| 2023.05.22 | 892 | 21 | 17 |
| 2023.05.15 | 867 | 22 | 17 |
| 2023.05.08 | 867 | 22 | 17 |
| 2023.05.01 | 825 | 26 | 17 |
| 2023.04.24 | 825 | 26 | 17 |
| 2023.04.17 | 792 | 29 | 17 |
| 2023.04.10 | 893 | 20 | 17 |
| 2023.04.03 | 894 | 20 | 17 |
| 2023.03.27 | 889 | 20 | 17 |
| 2023.03.20 | 889 | 20 | 17 |
| 2023.03.13 | 894 | 19 | 17 |
| 2023.03.06 | 894 | 19 | 17 |
| 2023.02.27 | 883 | 19 | 17 |
| 2023.02.20 | 887 | 19 | 17 |
| 2023.02.13 | 890 | 19 | 17 |
| 2023.02.06 | 890 | 19 | 17 |
| 2023.01.30 | 885 | 19 | 17 |
| 2023.01.23 | 885 | 19 | 17 |
| 2023.01.16 | 887 | 19 | 17 |
| 2023.01.09 | 890 | 19 | 17 |
| 2023.01.02 | 889 | 19 | 17 |
| 2022.12.26 | 895 | 19 | 17 |
| 2022.12.19 | 895 | 19 | 17 |
| 2022.12.12 | 895 | 19 | 17 |
| 2022.12.05 | 910 | 19 | 17 |
| 2022.11.28 | 910 | 19 | 17 |
| 2022.11.21 | 912 | 19 | 17 |
| 2022.11.14 | 911 | 19 | 17 |
| 2022.11.07 | 909 | 19 | 17 |
| 2022.10.31 | 909 | 19 | 17 |
| 2022.10.24 | 921 | 19 | 17 |
| 2022.10.17 | 913 | 19 | 17 |
| 2022.10.10 | 904 | 19 | 17 |
| 2022.10.03 | 1207 | 9 | 17 |
| 2022.09.26 | 1207 | 9 | 17 |
| 2022.09.19 | 1209 | 9 | 17 |
| 2022.09.12 | 1216 | 9 | 17 |
| 2022.09.05 | 1230 | 9 | 17 |
| 2022.08.29 | 1230 | 9 | 17 |
| 2022.08.22 | 1222 | 9 | 17 |
| 2022.08.15 | 1220 | 9 | 16 |
| 2022.08.08 | 1221 | 9 | 16 |
| 2022.08.01 | 1229 | 9 | 16 |
| 2022.07.25 | 1241 | 9 | 16 |
| 2022.07.18 | 1245 | 9 | 16 |
| 2022.07.11 | 1258 | 9 | 16 |
| 2022.07.04 | 1293 | 8 | 16 |
| 2022.06.27 | 1293 | 8 | 16 |
| 2022.06.20 | 1295 | 8 | 16 |
| 2022.06.13 | 1298 | 8 | 16 |
| 2022.06.06 | 1305 | 8 | 16 |
| 2022.05.30 | 1308 | 8 | 16 |
| 2022.05.23 | 1308 | 8 | 16 |
더 많은 뉴스
사발렌카, 매치 포인트 5개 놓치고도 타이브레이크 승리…신시내티 32강 진출
Jules Hypolite 16/08/2026, 21:07
린더크네흐, 신시내티 1라운드에서 두 타이브레이크 접전 끝에 세룬돌로에 패배
Jules Hypolite 16/08/2026, 20:41
신시내티 월요일: 시비옹테크, 리바키나, 즈베레프, 필스, 윌리엄스 자매 총출동
Jules Hypolite 16/08/2026, 20:18
오거-알리아심, 복귀전서 치치파스 꺾고 신시내티 3라운드 진출
Jules Hypolite 16/08/2026, 18:55