랭킹 기록
최고 996
더 보기
| 날짜 | 랭킹 | 포인트 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.29 | 1432 | 4 | 26 |
| 2024.07.22 | 1421 | 4 | 26 |
| 2024.07.15 | 1406 | 4 | 26 |
| 2024.07.01 | 1395 | 4 | 26 |
| 2024.06.24 | 1394 | 4 | 26 |
| 2024.06.17 | 1386 | 4 | 26 |
| 2024.06.10 | 1387 | 4 | 26 |
| 2024.05.27 | 1493 | 3 | 26 |
| 2024.05.20 | 1374 | 4 | 26 |
| 2024.05.06 | 1371 | 4 | 26 |
| 2024.04.22 | 1365 | 4 | 26 |
| 2024.04.15 | 1364 | 4 | 26 |
| 2024.04.08 | 1370 | 4 | 26 |
| 2024.04.01 | 1371 | 4 | 26 |
| 2024.03.18 | 1361 | 4 | 26 |
| 2024.03.04 | 1355 | 4 | 26 |
| 2024.02.26 | 1355 | 4 | 26 |
| 2024.02.19 | 1356 | 4 | 26 |
| 2024.02.12 | 1355 | 4 | 26 |
| 2024.02.05 | 1351 | 4 | 26 |
| 2024.01.29 | 1357 | 4 | 26 |
| 2024.01.15 | 1350 | 4 | 26 |
| 2024.01.08 | 1348 | 4 | 26 |
| 2024.01.01 | 1349 | 4 | 26 |
| 2023.12.18 | 1342 | 4 | 26 |
| 2023.12.11 | 1346 | 4 | 26 |
| 2023.12.04 | 1341 | 4 | 26 |
| 2023.11.27 | 1350 | 4 | 26 |
| 2023.11.20 | 1354 | 4 | 26 |
| 2023.11.13 | 1351 | 4 | 26 |
| 2023.11.06 | 1286 | 5 | 26 |
| 2023.10.30 | 1287 | 5 | 26 |
| 2023.10.23 | 1165 | 7 | 26 |
| 2023.10.16 | 1166 | 7 | 26 |
| 2023.10.02 | 1135 | 8 | 26 |
| 2023.09.25 | 1045 | 11 | 25 |
| 2023.09.18 | 1031 | 11 | 25 |
| 2023.09.11 | 1026 | 11 | 25 |
| 2023.08.28 | 1020 | 11 | 25 |
| 2023.08.21 | 1021 | 11 | 25 |
| 2023.08.14 | 996 | 12 | 25 |
| 2023.08.07 | 1023 | 11 | 25 |
| 2023.07.31 | 1048 | 10 | 25 |
| 2023.07.24 | 1045 | 10 | 25 |
| 2023.07.17 | 1049 | 10 | 25 |
| 2023.07.03 | 1048 | 10 | 25 |
| 2023.06.26 | 1033 | 10 | 25 |
| 2023.06.19 | 1023 | 10 | 25 |
| 2023.06.12 | 1020 | 10 | 25 |
| 2023.05.29 | 1036 | 10 | 25 |
| 2023.05.22 | 1067 | 9 | 25 |
| 2023.05.08 | 1072 | 9 | 25 |
| 2023.04.24 | 1070 | 9 | 25 |
| 2023.04.17 | 1067 | 9 | 25 |
| 2023.04.10 | 1068 | 9 | 25 |
| 2023.04.03 | 1068 | 9 | 25 |
| 2023.03.20 | 1071 | 9 | 25 |
| 2023.03.06 | 1071 | 9 | 25 |
| 2023.02.27 | 1069 | 9 | 25 |
| 2023.02.20 | 1068 | 9 | 25 |
| 2023.02.13 | 1071 | 9 | 25 |
| 2023.02.06 | 1069 | 9 | 25 |
| 2023.01.30 | 1065 | 9 | 25 |
| 2023.01.16 | 1061 | 9 | 25 |
| 2023.01.09 | 1058 | 9 | 25 |
| 2023.01.02 | 1059 | 9 | 25 |
| 2022.12.26 | 1057 | 9 | 25 |
| 2022.12.19 | 1055 | 9 | 25 |
| 2022.12.12 | 1057 | 9 | 25 |
| 2022.12.05 | 1062 | 9 | 25 |
| 2022.11.28 | 1058 | 9 | 25 |
| 2022.11.21 | 1054 | 9 | 25 |
| 2022.11.14 | 1046 | 9 | 25 |
| 2022.11.07 | 1085 | 8 | 25 |
| 2022.10.31 | 1083 | 8 | 25 |
| 2022.10.24 | 1153 | 6 | 25 |
| 2022.10.17 | 1152 | 6 | 25 |
| 2022.10.10 | 1195 | 5 | 25 |
| 2022.10.03 | 1186 | 5 | 25 |
| 2021.10.18 | 1492 | 3 | 24 |
| 2021.10.04 | 1393 | 4 | 24 |
| 2021.09.27 | 1390 | 4 | 23 |
| 2021.09.20 | 1388 | 4 | 23 |
| 2021.09.13 | 1310 | 5 | 23 |
| 2021.08.30 | 1311 | 5 | 23 |
| 2021.08.23 | 1299 | 5 | 23 |
| 2021.08.16 | 1312 | 5 | 23 |
| 2021.08.09 | 1305 | 5 | 23 |
| 2021.08.02 | 1297 | 5 | 23 |
| 2021.07.26 | 1294 | 5 | 23 |
| 2021.07.19 | 1291 | 5 | 23 |
| 2021.07.12 | 1286 | 5 | 23 |
| 2021.06.28 | 1288 | 5 | 23 |
| 2021.06.21 | 1288 | 5 | 23 |
| 2021.06.14 | 1293 | 5 | 23 |
| 2021.05.31 | 1290 | 5 | 23 |
| 2021.05.24 | 1286 | 5 | 23 |
| 2021.05.17 | 1286 | 5 | 23 |
| 2021.05.10 | 1288 | 5 | 23 |
| 2021.05.03 | 1287 | 5 | 23 |
| 2021.04.26 | 1216 | 6 | 23 |
| 2021.04.19 | 1214 | 6 | 23 |
| 2021.04.12 | 1214 | 6 | 23 |
| 2021.04.05 | 1162 | 7 | 23 |
| 2021.03.22 | 1160 | 7 | 23 |
| 2021.03.15 | 1157 | 7 | 23 |
| 2021.03.08 | 1155 | 7 | 23 |
| 2021.03.01 | 1153 | 7 | 23 |
| 2021.02.22 | 1151 | 7 | 23 |
| 2021.02.08 | 1147 | 7 | 23 |
| 2021.02.01 | 1147 | 7 | 23 |
| 2021.01.25 | 1146 | 7 | 23 |
| 2021.01.18 | 1145 | 7 | 23 |
| 2021.01.11 | 1143 | 7 | 23 |
| 2021.01.04 | 1141 | 7 | 23 |
| 2020.12.28 | 1141 | 7 | 23 |
| 2020.12.21 | 1141 | 7 | 23 |
| 2020.12.14 | 1138 | 7 | 23 |
| 2020.12.07 | 1131 | 7 | 23 |
| 2020.11.30 | 1129 | 7 | 23 |
| 2020.11.23 | 1129 | 7 | 23 |
| 2020.11.16 | 1129 | 7 | 23 |
| 2020.11.09 | 1124 | 7 | 23 |
| 2020.11.02 | 1122 | 7 | 23 |
| 2020.10.26 | 1121 | 7 | 23 |
| 2020.10.19 | 1121 | 7 | 23 |
| 2020.10.12 | 1122 | 7 | 23 |
| 2020.09.28 | 1120 | 7 | 23 |
| 2020.09.21 | 1120 | 7 | 22 |
| 2020.09.14 | 1173 | 6 | 22 |
| 2020.08.31 | 1170 | 6 | 22 |
| 2020.08.24 | 1170 | 6 | 22 |
| 2020.03.16 | 1174 | 6 | 22 |
| 2020.03.09 | 1161 | 6 | 22 |
| 2020.02.24 | 1152 | 6 | 22 |
| 2020.02.17 | 1148 | 6 | 22 |
| 2020.02.10 | 1150 | 6 | 22 |
| 2020.02.03 | 1152 | 6 | 22 |
| 2020.01.20 | 1200 | 5 | 22 |
| 2020.01.13 | 1199 | 5 | 22 |
| 2020.01.06 | 1203 | 5 | 22 |
| 2019.12.30 | 1203 | 5 | 22 |
| 2019.12.23 | 1204 | 5 | 22 |
| 2019.12.16 | 1207 | 5 | 22 |
| 2019.12.09 | 1213 | 5 | 22 |
| 2019.12.02 | 1221 | 5 | 22 |
| 2019.11.25 | 1228 | 5 | 22 |
| 2019.11.18 | 1232 | 5 | 22 |
| 2019.11.11 | 1227 | 5 | 22 |
| 2019.11.04 | 1234 | 5 | 22 |
| 2019.10.28 | 1237 | 5 | 22 |
| 2019.10.21 | 1235 | 5 | 22 |
| 2019.10.14 | 1298 | 4 | 22 |
| 2019.10.07 | 1303 | 4 | 22 |
| 2019.09.30 | 1301 | 4 | 22 |
| 2019.09.23 | 1294 | 4 | 21 |
| 2019.09.16 | 1292 | 4 | 21 |
| 2019.09.09 | 1298 | 4 | 21 |
| 2019.08.26 | 1236 | 5 | 21 |
| 2019.08.19 | 1235 | 5 | 21 |
| 2019.08.12 | 1240 | 5 | 21 |
| 2019.08.05 | 1243 | 5 | 21 |
최고
- 랭킹
- 996
- During
- 1 weeks
- First time
- 14 8월 2023
- Last time
- 14 8월 2023
- 최고 2024
- 1348
더 많은 뉴스
라파엘 조다르, ATP 데뷔 첫 시즌에 ATP 파이널스 진출...역사상 첫 기록
Jules Hypolite 06/11/2026, 22:04
매치 포인트 2개 막아내고 관중 폭발시킨 알카라스, 파리서 프리츠 극적으로 뒤집기
Jules Hypolite 06/11/2026, 21:52
영상 - 알카라스, 프리츠 상대로 '기적의 한 점'…파리를 뜨겁게 달궜다
Jules Hypolite 06/11/2026, 21:20
‘마이크 켜졌다’ 페굴라, 훈련 중 발언 포착 후 기자들 웃게 해
Jules Hypolite 06/11/2026, 20:24